男子锦标组
名次 姓名 协会 俱乐部 积分 对手分 中间分 赢棋数
1 李东程 (1) 男B 星苗国际象棋俱乐部 10.5 86.0 71.0 10
2 吴炳熠 (282) 男A 小兵国际象棋俱乐部 9.5 88.0 72.5 9
3 张瑞中 (29) 男B 海胜国际棋艺俱乐部 9.5 83.5 69.0 9
4 秦天成 (12) 男A 常德国际象棋集训 9 83.0 67.5 9
5 李俊逸 (6) 男B 麓山中学 9 80.5 66.0 8
6 郭一凡 (7) 男C 小兵国际象棋俱乐部 9 79.5 66.0 7
7 黄书文 (133) 男B 长沙外国语学校 8.5 87.0 72.5 7
8 胡正煜 (22) 男C 海胜国际棋艺俱乐部 8.5 82.0 67.5 8
9 伍夫翔 (9) 男A 小兵国际象棋俱乐部 8.5 81.0 66.5 8
10 易竹菲 (2) 男A 飞马国际象棋俱乐部 8.5 78.5 64.0 8
11 黄于藩 (16) 男E 星苗国际象棋俱乐部 8.5 75.0 61.5 8
12 刘维懿 (191) 男C 韶山南路学校 8 86.5 70.0 6
13 黄雪亮 (35) 男D 湘潭市莲城棋院 8 82.5 67.0 8
14 易耀龙 (17) 男C 麓山国际实验学校 8 82.0 67.0 7
15 周子涛 (364) 男C 常德国际象棋集训 8 80.0 67.5 8
16 谭志宇 (5) 男C 小兵国际象棋俱乐部 8 80.0 66.0 7
17 罗新跃 (214) 男A 长沙一道公司 8 79.0 65.0 8
18 刘涛瑞 (30) 男E 丰竹国际象棋 8 77.0 63.5 8
林子乐 (31) 男E 小兵国际象棋俱乐部 8 77.0 63.5 8
20 高畅炜 (10) 男D 海胜国际棋艺俱乐部 8 76.5 63.0 8
21 王俊钦 (34) 男B 麓山中学 8 76.0 62.0 8
22 蒋嘉诚 (20) 男C 湘潭鑫艺国际象棋 8 76.0 61.5 8
23 张博熙 (62) 男C 海胜国际棋艺俱乐部 8 75.5 61.5 7
24 何舟才子 (118) 男D 飞马国际象棋 8 75.0 61.0 8
25 屈浩淼 (54) 男B 长沙外国语学校 8 74.0 61.0 7
26 胡一苇 (42) 男B 星苗国际象棋俱乐部 8 72.5 60.0 8
27 唐景轩 (254) 男D 飞马国际象棋 8 72.0 61.0 8
28 王 丰 (262) 男A 湘潭莲城棋院 8 70.5 59.5 7
29 王远凡 (4) 男B 星苗国际象棋俱乐部 8 69.5 57.5 6
30 周滔 (361) 男C 丰竹国际象棋 8 69.0 57.0 7
31 吴景天 (19) 男D 小兵国际象棋俱乐部 8 68.0 56.0 8
32 王晨骅 (23) 男E 湘潭市莲城棋院 8 65.0 53.5 6
33 罗耀仁 (215) 男A 韶山南路学校 7.5 81.0 66.5 6
34 吴拓 (59) 男C 麓山国际实验学校 7.5 80.5 67.0 6
35 左煜 (68) 男A 麓山中学 7.5 75.0 61.0 7
36 田宇轩 (259) 男C 常德国际象棋集训 7.5 74.0 60.5 7
37 萧扬东 (291) 男C 丰竹国际象棋 7.5 73.5 60.5 6
38 李嘉诺 (36) 男C 麓山国际实验学校 7.5 73.0 61.5 6
39 何 平 (115) 男C 火星小学 7.5 73.0 61.0 6
40 戴巍 (95) 男B 长沙外国语学校 7.5 73.0 60.5 7
周桓宇 (359) 男D 常德国际象棋集训 7.5 73.0 60.5 7
42 杨东俊 (61) 男C 麓山国际实验学校 7.5 72.5 59.0 7
43 黄博言 (18) 男D 海胜国际棋艺俱乐部 7.5 72.0 60.0 7
44 张之行 (15) 男B 星苗国际象棋俱乐部 7.5 71.5 59.5 5
45 陈 吉 (26) 男E 小兵国际象棋俱乐部 7.5 70.5 57.5 5
46 米洛麟 (51) 男E 湘潭鑫艺国际象棋 7.5 68.5 55.5 5
47 袁湘涛 (323) 男D 燕山二小 7.5 67.0 54.0 7
48 向文轩 (289) 男D 燕山二小 7.5 66.5 55.0 7
49 杨 健 (306) 男A 小兵国际象棋俱乐部 7 82.5 66.0 7
50 陈镝鸣 (78) 男D 湘潭市莲城棋院 7 76.0 63.0 6
51 何振军 (117) 男A 星苗国际象棋俱乐部 7 75.5 64.0 6
52 杨旸 (8) 男D 海胜国际棋艺俱乐部 7 74.5 62.0 7
周方正 (65) 男D 飞马国际象棋 7 74.5 62.0 7
54 黄瀚瑫 (43) 男B 湘潭鑫艺国际象棋 7 74.5 60.5 6
55 李俊杰 (159) 男D 火星小学 7 74.0 61.5 6
56 徐宇涵 (299) 男C 常德国际象棋集训 7 74.0 61.0 6
57 颜其麦 (11) 男D 星苗国际象棋俱乐部 7 73.5 60.5 6
58 张望明 (345) 男A 小兵国际象棋俱乐部 7 73.0 61.0 7
59 李京徽 (158) 男C 火星小学 7 72.5 60.0 7
60 蔡博豪 (72) 男D 飞马国际象棋 7 71.5 59.0 5
61 熊锦程 (297) 男D 小兵国际象棋俱乐部 7 70.5 60.0 7
62 陈冠屹 (79) 男E 湘潭市莲城棋院 7 70.5 58.0 6
63 汪泽曦 (28) 男D 海胜国际棋艺俱乐部 7 70.5 57.0 5
64 何子能 (119) 男F 常德国际象棋集训 7 70.0 58.5 7
65 李俊霖 (160) 男D 常德国际象棋集训 7 69.5 57.0 6
66 张友宣 (63) 男D 常德国际象棋集训 7 69.5 54.5 6
67 唐顾玮 (27) 男D 星苗国际象棋俱乐部 7 69.0 57.0 6
68 许睿 (302) 男B 长沙外国语学校 7 69.0 56.5 7
69 林宇轩 (181) 男D 小兵国际象棋俱乐部 7 68.5 57.0 7
70 程奕帆 (93) 男D 燕山二小 7 68.5 56.5 6
71 李焕然 (154) 男E 飞马国际象棋 7 67.5 55.0 6
72 骆天啸 (218) 男C 青山中心小学 7 67.5 54.5 7
73 贺凌峰 (120) 男C 麓山国际实验学校 7 66.5 55.0 7
74 李辑熙 (25) 男C 星苗国际象棋俱乐部 7 66.5 54.0 7
75 王 朝 (261) 男C 火星小学 7 66.5 53.5 6
76 戴品铮 (39) 男F 小兵国际象棋俱乐部 7 66.5 52.5 7
77 梁景程 (175) 男B 个人 7 66.0 54.0 6
78 李易珂 (45) 男C 海胜国际棋艺俱乐部 7 66.0 53.5 6
79 陈玉钦 (89) 男D 青山中心小学 7 65.5 54.0 6
80 陈俊宇 (37) 男D 海胜国际棋艺俱乐部 7 65.5 53.5 6
周子棋 (66) 男D 星苗国际象棋俱乐部 7 65.5 53.5 6
82 李宇轩 (47) 男D 星苗国际象棋俱乐部 7 65.5 53.0 6
83 周邦韬 (357) 男D 飞马国际象棋 7 63.5 52.0 6
84 严章言 (303) 男A 麓山中学 7 61.0 49.5 6
85 王榕 (267) 男F 海胜国际棋艺俱乐部 7 59.5 48.5 7
86 刘航鹰 (32) 男C 海胜国际棋艺俱乐部 6.5 79.5 65.0 5
87 单齐乐 (96) 男D 韶山南路学校 6.5 79.0 66.5 6
88 谭思博 (57) 男C 海胜国际棋艺俱乐部 6.5 77.5 64.5 6
89 李文涛 (164) 男F 小兵国际象棋俱乐部 6.5 73.5 60.0 6
90 赵恒正 (354) 男E 星苗国际象棋俱乐部 6.5 71.5 58.5 5
91 邓子健 (41) 男D 燕山二小 6.5 71.0 59.0 6
92 申馥玮 (241) 男C 小兵国际象棋俱乐部 6.5 71.0 58.5 5
93 欧阳翔 (230) 男D 麓山国际实验学校 6.5 70.0 57.0 5
94 唐天 (14) 男D 星苗国际象棋俱乐部 6.5 69.0 56.5 6
95 龙则羽 (204) 男D 丰竹国际象棋 6.5 69.0 56.0 6
钟灵毓 (356) 男D 火星小学队 6.5 69.0 56.0 6
97 李琛 (150) 男D 韶山南路学校 6.5 68.0 56.0 6
98 胡熙睿 (125) 男E 湘潭市莲城棋院 6.5 67.5 55.0 5
99 王喻琢 (274) 男B 长沙外国语学校 6.5 67.5 54.5 6
100 杨翔宇 (312) 男C 小兵国际象棋俱乐部 6.5 67.0 55.5 6
101 陈奕宇 (86) 男D 青竹湖外国语学校 6.5 66.5 54.5 6
102 朱 湃 (365) 男C 小兵国际象棋俱乐部 6.5 66.5 54.5 4
103 沈熙皓 (56) 男F 湘潭市莲城棋院 6.5 66.0 54.5 6
104 黄凯迪 (131) 男D 燕山二小 6.5 66.0 54.0 6
105 陈锞雨 (21) 男D 湘潭市莲城棋院 6.5 65.0 53.5 5
106 梁行之 (177) 男C 燕山二小 6.5 64.0 54.5 5
107 肖磊 (292) 男C 望岳小学 6.5 64.0 52.5 6
108 周颖 (363) 男B 长沙外国语学校 6.5 64.0 52.0 6
109 孙昊 (249) 男C 韶山南路学校 6.5 63.5 52.5 5
110 黄锦程 (129) 男D 青山中心小学 6.5 63.5 51.5 5
111 喻竞择 (321) 男D 飞马国际象棋 6.5 63.0 52.0 6
112 许铭洋 (301) 男E 湘潭市莲城棋院 6.5 62.5 51.5 5
113 马 毅 (219) 男D 常德国际象棋集训 6.5 61.0 50.5 6
114 秦 童 (53) 男E 飞马国际象棋 6.5 60.5 49.0 6
115 陈仟顺 (83) 男B 青山中心小学 6.5 59.5 50.0 5
116 吴栋波 (283) 男C 青山中心小学 6.5 58.0 47.0 5
117 陈宇翔 (87) 男E 海胜国际棋艺俱乐部 6.5 56.5 46.0 6
118 欧阳润泽 (228) 男F 湘潭鑫艺国际象棋 6 73.0 60.0 5
119 黄英劼 (44) 男E 星苗国际象棋俱乐部 6 72.0 59.0 6
黎书畅 (147) 男E 星苗国际象棋俱乐部 6 72.0 59.0 6
林艺鹏 (180) 男D 飞马国际象棋 6 72.0 59.0 6
122 董哲言 (101) 男E 飞马国际象棋 6 71.0 57.5 6
123 陈兴利 (24) 男A 丰竹国际象棋 6 70.5 59.0 6
124 何逸楷 (116) 男D 湘潭鑫艺国际象棋 6 69.0 57.0 5
125 石博文 (242) 男C 青竹湖外国语学校 6 69.0 56.0 3
126 罗振康 (50) 男D 星苗国际象棋俱乐部 6 68.5 56.5 6
127 龙麒羽 (201) 男E 星苗国际象棋俱乐部 6 67.5 56.0 5
128 刘子彤 (199) 男F 海胜国际棋艺俱乐部 6 67.0 54.0 5
129 郭雪斐 (112) 男F 星苗国际象棋俱乐部 6 66.5 53.5 6
130 刘远航 (198) 男F 丰竹国际象棋 6 65.5 55.5 4
131 邓子易 (100) 男F 燕山二小 6 64.5 53.5 5
132 童扬 (260) 男C 韶山南路学校 6 64.5 53.0 6
133 李辉龙 (155) 男A 丰竹国际象棋 6 64.5 52.5 6
134 黄孜为 (135) 男D 燕山二小 6 64.5 52.0 6
135 陈俊豪 (81) 男C 燕山二小 6 64.5 52.0 4
136 黄子榕 (136) 男C 青山中心小学 6 64.0 52.5 6
137 王开民 (265) 男C 青山中心小学 6 64.0 52.0 5
138 杨沈乐 (310) 男E 湘潭市莲城棋院 6 63.5 52.0 5
139 陈绪 (85) 男B 长沙外国语学校 6 62.5 50.5 6
140 吴柯毅 (284) 男F 小兵国际象棋俱乐部 6 62.0 51.5 6
141 王嘉巍 (58) 男D 燕山二小 6 62.0 51.0 6
142 李江祁 (157) 男C 飞马国际象棋 6 62.0 50.0 4
143 王之烨 (276) 男E 阳光英才幼儿园 6 61.0 51.5 6
144 马子涵 (223) 男F 湘潭市莲城棋院 6 61.0 50.0 6
145 黄 琦 (126) 男D 常德国际象棋集训 6 61.0 49.5 5
146 石旅诚 (33) 男D 常德国际象棋集训 6 60.5 49.5 6
147 林烨 (179) 男C 韶山南路学校 6 60.5 49.5 5
148 凌晨 (182) 男D 青山中心小学 6 59.5 49.0 6
149 邹涵驰 (372) 男C 诺贝尔摇篮小学 6 59.5 48.5 6
150 艾宇涵 (69) 男C 青山中心小学 6 59.5 47.5 6
151 周恒 (358) 男D 青山中心小学 6 59.0 48.5 4
152 罗奇斌 (211) 男C 韶山南路学校 6 58.5 48.5 6
153 吴珂非 (13) 男D 星苗国际象棋俱乐部 6 58.5 48.0 5
154 张明灿 (340) 男E 小兵国际象棋俱乐部 6 58.5 48.0 4
155 邹湘杰 (373) 男B 韶山南路学校 6 58.5 46.0 6
156 张植翔 (351) 男D 燕山二小 6 57.5 47.0 6
157 朱云飞 (369) 男C 诺贝尔摇篮小学 6 57.5 46.5 5
158 刘鸿铭 (185) 男D 阳光英才幼儿园 6 57.0 47.0 5
159 习宁康 (287) 男C 望岳小学 6 57.0 46.5 6
160 王子洋 (277) 男B 青山中心小学 6 56.5 47.0 5
161 袁志涛 (324) 男D 阳光英才幼儿园 6 56.5 46.5 6
162 巫乐天 (280) 男F 星苗国际象棋俱乐部 6 56.0 46.0 6
163 李糈增 (165) 男F 湘潭鑫艺国际象棋 6 54.5 45.0 6
164 黄思睿 (134) 男F 湘潭莲城棋院 6 52.5 43.0 5
165 唐天鹏 (256) 男D 青山中心小学 6 52.5 42.5 6
166 朱星宇 (367) 男F 小兵国际象棋俱乐部 6 51.0 42.0 6
167 任睿敬 (239) 男D 燕山二小 5.5 70.0 59.0 5
168 刘昕雨 (193) 男D 常德国际象棋集训 5.5 66.5 53.5 5
169 李子翱 (170) 男D 常德国际象棋集训 5.5 66.0 55.0 5
170 徐瑞澴 (298) 男C 常德国际象棋集训 5.5 66.0 54.5 5
171 姜俊佑 (139) 男C 望岳小学 5.5 65.5 54.0 5
172 戴禹为 (40) 男D 小兵国际象棋俱乐部 5.5 65.5 53.5 5
173 岳昊添 (327) 男F 飞马国际象棋 5.5 65.5 53.0 5
174 朱異凡 (368) 男D 小兵国际象棋俱乐部 5.5 65.0 53.0 5
175 舒浩轩 (244) 男D 麓山国际实验学校 5.5 64.5 53.5 5
176 刘书翼 (190) 男C 望岳小学 5.5 64.5 53.0 5
177 易泰钰 (316) 男F 星苗国际象棋俱乐部 5.5 64.0 54.0 5
178 刘琦琳 (188) 男C 燕山二小 5.5 64.0 51.5 5
179 韩卓成 (114) 男E 湘潭市莲城棋院 5.5 63.0 50.5 4
180 胡任翔 (124) 男D 青山中心小学 5.5 62.5 51.5 4
181 聂琮恩 (225) 男F 长沙一道公司 5.5 62.5 50.5 4
182 陈文晶 (84) 男D 望岳小学 5.5 61.5 50.5 4
183 佘宇恒 (55) 男D 飞马国际象棋俱乐部 5.5 61.0 50.0 4
184 洪东毅 (122) 男E 海胜国际棋艺俱乐部 5.5 61.0 49.0 4
185 欧阳霖 (227) 男E 阳光英才幼儿园 5.5 60.5 51.0 5
186 罗行健 (49) 男F 海胜国际棋艺俱乐部 5.5 60.0 49.0 5
龙思伟 (203) 男C 青山中心小学 5.5 60.0 49.0 5
188 段文韬 (103) 男E 小兵国际象棋俱乐部 5.5 59.5 49.0 5
189 凌楷哲 (48) 男D 星苗国际象棋俱乐部 5.5 59.0 48.0 5
190 卢佳伟 (205) 男D 燕山二小 5.5 58.5 48.5 5
191 范麟杰 (104) 男F 海胜国际棋艺俱乐部 5.5 58.0 49.0 5
192 彭家煦 (52) 男D 星苗国际象棋俱乐部 5.5 58.0 48.0 5
193 程家福 (92) 男D 麓山国际实验学校 5.5 58.0 47.0 5
杨轩铭 (313) 男D 飞马国际象棋 5.5 58.0 47.0 5
195 李涛 (163) 男C 丰竹国际象棋 5.5 58.0 46.5 5
196 李易达 (167) 男D 火星小学 5.5 57.5 46.5 4
197 汤苏普 (251) 男E 丰竹国际象棋 5.5 57.5 46.0 4
198 曾卓 (331) 男C 石佳冲小学 5.5 57.0 47.5 5
199 张润东 (344) 男C 火星小学 5.5 56.5 46.5 5
200 张茗瑞 (341) 男E 飞马国际象棋 5.5 56.5 46.0 3
201 谢适棋 (295) 男D 小兵国际象棋俱乐部 5.5 56.0 46.5 5
202 夏华泽 (288) 男E 小兵国际象棋俱乐部 5.5 55.5 45.5 4
203 徐卓 (300) 男D 燕山二小 5.5 55.5 45.0 5
204 李嘉骏 (156) 男C 石佳冲小学 5.5 55.0 43.5 5
205 张睿哲 (343) 男F 小兵国际象棋俱乐部 5.5 53.5 43.5 5
206 刘祥龙 (192) 男C 麓山国际实验学校 5 67.5 57.5 5
207 姜力文 (140) 男E 丰竹国际象棋 5 66.5 53.0 5
208 郭添翼 (111) 男D 阳光英才幼儿园 5 66.0 52.5 5
209 朱镇湘 (370) 男D 望岳小学 5 64.0 51.5 3
210 张睿林 (342) 男F 阳光英才幼儿园 5 63.5 52.5 5
211 罗天翼 (213) 男D 燕山二小 5 63.5 52.5 4
212 张轩齐 (347) 男E 湘潭莲城棋院 5 63.0 52.0 5
213 陈宇轩 (88) 男E 燕山二小 5 62.5 50.5 4
214 易达旺 (315) 男F 小兵国际象棋俱乐部 5 62.0 52.0 5
215 周鑫煜 (362) 男E 飞马国际象棋 5 62.0 51.0 4
216 黄浚埕 (130) 男F 海胜国际棋艺俱乐部 5 61.5 50.0 5
217 左右 (67) 男C 星苗国际象棋俱乐部 5 61.5 49.5 4
218 陈嘉龙 (80) 男C 韶山南路学校 5 61.0 50.5 5
219 李子谦 (172) 男F 小兵国际象棋俱乐部 5 60.5 51.5 4
220 赵麒睿 (3) 男D 常德国际象棋集训 5 60.5 49.5 5
221 唐曦文 (257) 男E 飞马国际象棋 5 60.5 49.5 3
222 王柯鉴 (266) 男D 常德国际象棋集训 5 60.0 49.0 4
曾靖岚 (328) 男E 飞马国际象棋 5 60.0 49.0 4
224 李宗翰 (174) 男F 燕山二小 5 59.0 47.5 4
225 罗志威 (217) 男C 青山中心小学 5 59.0 47.0 5
226 文晓玮 (279) 男C 韶山南路学校 5 58.5 48.5 3
227 郑博元 (355) 男F 燕山二小 5 58.5 46.5 5
228 张稳全 (346) 男A 丰竹国际象棋 5 58.0 48.0 5
229 袁智博 (325) 男F 湘潭鑫艺国际象棋 5 58.0 47.0 3
230 苏辰宵 (245) 男E 湘潭市莲城棋院 5 57.0 46.0 5
231 张海东 (334) 男C 青山中心小学 5 56.0 47.5 3
232 李烨 (166) 男D 青山中心小学 5 56.0 46.5 5
233 王殊同 (268) 男D 麓山国际实验学校 5 56.0 46.0 5
234 邓宇淇 (99) 男F 飞马国际象棋 5 56.0 45.5 5
235 熊 雄 (296) 男F 小兵国际象棋俱乐部 5 56.0 45.5 4
236 张昱安 (64) 男E 小兵国际象棋俱乐部 5 56.0 45.0 5
237 高进 (108) 男D 望岳小学 5 56.0 45.0 4
238 苏禹坤 (247) 男E 飞马国际象棋 5 56.0 44.5 4
239 李晨 (151) 男C 青山中心小学 5 55.0 46.0 4
240 欧阳俊鸿 (226) 男E 飞马国际象棋 5 55.0 45.5 5
241 彭卿 (235) 男C 青山中心小学 5 55.0 45.0 4
242 蔡宇轩 (74) 男E 韶山南路学校 5 55.0 44.5 5
243 朱睿智 (366) 男D 青竹湖外国语学校 5 54.0 46.0 4
244 石容与 (243) 男F 阳光英才幼儿园 5 53.5 45.0 3
245 潘煜茗 (231) 男D 燕山二小 5 53.0 43.0 4
246 左杰 (375) 男D 青竹湖外国语学校 5 52.5 41.5 5
247 李 淦 (149) 男D 长沙一道公司 5 51.5 43.0 5
248 龙启锐 (202) 男C 青竹湖外国语学校 5 51.0 42.0 5
249 彭品睿 (234) 男F 飞马国际象棋 5 50.0 40.5 5
250 任之辰 (240) 男F 小兵国际象棋俱乐部 5 49.5 40.5 4
251 刘严丞 (194) 男F 长沙一道公司 5 48.5 37.5 4
252 伍俊锋 (286) 男D 诺贝尔摇篮小学 5 47.5 38.5 5
253 刘金龙 (186) 男C 石佳冲小学 5 46.5 38.0 5
254 冯俊达 (106) 男E 飞马国际象棋 5 46.5 37.0 5
255 刘奕澄 (195) 男B 望岳小学 4.5 64.0 52.5 4
256 彭羿文 (237) 男F 常德国际象棋集训 4.5 62.0 51.5 4
257 易泽源 (317) 男E 海胜国际棋艺俱乐部 4.5 62.0 50.5 3
258 马希文 (222) 男A 麓山中学 4.5 60.5 49.5 4
259 张泽涛 (349) 男D 阳光英才幼儿园 4.5 59.5 48.5 3
260 陈科凡 (38) 男F 麓山国际实验学校 4.5 59.5 47.5 4
261 罗战 (216) 男D 望岳小学 4.5 59.5 46.5 3
262 王韵童 (275) 男E 海胜国际棋艺俱乐部 4.5 58.5 47.5 4
263 阳明昊 (305) 男C 长沙丰竹小学 4.5 58.5 46.5 4
264 彭丞鑫 (232) 男F 小兵国际象棋俱乐部 4.5 58.0 46.5 4
265 卢小臻 (207) 男D 诺贝尔摇篮小学 4.5 56.5 46.0 3
266 毛奕棋 (224) 男E 飞马国际象棋 4.5 55.5 46.0 4
267 张家铭 (338) 男F 海胜国际棋艺俱乐部 4.5 54.0 44.0 4
268 谭文韬 (250) 男D 韶山南路学校 4.5 53.0 43.5 4
张浩宇 (336) 男D 飞马国际象棋 4.5 53.0 43.5 4
270 李昊洋 (152) 男E 飞马国际象棋 4.5 53.0 42.5 4
271 姚柏杨 (314) 男F 长沙一道公司 4.5 52.5 42.5 4
272 余潇俊 (320) 男F 小兵国际象棋俱乐部 4.5 52.0 40.5 3
273 尹佳威 (319) 男C 石佳冲小学 4.5 51.5 41.0 4
274 谢康建 (294) 男D 青山中心小学 4.5 50.5 42.5 4
275 张郭文曦 (333) 男E 火星小学 4.5 50.5 41.5 4
276 单文宇 (97) 男D 青山中心小学 4.5 50.5 41.0 4
吴炳成 (281) 男E 小兵国际象棋俱乐部 4.5 50.5 41.0 4
278 陆哲轩 (208) 男E 飞马国际象棋 4.5 50.0 40.5 4
279 刘若琦 (189) 男F 飞马国际象棋 4.5 49.0 38.5 4
280 张锦轩 (339) 男D 星苗国际象棋俱乐部 4.5 48.5 39.5 4
281 金相柱 (142) 男D 石佳冲小学 4.5 45.0 37.0 4
282 雷淳博 (143) 男E 飞马国际象棋 4.5 43.5 36.0 4
283 蒋政烨 (141) 男F 海胜国际棋艺俱乐部 4 61.0 49.0 3
284 杨启灏 (309) 男E 阳光英才幼儿园 4 59.5 48.5 4
285 曾顺 (329) 男D 青竹湖外国语学校 4 59.0 48.0 3
286 罗睿 (212) 男D 望岳小学 4 57.5 47.5 3
287 唐厚涵 (253) 男E 湘潭鑫艺国际象棋 4 56.5 47.0 4
288 马剑超 (220) 男C 青山中心小学 4 55.5 46.5 4
289 邓钦颢 (98) 男F 湘潭市莲城棋院 4 54.5 45.0 4
290 张诚智 (332) 男D 青竹湖外国语学校 4 54.5 43.5 3
291 苏哲尧 (248) 男E 飞马国际象棋 4 54.0 43.5 4
292 王宇杰 (273) 男E 飞马国际象棋 4 53.5 44.0 4
293 刘俊禺 (187) 男D 小兵国际象棋俱乐部 4 53.5 43.0 4
294 张泽宇 (350) 男D 青竹湖外国语学校 4 53.0 44.0 3
295 曾添奕 (330) 男F 湘潭市莲城棋院 4 53.0 43.0 4
296 罗立伟 (210) 男E 燕山二小 4 53.0 42.0 4
297 罗纲 (209) 男D 燕山二小 4 52.5 41.5 4
298 杨程远 (307) 男E 燕山二小 4 52.0 41.0 4
299 蔡文彬 (73) 男C 青山中心小学 4 52.0 39.0 4
300 李时东 (162) 男F 小兵国际象棋俱乐部 4 51.0 42.5 4
301 柳俊宇 (200) 男E 燕山二小 4 51.0 42.5 3
302 张远卓 (348) 男E 湘潭市莲城棋院 4 51.0 42.0 2
303 陶臻 (258) 男E 长沙一道公司 4 51.0 41.5 4
304 汤子煜 (252) 男F 火星小学 4 50.5 40.5 3
305 赵博宇 (353) 男D 青山中心小学 4 48.5 40.5 3
306 彭程 (233) 男D 诺贝尔摇篮小学 4 47.5 39.5 4
307 张昊轩 (335) 男E 飞马国际象棋 4 47.5 37.0 4
308 韩翼儒 (113) 男E 飞马国际象棋 4 46.5 40.0 4
309 梁乐尧 (176) 男F 飞马国际象棋 4 46.5 37.5 4
310 曹哲涵 (75) 男F 小兵国际象棋俱乐部 4 46.0 36.5 2
311 刘银意 (196) 男D 石佳冲小学 4 45.5 34.5 4
312 林睿行 (178) 男E 阳光英才幼儿园 4 44.0 36.0 4
313 李 澳 (148) 男E 小兵国际象棋俱乐部 4 42.5 34.5 4
314 贾坤 (138) 男D 诺贝尔摇篮小学 4 42.0 34.5 4
315 黄勃丁 (127) 男F 飞马国际象棋 4 42.0 34.0 3
316 卢若水 (206) 男C 石佳冲小学 4 41.0 31.0 4
317 刘浩宇 (184) 男D 诺贝尔摇篮小学 4 39.0 31.0 4
318 楚 瑞 (94) 男E 星苗国际象棋俱乐部 3.5 57.0 46.5 2
319 颜昌晶 (304) 男D 望岳小学 3.5 54.5 44.5 3
320 马釺砾 (221) 男C 星苗国际象棋俱乐部 3.5 54.0 43.5 2
321 王亭中 (269) 男F 火星小学 3.5 53.5 44.0 3
322 易子舜 (318) 男E 小兵国际象棋俱乐部 3.5 52.0 43.5 3
323 彭彦文 (236) 男E 小兵国际象棋俱乐部 3.5 50.0 40.5 3
324 成昊扬 (91) 男F 长沙一道公司 3.5 48.5 38.5 3
325 段睿杰 (102) 男C 阳光英才幼儿园 3.5 48.0 40.0 3
326 萧楷文 (290) 男E 诺贝尔摇篮小学 3.5 47.5 39.0 0
327 冯浩轩 (105) 男E 燕山二小 3.5 47.0 39.0 3
328 王冠超 (263) 男E 小兵国际象棋俱乐部 3.5 44.5 34.5 2
329 吴泽日 (285) 男D 望岳小学 3.5 43.5 36.0 3
330 袁中琪 (326) 男E 青山中心小学 3.5 38.0 32.0 3
331 王依林 (272) 男D 麓山国际实验学校 3 56.5 46.5 3
332 付誉 (107) 男D 燕山二小 3 53.0 44.0 3
333 郭天聪 (110) 男D 韶山南路学校 3 51.5 41.0 2
334 张紫轶 (352) 男F 星苗国际象棋俱乐部 3 50.5 41.5 2
335 霍宇翔 (137) 男D 燕山二小 3 49.0 42.5 3
336 杨天爽 (311) 男C 小兵国际象棋俱乐部 3 49.0 37.0 3
337 周恺成 (360) 男E 飞马国际象棋 3 47.5 37.5 3
338 刘宇鹰 (197) 男E 青竹湖外国语学校 3 46.5 36.0 3
339 王梓华 (278) 男F 星苗国际象棋俱乐部 3 46.0 38.5 2
340 陈成 (77) 男E 燕山二小 3 46.0 37.5 3
341 包明伦 (71) 男F 星苗国际象棋俱乐部 3 45.5 37.0 2
342 欧阳文捷 (229) 男C 诺贝尔摇篮小学 3 45.5 35.5 3
343 黄锦湘 (376) 男F 阳光英才幼儿园 3 44.0 37.5 3
344 陈喆琦 (90) 男F 小兵国际象棋俱乐部 3 43.0 35.5 3
345 陈峻杰 (82) 男E 诺贝尔摇篮小学 3 41.0 34.0 2
346 庄浚霖 (371) 男D 诺贝尔摇篮小学 3 40.5 34.5 2
347 李子洋 (173) 男D 石佳冲小学 3 40.5 33.0 3
348 张红刚 (337) 男A 小兵国际象棋俱乐部 3 40.5 28.5 2
349 车骥豪 (76) 男D 诺贝尔摇篮小学 3 36.5 29.5 2
350 雷淳皓 (144) 男E 飞马国际象棋 2.5 43.5 36.5 2
351 李宇宸 (169) 男F 小兵国际象棋俱乐部 2.5 42.5 33.5 2
352 雷正好 (146) 男D 石佳冲小学 2.5 38.0 30.5 2
353 黄何上游 (128) 男F 青竹湖外国语学校 2.5 36.5 30.0 2
354 王熙 (270) 男F 诺贝尔摇篮小学 2 44.5 35.0 1
355 陈卓 (46) 男C 麓山国际实验学校 2 42.0 35.5 2
356 李泳苇 (168) 男F 丰竹国际象棋 2 39.0 31.5 2
357 杨灏彬 (308) 男D 诺贝尔摇篮小学 2 37.0 30.0 1
358 肖逸辉 (293) 男E 飞马国际象棋 2 36.5 29.5 1
359 龚炜程 (109) 男E 海胜国际棋艺俱乐部 2 35.0 27.5 2
360 柏寒晖 (70) 男D 诺贝尔摇篮小学 1 35.5 28.0 1
361 王俊霖 (264) 男F 青竹湖外国语学校 1 34.5 27.5 0
362 左琛 (374) 男D 石佳冲小学 1 33.0 26.5 0
363 贺雨旸 (121) 男E 青竹湖外国语学校 1 28.5 19.0 1
364 袁权 (322) 男F 青竹湖外国语学校 0 33.5 26.0 0
365 蒲柏文 (238) 男F 飞马国际象棋 0 15.0 5.5 0
