男子锦标组
序号 姓名 协会 俱乐部 积分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 李东程 (1) 男B 星苗国际象棋俱乐部 10.5 178:W 134:W 66:W 13:W 22:W 49:W 7:W 9:W 3:W 8:W 2:D
2 吴炳熠 (282) 男A 小兵国际象棋俱乐部 9.5 40:W 26:W 21:W 3:L 208:W 42:W 74:W 22:W 4:W 12:W 1:D
3 张瑞中 (29) 男B 海胜国际棋艺俱乐部 9.5 261:W 238:W 24:W 2:W 10:D 87:W 41:W 5:W 1:L 34:W 9:W
4 秦天成 (12) 男A 常德国际象棋集训 9 128:W 89:W 139:W 62:W 7:L 40:W 26:W 17:W 2:L 21:W 13:W
5 李俊逸 (6) 男B 麓山中学 9 168:W 207:W 299:W 76:W 42:W 9:D 16:W 3:L 87:W 6:D 14:W
6 郭一凡 (7) 男C 小兵国际象棋俱乐部 9 251:W 120:W 50:W 54:D 12:D 129:W 39:W 7:D 23:W 5:D 17:W
7 黄书文 (133) 男B 长沙外国语学校 8.5 272:W 155:W 18:W 43:W 4:W 10:W 1:L 6:D 14:D 22:W 8:D
8 胡正煜 (22) 男C 海胜国际棋艺俱乐部 8.5 297:W 17:W 122:W 58:W 16:L 55:W 28:W 49:W 15:W 1:L 7:D
9 伍夫翔 (9) 男A 小兵国际象棋俱乐部 8.5 311:W 55:W 135:W 119:W 34:W 5:D 86:W 1:L 41:W 20:W 3:L
10 易竹菲 (2) 男A 飞马国际象棋俱乐部 8.5 279:W 136:W 53:W 80:W 3:D 7:L 87:L 188:W 35:W 15:W 34:W
11 黄于藩 (16) 男E 星苗国际象棋俱乐部 8.5 95:W 121:W 79:W 39:D 36:L 96:W 50:L 89:W 93:W 87:W 33:W
12 刘维懿 (191) 男C 韶山南路学校 8 29:D 63:W 44:W 78:W 6:D 19:W 14:D 43:W 52:W 2:L 16:D
13 黄雪亮 (35) 男D 湘潭市莲城棋院 8 258:W 28:W 107:W 1:L 134:W 17:L 65:W 37:W 27:W 45:W 4:L
14 易耀龙 (17) 男C 麓山国际实验学校 8 127:W 69:W 101:W 23:W 15:L 59:W 12:D 51:W 7:D 49:W 5:L
15 周子涛 (364) 男C 常德国际象棋集训 8 106:W 363:W 88:W 19:W 14:W 16:L 57:W 21:W 8:L 10:L 54:W
16 谭志宇 (5) 男C 小兵国际象棋俱乐部 8 206:W 171:W 81:W 38:W 8:W 15:W 5:L 23:D 34:L 88:W 12:D
17 罗新跃 (214) 男A 长沙一道公司 8 67:W 8:L 227:W 150:W 91:W 13:W 172:W 4:L 86:W 18:W 6:L
18 刘涛瑞 (30) 男E 丰竹国际象棋 8 225:W 27:W 7:L 69:W 216:W 33:W 49:L 61:W 68:W 17:L 58:W
19 林子乐 (31) 男E 小兵国际象棋俱乐部 8 72:W 197:W 73:W 15:L 97:W 12:L 59:W 27:L 121:W 71:W 56:W
20 高畅炜 (10) 男D 海胜国际棋艺俱乐部 8 338:W 65:W 115:W 42:L 64:W 53:L 171:W 24:W 39:W 9:L 50:W
21 王俊钦 (34) 男B 麓山中学 8 320:W 75:W 2:L 168:W 104:W 118:W 58:W 15:L 90:W 4:L 61:W
22 蒋嘉诚 (20) 男C 湘潭鑫艺国际象棋 8 265:W 293:W 70:W 173:W 1:L 122:W 53:W 2:L 55:W 7:L 51:W
23 张博熙 (62) 男C 海胜国际棋艺俱乐部 8 109:W 336:W 174:W 14:L 144:W 173:W 31:W 16:D 6:L 57:D 83:W
24 何舟才子 (118) 男D 飞马国际象棋 8 263:W 108:W 3:L 47:W 52:L 132:W 99:W 20:L 116:W 102:W 57:W
25 屈浩淼 (54) 男B 长沙外国语学校 8 92:D 33:L 128:W 181:W 84:W 30:L 211:W 167:W 36:W 41:W 28:D
26 胡一苇 (42) 男B 星苗国际象棋俱乐部 8 342:W 2:L 167:W 152:W 106:W 61:W 4:L 68:L 206:W 69:W 49:W
27 唐景轩 (254) 男D 飞马国际象棋 8 217:W 18:L 35:L 340:W 79:W 179:W 64:W 19:W 13:L 119:W 74:W
28 王 丰 (262) 男A 湘潭莲城棋院 8 310:W 13:L 333:W 70:W 139:W 88:W 8:L 38:D 46:W 91:W 25:D
29 王远凡 (4) 男B 星苗国际象棋俱乐部 8 12:D 246:W 33:L 204:W 283:W 98:D 104:W 122:W 88:D 50:D 53:W
30 周滔 (361) 男C 丰竹国际象棋 8 224:W 51:L 261:W 120:W 44:D 25:W 67:L 60:D 260:W 129:W 82:W
31 吴景天 (19) 男D 小兵国际象棋俱乐部 8 316:W 176:W 213:W 34:L 184:W 65:W 23:L 55:L 120:W 73:W 64:W
32 王晨骅 (23) 男E 湘潭市莲城棋院 8 296:W 181:D 77:L 264:W 142:D 195:W 120:W 206:W 33:D 51:D 59:W
33 罗耀仁 (215) 男A 韶山南路学校 7.5 63:D 25:W 29:W 45:D 119:W 18:L 126:W 74:W 32:D 67:W 11:L
34 吴拓 (59) 男C 麓山国际实验学校 7.5 368:+ 284:W 96:W 31:W 9:L 56:W 43:D 36:W 16:W 3:L 10:L
35 左煜 (68) 男A 麓山中学 7.5 366:- 113:W 27:W 92:W 61:L 144:W 37:D 48:W 10:L 137:W 112:W
36 田宇轩 (259) 男C 常德国际象棋集训 7.5 60:D 237:W 124:W 46:W 11:W 86:L 94:W 34:L 25:L 135:W 103:W
37 萧扬东 (291) 男C 丰竹国际象棋 7.5 191:W 78:L 71:W 213:W 81:W 172:D 35:D 13:L 60:W 126:W 45:D
38 李嘉诺 (36) 男C 麓山国际实验学校 7.5 144:W 328:W 61:W 16:L 55:L 69:W 255:W 28:D 40:W 56:D 47:D
39 何 平 (115) 男C 火星小学 7.5 112:W 337:W 123:W 11:D 94:W 105:W 6:L 86:D 20:L 90:D 91:W
40 戴巍 (95) 男B 长沙外国语学校 7.5 2:L 93:W 197:W 331:W 140:W 4:L 109:D 96:W 38:L 100:W 86:W
41 周桓宇 (359) 男D 常德国际象棋集训 7.5 219:W 332:W 186:W 86:D 54:W 52:W 3:L 50:W 9:L 25:L 123:W
42 杨东俊 (61) 男C 麓山国际实验学校 7.5 291:W 138:W 209:W 20:W 5:L 2:L 92:D 170:W 56:L 107:W 90:W
43 黄博言 (18) 男D 海胜国际棋艺俱乐部 7.5 190:W 158:W 324:W 7:L 73:W 62:W 34:D 12:L 51:L 89:W 95:W
44 张之行 (15) 男B 星苗国际象棋俱乐部 7.5 187:W 77:D 12:L 286:W 30:D 142:W 97:D 71:D 102:D 98:W 87:W
45 陈 吉 (26) 男E 小兵国际象棋俱乐部 7.5 211:W 167:W 51:D 33:D 110:D 125:D 133:W 118:W 53:W 13:L 37:D
46 米洛麟 (51) 男E 湘潭鑫艺国际象棋 7.5 365:W 170:D 181:W 36:L 178:W 90:D 95:D 109:+ 28:L 167:W 104:W
47 袁湘涛 (323) 男D 燕山二小 7.5 136:L 206:W 232:W 24:L 207:W 191:W 129:W 88:L 171:W 101:W 38:D
48 向文轩 (289) 男D 燕山二小 7.5 325:W 119:L 145:W 193:W 66:L 182:W 103:D 35:L 97:W 124:W 88:W
49 杨 健 (306) 男A 小兵国际象棋俱乐部 7 64:W 141:W 91:W 146:W 57:W 1:L 18:W 8:L 54:W 14:L 26:L
50 陈镝鸣 (78) 男D 湘潭市莲城棋院 7 137:W 229:W 6:L 221:W 68:W 57:D 11:W 41:L 94:W 29:D 20:L
51 何振军 (117) 男A 星苗国际象棋俱乐部 7 319:W 30:W 45:D 170:W 86:L 100:W 105:W 14:L 43:W 32:D 22:L
52 杨旸 (8) 男D 海胜国际棋艺俱乐部 7 255:W 71:W 62:L 163:W 24:W 41:L 136:W 73:W 12:L 64:L 147:W
53 周方正 (65) 男D 飞马国际象棋 7 304:W 214:W 10:L 127:W 175:W 20:W 22:L 58:W 45:L 68:W 29:L
54 黄瀚瑫 (43) 男B 湘潭鑫艺国际象棋 7 93:W 140:W 161:W 6:D 41:L 137:W 102:D 214:W 49:L 72:W 15:L
55 李俊杰 (159) 男D 火星小学 7 228:W 9:L 257:W 215:W 38:W 8:L 123:W 31:W 22:L 86:D 66:D
56 徐宇涵 (299) 男C 常德国际象棋集训 7 129:W 114:W 80:L 131:W 60:W 34:L 218:W 91:D 42:W 38:D 19:L
57 颜其麦 (11) 男D 星苗国际象棋俱乐部 7 130:W 195:W 182:W 103:W 49:L 50:D 15:L 97:W 135:W 23:D 24:L
58 张望明 (345) 男A 小兵国际象棋俱乐部 7 59:W 318:W 189:W 8:L 101:W 66:W 21:L 53:L 134:W 153:W 18:L
59 李京徽 (158) 男C 火星小学 7 58:L 277:W 194:W 174:W 146:W 14:L 19:L 156:W 80:W 76:W 32:L
60 蔡博豪 (72) 男D 飞马国际象棋 7 36:D 92:D 165:W 75:W 56:L 167:D 256:W 30:D 37:L 144:W 127:W
61 熊锦程 (297) 男D 小兵国际象棋俱乐部 7 333:W 126:W 38:L 318:W 35:W 26:L 81:W 18:L 184:W 78:W 21:L
62 陈冠屹 (79) 男E 湘潭市莲城棋院 7 222:W 285:W 52:W 4:L 109:W 43:L 93:D 100:L 99:W 177:W 67:D
63 汪泽曦 (28) 男D 海胜国际棋艺俱乐部 7 33:D 12:L 201:W 147:W 77:D 106:D 173:W 95:L 168:W 185:W 70:D
64 何子能 (119) 男F 常德国际象棋集训 7 49:L 230:W 321:W 111:W 20:L 233:W 27:L 143:W 132:W 52:W 31:L
65 李俊霖 (160) 男D 常德国际象棋集训 7 212:W 20:L 235:W 149:W 80:W 31:L 13:L 123:L 307:+ 173:W 138:W
66 张友宣 (63) 男D 常德国际象棋集训 7 268:W 271:W 1:L 185:W 48:W 58:L 118:L 255:W 85:W 112:D 55:D
67 唐顾玮 (27) 男D 星苗国际象棋俱乐部 7 17:L 297:W 245:W 219:D 169:W 110:W 30:W 87:L 70:W 33:L 62:D
68 许睿 (302) 男B 长沙外国语学校 7 179:W 88:L 351:W 191:W 50:L 213:W 101:W 26:W 18:L 53:L 120:W
69 林宇轩 (181) 男D 小兵国际象棋俱乐部 7 157:W 14:L 290:W 18:L 177:W 38:L 285:W 141:W 123:W 26:L 119:W
70 程奕帆 (93) 男D 燕山二小 7 162:W 200:W 22:L 28:L 303:W 175:W 125:W 102:D 67:L 96:W 63:D
71 李焕然 (154) 男E 飞马国际象棋 7 210:W 52:L 37:L 202:W 198:W 108:D 262:W 44:D 220:W 19:L 159:W
72 骆天啸 (218) 男C 青山中心小学 7 19:L 217:L 117:W 212:W 149:W 139:W 88:L 183:W 122:W 54:L 126:W
73 贺凌峰 (120) 男C 麓山国际实验学校 7 298:W 102:W 19:L 285:W 43:L 222:W 228:W 52:L 140:W 31:L 143:W
74 李辑熙 (25) 男C 星苗国际象棋俱乐部 7 286:L 278:W 342:W 89:W 180:W 121:W 2:L 33:L 133:W 136:W 27:L
75 王 朝 (261) 男C 火星小学 7 242:W 21:L 218:W 60:L 115:D 124:L 189:W 145:D 141:W 184:W 129:W
76 戴品铮 (39) 男F 小兵国际象棋俱乐部 7 240:W 85:W 177:W 5:L 121:L 224:W 206:L 148:W 176:W 59:L 158:W
77 梁景程 (175) 男B 个人 7 215:W 44:D 32:W 94:L 63:D 123:L 223:W 119:L 259:W 210:W 161:W
78 李易珂 (45) 男C 海胜国际棋艺俱乐部 7 264:W 37:W 90:D 12:L 219:D 206:L 240:W 158:W 130:W 61:L 148:W
79 陈玉钦 (89) 男D 青山中心小学 7 143:W 348:W 11:L 175:L 27:L 303:W 331:W 99:D 170:W 93:D 132:W
80 陈俊宇 (37) 男D 海胜国际棋艺俱乐部 7 266:W 321:W 56:W 10:L 65:L 219:W 89:D 130:D 59:L 206:W 121:W
81 周子棋 (66) 男D 星苗国际象棋俱乐部 7 287:W 273:W 16:L 241:W 37:L 113:W 61:L 168:D 147:D 152:W 118:W
82 李宇轩 (47) 男D 星苗国际象棋俱乐部 7 249:W 107:L 241:L 268:D 181:W 128:W 190:W 147:W 95:W 83:D 30:L
83 周邦韬 (357) 男D 飞马国际象棋 7 169:L 301:W 127:L 323:W 130:D 178:W 110:W 131:W 103:W 82:D 23:L
84 严章言 (303) 男A 麓山中学 7 124:D 270:W 204:W 87:L 25:L 169:L 325:W 196:D 289:W 145:W 133:W
85 王榕 (267) 男F 海胜国际棋艺俱乐部 7 218:W 76:L 208:L 289:L 254:W 236:W 242:W 182:W 66:L 180:W 136:W
86 刘航鹰 (32) 男C 海胜国际棋艺俱乐部 6.5 113:W 165:W 99:W 41:D 51:W 36:W 9:L 39:D 17:L 55:D 40:L
87 单齐乐 (96) 男D 韶山南路学校 6.5 116:W 302:W 105:D 84:W 90:W 3:L 10:W 67:W 5:L 11:L 44:L
88 谭思博 (57) 男C 海胜国际棋艺俱乐部 6.5 175:W 68:W 15:L 130:W 258:W 28:L 72:W 47:W 29:D 16:L 48:L
89 李文涛 (164) 男F 小兵国际象棋俱乐部 6.5 156:W 4:L 112:W 74:L 275:W 146:W 80:D 11:L 111:W 43:L 198:W
90 赵恒正 (354) 男E 星苗国际象棋俱乐部 6.5 232:W 234:W 78:D 98:W 87:L 46:D 180:W 105:W 21:L 39:D 42:L
91 邓子健 (41) 男D 燕山二小 6.5 118:W 160:W 49:L 265:W 17:L 176:W 121:W 56:D 100:W 28:L 39:L
92 申馥玮 (241) 男C 小兵国际象棋俱乐部 6.5 25:D 60:D 126:W 35:L 141:W 299:W 42:D 103:L 124:L 260:W 192:W
93 欧阳翔 (230) 男D 麓山国际实验学校 6.5 54:L 40:L 276:W 227:W 183:W 150:W 62:D 172:W 11:L 79:D 117:D
94 唐天 (14) 男D 星苗国际象棋俱乐部 6.5 248:W 169:D 149:W 77:W 39:L 211:W 36:L 98:W 50:L 104:L 185:W
95 龙则羽 (204) 男D 丰竹国际象棋 6.5 11:L 157:L 192:W 271:W 223:W 186:W 46:D 63:W 82:L 172:W 43:L
96 钟灵毓 (356) 男D 火星小学队 6.5 351:W 131:W 34:L 171:W 179:W 11:L 98:D 40:L 146:W 70:L 176:W
97 李琛 (150) 男D 韶山南路学校 6.5 348:L 143:W 336:W 108:W 19:L 210:W 44:D 57:L 48:L 257:W 177:W
98 胡熙睿 (125) 男E 湘潭市莲城棋院 6.5 100:D 125:W 223:W 90:L 170:W 29:D 96:D 94:L 209:W 44:L 201:W
99 王喻琢 (274) 男B 长沙外国语学校 6.5 117:W 172:W 86:L 234:W 122:L 216:W 24:L 79:D 62:L 188:W 186:W
100 杨翔宇 (312) 男C 小兵国际象棋俱乐部 6.5 98:D 183:W 283:W 142:W 105:L 51:L 239:W 62:W 91:L 40:L 171:W
101 陈奕宇 (86) 男D 青竹湖外国语学校 6.5 292:W 307:W 14:L 226:W 58:L 112:W 68:L 173:W 214:W 47:L 113:D
102 朱 湃 (365) 男C 小兵国际象棋俱乐部 6.5 312:W 73:L 286:D 270:W 124:W 220:W 54:D 70:D 44:D 24:L 106:D
103 沈熙皓 (56) 男F 湘潭市莲城棋院 6.5 244:W 203:W 259:W 57:L 118:L 225:W 48:D 92:W 83:L 109:W 36:L
104 黄凯迪 (131) 男D 燕山二小 6.5 257:W 209:L 160:W 161:W 21:L 143:W 29:L 267:W 177:D 94:W 46:L
105 陈锞雨 (21) 男D 湘潭市莲城棋院 6.5 278:W 286:W 87:D 169:W 100:W 39:L 51:L 90:L 127:D 176:D 175:W
106 梁行之 (177) 男C 燕山二小 6.5 15:L 357:W 138:W 123:W 26:L 63:D 215:D 126:L 151:W 212:W 102:D
107 肖磊 (292) 男C 望岳小学 6.5 327:W 82:W 13:L 208:L 120:L 163:W 179:D 239:W 188:W 42:L 183:W
108 周颖 (363) 男B 长沙外国语学校 6.5 309:W 24:L 187:W 97:L 127:W 71:D 119:L 128:L 261:W 190:W 168:W
109 孙昊 (249) 男C 韶山南路学校 6.5 23:L 367:+ 340:W 324:W 62:L 208:W 40:D 46:- 169:W 103:L 182:W
110 黄锦程 (129) 男D 青山中心小学 6.5 177:L 366:+ 203:W 154:W 45:D 67:L 83:L 262:W 167:L 263:W 170:W
111 喻竞择 (321) 男D 飞马国际象棋 6.5 164:W 299:L 293:W 64:L 168:W 131:D 169:W 135:L 89:L 195:W 178:W
112 许铭洋 (301) 男E 湘潭市莲城棋院 6.5 39:L 347:W 89:L 338:+ 318:W 101:L 191:W 213:W 218:W 66:D 35:L
113 马 毅 (219) 男D 常德国际象棋集训 6.5 86:L 35:L 349:W 267:W 209:W 81:L 157:W 218:L 174:W 217:W 101:D
114 秦 童 (53) 男E 飞马国际象棋 6.5 250:W 56:L 256:W 178:D 125:L 130:L 155:W 190:W 137:L 258:W 202:W
115 陈仟顺 (83) 男B 青山中心小学 6.5 354:W 198:W 20:L 118:- 75:D 256:L 201:W 211:W 128:D 125:D 167:W
116 吴栋波 (283) 男C 青山中心小学 6.5 87:L 375:+ 207:L 133:L 308:W 359:W 332:W 208:W 24:L 171:D 172:W
117 陈宇翔 (87) 男E 海胜国际棋艺俱乐部 6.5 99:L 118:L 72:L 301:W 287:L 278:W 249:W 233:W 252:W 221:W 93:D
118 欧阳润泽 (228) 男F 湘潭鑫艺国际象棋 6 91:L 117:W 153:W 115:+ 103:W 21:L 66:W 45:L 119:L 218:W 81:L
119 黄英劼 (44) 男E 星苗国际象棋俱乐部 6 245:W 48:W 154:W 9:L 33:L 255:L 108:W 77:W 118:W 27:L 69:L
120 黎书畅 (147) 男E 星苗国际象棋俱乐部 6 231:W 6:L 284:W 30:L 107:W 307:W 32:L 215:W 31:L 140:W 68:L
121 林艺鹏 (180) 男D 飞马国际象棋 6 166:W 11:L 271:W 186:W 76:W 74:L 91:L 146:W 19:L 149:W 80:L
122 董哲言 (101) 男E 飞马国际象棋 6 202:W 227:W 8:L 162:W 99:W 22:L 140:W 29:L 72:L 132:L 214:W
123 陈兴利 (24) 男A 丰竹国际象棋 6 152:W 306:W 39:L 106:L 185:W 77:W 55:L 65:W 69:L 128:W 41:L
124 何逸楷 (116) 男D 湘潭鑫艺国际象棋 6 84:D 201:W 36:L 151:W 102:L 75:W 167:L 256:W 92:W 48:L 137:D
125 石博文 (242) 男C 青竹湖外国语学校 6 183:D 98:L 196:W 188:W 114:W 45:D 70:L 299:+ 126:L 115:D 135:D
126 罗振康 (50) 男D 星苗国际象棋俱乐部 6 256:W 61:L 92:L 197:W 241:W 152:W 33:L 106:W 125:W 37:L 72:L
127 龙麒羽 (201) 男E 星苗国际象棋俱乐部 6 14:L 156:W 83:W 53:L 108:L 322:D 205:W 229:W 105:D 139:W 60:L
128 刘子彤 (199) 男F 海胜国际棋艺俱乐部 6 4:L 294:D 25:L 199:W 243:W 82:L 231:W 108:W 115:D 123:L 209:W
129 郭雪斐 (112) 男F 星苗国际象棋俱乐部 6 56:L 244:W 292:W 214:W 155:W 6:L 47:L 226:W 210:W 30:L 75:L
130 刘远航 (198) 男F 丰竹国际象棋 6 57:L 212:W 302:W 88:L 83:D 114:W 217:W 80:D 78:L 186:D 153:D
131 邓子易 (100) 男F 燕山二小 6 159:W 96:L 222:W 56:L 336:W 111:D 137:W 83:L 185:L 160:D 226:W
132 童扬 (260) 男C 韶山南路学校 6 299:L 164:W 193:L 308:W 324:W 24:L 150:W 139:W 64:L 122:W 79:L
133 李辉龙 (155) 男A 丰竹国际象棋 6 200:L 162:L 231:W 116:W 203:W 155:W 45:L 174:W 74:L 214:W 84:L
134 黄孜为 (135) 男D 燕山二小 6 364:W 1:L 263:W 259:W 13:L 140:L 138:W 161:W 58:L 143:L 212:W
135 陈俊豪 (81) 男C 燕山二小 6 233:W 295:W 9:L 137:D 348:D 262:D 257:W 111:W 57:L 36:L 125:D
136 黄子榕 (136) 男C 青山中心小学 6 47:W 10:L 226:- 277:W 331:W 138:W 52:L 228:W 212:W 74:L 85:L
137 王开民 (265) 男C 青山中心小学 6 50:L 314:W 289:W 135:D 189:W 54:L 131:L 283:W 114:W 35:L 124:D
138 杨沈乐 (310) 男E 湘潭市莲城棋院 6 367:+ 42:L 106:L 248:W 163:W 136:L 134:L 293:W 208:W 247:W 65:L
139 陈绪 (85) 男B 长沙外国语学校 6 331:W 275:W 4:L 288:W 28:L 72:L 233:W 132:L 162:W 127:L 221:W
140 吴柯毅 (284) 男F 小兵国际象棋俱乐部 6 276:W 54:L 239:W 332:W 40:L 134:W 122:L 180:W 73:L 120:L 216:W
141 王嘉巍 (58) 男D 燕山二小 6 230:W 49:L 287:W 144:L 92:L 221:W 165:W 69:L 75:L 238:W 225:W
142 李江祁 (157) 男C 飞马国际象棋 6 199:D 305:W 151:W 100:L 32:D 44:L 290:W 212:L 198:D 154:D 227:W
143 王之烨 (276) 男E 阳光英才幼儿园 6 79:L 97:L 352:W 282:W 335:W 104:L 234:W 64:L 150:W 134:W 73:L
144 马子涵 (223) 男F 湘潭市莲城棋院 6 38:L 310:W 343:W 141:W 23:L 35:L 220:L 285:W 236:W 60:L 217:W
145 黄 琦 (126) 男D 常德国际象棋集训 6 194:W 174:L 48:L 292:W 214:L 159:W 263:D 75:D 226:W 84:L 210:W
146 石旅诚 (33) 男D 常德国际象棋集训 6 288:W 303:W 163:W 49:L 59:L 89:L 266:W 121:L 96:L 244:W 211:W
147 林烨 (179) 男C 韶山南路学校 6 243:D 223:L 294:W 63:L 200:W 280:W 260:W 82:L 81:D 215:W 52:L
148 凌晨 (182) 男D 青山中心小学 6 174:L 194:L 319:W 284:W 210:L 336:W 149:W 76:L 156:W 228:W 78:L
149 邹涵驰 (372) 男C 诺贝尔摇篮小学 6 253:W 216:W 94:L 65:L 72:L 304:W 148:L 238:W 296:W 121:L 219:W
150 艾宇涵 (69) 男C 青山中心小学 6 221:W 177:L 238:W 17:L 230:W 93:L 132:L 222:W 143:L 287:W 240:W
151 周恒 (358) 男D 青山中心小学 6 370:+ 188:D 142:L 124:L 286:W 153:D 265:W 171:L 106:L 248:W 247:W
152 罗奇斌 (211) 男C 韶山南路学校 6 123:L 355:W 200:W 26:L 259:W 126:L 174:L 271:W 157:W 81:L 220:W
153 吴珂非 (13) 男D 星苗国际象棋俱乐部 6 301:W 163:L 118:L 230:L 250:W 151:D 264:W 187:W 178:W 58:L 130:D
154 张明灿 (340) 男E 小兵国际象棋俱乐部 6 374:+ 193:W 119:L 110:L 224:L 240:L 245:W 266:D 187:W 142:D 254:W
155 邹湘杰 (373) 男B 韶山南路学校 6 317:W 7:L 266:W 300:W 129:L 133:L 114:L 291:W 265:W 192:L 206:W
156 张植翔 (351) 男D 燕山二小 6 89:L 127:L 311:W 240:W 176:L 323:W 219:W 59:L 148:L 265:W 207:W
157 朱云飞 (369) 男C 诺贝尔摇篮小学 6 69:L 95:W 288:L 256:D 320:D 244:W 113:L 189:W 152:L 245:W 251:W
158 刘鸿铭 (185) 男D 阳光英才幼儿园 6 346:W 43:L 214:L 235:L 295:W 319:W 348:+ 78:L 227:W 220:W 76:L
159 习宁康 (287) 男C 望岳小学 6 131:L 356:W 184:L 239:L 164:W 145:L 315:W 300:W 193:W 207:W 71:L
160 王子洋 (277) 男B 青山中心小学 6 344:W 91:L 104:L 207:L 314:W 193:W 213:L 242:W 182:D 131:D 218:W
161 袁志涛 (324) 男D 阳光英才幼儿园 6 335:W 340:W 54:L 104:L 255:L 297:W 247:W 134:L 216:W 196:W 77:L
162 巫乐天 (280) 男F 星苗国际象棋俱乐部 6 70:L 133:W 335:W 122:L 171:L 234:L 282:W 332:W 139:L 208:W 237:W
163 李糈增 (165) 男F 湘潭鑫艺国际象棋 6 334:W 153:W 146:L 52:L 138:L 107:L 292:W 284:L 331:W 223:W 215:W
164 黄思睿 (134) 男F 湘潭莲城棋院 6 111:L 132:L 365:+ 233:L 159:L 295:L 337:W 304:W 291:W 284:W 228:W
165 唐天鹏 (256) 男D 青山中心小学 6 360:W 86:L 60:L 242:L 344:W 192:W 141:L 259:L 318:W 289:W 236:W
166 朱星宇 (367) 男F 小兵国际象棋俱乐部 6 121:L 187:L 301:W 196:L 342:W 291:W 224:L 175:L 306:W 296:W 232:W
167 任睿敬 (239) 男D 燕山二小 5.5 192:W 45:L 26:L 343:W 236:W 60:D 124:W 25:L 110:W 46:L 115:L
168 刘昕雨 (193) 男D 常德国际象棋集训 5.5 5:L 231:W 295:W 21:L 111:L 235:W 259:W 81:D 63:L 203:W 108:L
169 李子翱 (170) 男D 常德国际象棋集训 5.5 83:W 94:D 243:W 105:L 67:L 84:W 111:L 263:W 109:L 198:L 257:W
170 徐瑞澴 (298) 男C 常德国际象棋集训 5.5 208:W 46:D 188:W 51:L 98:L 196:W 283:W 42:L 79:L 239:W 110:L
171 姜俊佑 (139) 男C 望岳小学 5.5 330:W 16:L 298:W 96:L 162:W 285:W 20:L 151:W 47:L 116:D 100:L
172 戴禹为 (40) 男D 小兵国际象棋俱乐部 5.5 185:W 99:L 306:W 255:W 195:W 37:D 17:L 93:L 258:W 95:L 116:L
173 岳昊添 (327) 男F 飞马国际象棋 5.5 207:W 251:W 224:W 22:L 182:W 23:L 63:L 101:L 232:W 65:L 180:D
174 朱異凡 (368) 男D 小兵国际象棋俱乐部 5.5 148:W 145:W 23:L 59:L 225:L 241:W 152:W 133:L 113:L 283:W 196:D
175 舒浩轩 (244) 男D 麓山国际实验学校 5.5 88:L 308:W 217:W 79:W 53:L 70:L 186:L 166:W 183:D 276:W 105:L
176 刘书翼 (190) 男C 望岳小学 5.5 220:W 31:L 210:L 322:W 156:W 91:L 246:W 186:W 76:L 105:D 96:L
177 易泰钰 (316) 男F 星苗国际象棋俱乐部 5.5 110:W 150:W 76:L 179:L 69:L 248:W 335:W 216:W 104:D 62:L 97:L
178 刘琦琳 (188) 男C 燕山二小 5.5 1:L 364:W 269:W 114:D 46:L 83:L 200:W 257:W 153:L 205:W 111:L
179 韩卓成 (114) 男E 湘潭市莲城棋院 5.5 68:L 368:+ 233:W 177:W 96:L 27:L 107:D 258:L 262:W 202:L 264:W
180 胡任翔 (124) 男D 青山中心小学 5.5 336:L 268:W 202:W 307:W 74:L 348:+ 90:L 140:L 284:W 85:L 173:D
181 聂琮恩 (225) 男F 长沙一道公司 5.5 260:W 32:D 46:L 25:L 82:L 199:L 305:W 243:D 269:D 275:W 276:W
182 陈文晶 (84) 男D 望岳小学 5.5 371:+ 290:W 57:L 262:W 173:L 48:L 321:W 85:L 160:D 277:W 109:L
183 佘宇恒 (55) 男D 飞马国际象棋俱乐部 5.5 125:D 100:L 199:W 223:D 93:L 287:W 238:W 72:L 175:D 264:W 107:L
184 洪东毅 (122) 男E 海胜国际棋艺俱乐部 5.5 284:L 291:W 159:W 275:W 31:L 290:W 214:L 307:+ 61:L 75:L 194:D
185 欧阳霖 (227) 男E 阳光英才幼儿园 5.5 172:L 345:W 220:W 66:L 123:L 231:D 199:W 237:W 131:W 63:L 94:L
186 罗行健 (49) 男F 海胜国际棋艺俱乐部 5.5 323:W 235:W 41:L 121:L 266:W 95:L 175:W 176:L 288:W 130:D 99:L
187 龙思伟 (203) 男C 青山中心小学 5.5 44:L 166:W 108:L 229:D 205:W 188:L 243:W 153:L 154:L 322:W 267:W
188 段文韬 (103) 男E 小兵国际象棋俱乐部 5.5 326:W 151:D 170:L 125:L 268:W 187:W 258:W 10:L 107:L 99:L 262:W
189 凌楷哲 (48) 男D 星苗国际象棋俱乐部 5.5 241:W 274:W 58:L 211:D 137:L 190:L 75:L 157:L 286:W 268:W 266:W
190 卢佳伟 (205) 男D 燕山二小 5.5 43:L 346:W 348:D 260:L 294:W 189:W 82:L 114:L 229:W 108:L 259:W
