您的位置  首页 >> 国际象棋 >> 国象赛事 >> 正文
湖南省第二十三届国际象棋锦标赛参赛名单2月9日
[来源:本站 | 作者:ry | 日期:2022年2月8日 | 浏览7533 次] 字体:[大 中 小]

1 余之阳 男 1995/10/11 男A 棋协大师 长沙乐奕智运俱乐部
2 刘勇 男 1976/4/5 男A 棋协大师 长沙乐奕智运俱乐部
3 蒋自力 男 1980/10/23 男A 无级 长沙小兵国际象棋俱乐部
4 皮佳木 男 1993/6/25 男A 棋协大师 长沙小兵国际象棋俱乐部
5 吴炳熠 男 1994/11/22 男A 棋协大师 长沙小兵国际象棋俱乐部
6 黄瀚瑫 男 2000/6/11 男A 棋协大师 棋迹国际象棋俱乐部
7 李博瑞 男 2007/12/1 男B 八级棋士 淮阳中学
8 刘泽源 男 2007/12/6 男B 侯补棋协大师 长沙小兵国际象棋俱乐部
9 胡博文 男 2007/12/21 男B 七级棋士 淮阳中学
10 席嘉鸿 男 2007/12/28 男B 二级棋士 星起点国际象棋俱乐部
11 伍博睿 男 2008/2/26 男B 棋协大师 燕山二小
12 林钿棋 男 2008/6/20 男B 侯补棋协大师 长沙小兵国际象棋俱乐部
13 李樟洋 男 2008/8/25 男B 六级棋士 韶山南路学校   
14 陈锦勋 男 2008/8/25 男B 一级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
15 欧阳杰 男 2008/9/27 男B 七级棋士 淮阳中学
16 张益 男 2008/10/18 男B 棋协大师 常德微澜国际象棋俱乐部
17 孟旭 男 2008/12/27 男B 二级棋士 湖南楚弈棋院 
18 王嘉轩 男 2009/1/10 男C 棋协大师 韶山南路学校   
19 傅烯琳 男 2009/4/22 男C 三级棋士 长沙麓山国际实验学校  
20 邱泓清 男 2009/5/10 男C 二级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
21 杨景轩 男 2009/6/12 男C 一级棋士 湖南楚弈棋院 
22 唐佳烨 男 2009/8/23 男C 三级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
23 周家劲 男 2009/10/7 男C 二级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
24 王朝 男 2009/10/19 男C 二级棋士 常德微澜国际象棋俱乐部
25 文浩宇 男 2009/10/20 男C 候补棋协大师 长沙市岳麓区博才小学
26 杨鑫远 男 2009/10/28 男C 侯补棋协大师 长沙小兵国际象棋俱乐部
27 袁子力 男 2009/10/30 男C 二级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
28 余烨轩 男 2009/11/2 男C 候补大师 株洲市群弈国际象棋俱乐部
29 郭育含 男 2009/11/16 男C 一级棋士 湘潭棋妙国际象棋俱乐部
30 朱蕾轩 男 2009/11/22 男C 棋协大师 长沙麓山国际实验学校  
31 赖一凡 男 2009/11/24 男C 七级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
32 戴周星 男 2009/12/6 男C 一级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
33 张鼎宸 男 2009/12/16 男C 二级棋士 燕山二小
34 田哲予 男 2009/12/18 男C 一级棋士 常德微澜国际象棋俱乐部
35 罗桓哲 男 2009/12/29 男C 二级棋士 长沙乐奕智运俱乐部
36 宋昌嵘 男 2010/1/5 男C 一级棋士 株洲市群弈国际象棋俱乐部
37 宁璟弸 男 2010/1/9 男C 棋协大师 长沙乐奕智运俱乐部
38 郭沐睿 男 2010/1/18 男C 一级棋士 常德微澜国际象棋俱乐部
39 龙光耀 男 2010/2/7 男C 四级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
40 张奕霖 男 2010/2/17 男C 三级棋士 常德微澜国际象棋俱乐部
41 肖腾蛟 男 2010/2/22 男C 一级棋士 燕山二小
42 喻成浩 男 2010/2/24 男C 一级棋士 李思棋国际象棋俱乐部 
43 莫天承 男 2010/3/1 男C 候补棋协大师 韶山南路学校   
44 龚恩勰 男 2010/11/23 男C 九级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
45 蒋羽扬 男 2010/3/15 男C 四级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
46 赵锴昊 男 2010/3/19 男C 一级棋士 骑士棋院
47 秦艺洋 男 2010/4/6 男C 一级棋士 长沙乐奕智运俱乐部
48 肖博文 男 2010/4/8 男C 一级棋士 湖南飞象
49 胡家凡 男 2010/4/10 男C 一级棋士 长沙麓山国际实验学校  
50 邓丝博 男 2010/4/19 男C 候补棋协大师 燕山二小
51 李承熙 男 2010/4/21 男C 棋协大师 长沙麓山国际实验学校  
52 杨嵘 男 2010/4/30 男C 棋协大师 长沙麓山国际实验学校  
53 唐世博 男 2010/5/1 男C 三级棋士 骑士棋院
54 刘泓荣 男 2010/5/6 男C 六级棋士 快乐的思维
55 张一诺 男 2010/5/8 男C 一级棋士 长沙市岳麓区滨江小学
56 曾子洋 男 2010/5/8 男C 六级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
57 曹博山 男 2010/5/9 男C 四级棋士 常德微澜国际象棋俱乐部
58 易靖翔 男 2010/5/21 男C 候补棋协大师 燕山二小
59 董雨泽 男 2010/5/28 男C 二级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
60 李祉熠 男 2010/6/2 男C 侯补棋协大师 长沙小兵国际象棋俱乐部
61 张子沫 男 2010/6/11 男C 五级棋士 骑士棋院
62 唐尧尧 男 2010/6/12 男C 六级棋士 郴州棋院
63 丰驿镔 男 2010/7/4 男C 三级棋士 长沙市岳麓区滨江小学
64 马骏峰 男 2010/7/18 男C 一级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
65 龚梓欢 男 2010/7/20 男C 六级棋士 快乐的思维
66 刘杰瑞 男 2010/7/23 男C 侯补棋协大师 长沙小兵国际象棋俱乐部
67 李佳航 男 2010/7/25 男C 八级棋士 骑士棋院
68 王涌策 男 2010/7/29 男C 三级棋士 湖南楚弈棋院 
69 曹洪瑞 男 2010/7/29 男C 候补棋协大师 燕山二小
70 黄景泓 男 2010/8/2 男C 六级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
71 汪柏羽 男 2010/8/5 男C 侯补棋协大师 长沙小兵国际象棋俱乐部
72 高谷承 男 2010/8/6 男C 三级棋士 李思棋国际象棋俱乐部 
73 周泊含 男 2010/8/8 男C 四级棋士 快乐的思维
74 李锦城 男 2010/8/11 男C 一级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
75 邓睿 男 2010/9/10 男C 候补棋协大师 骑士棋院
76 田睿智 男 2010/9/12 男C 六级棋士 骑士棋院
77 邹子量 男 2010/9/29 男C 候补棋协大师 长沙麓山国际实验学校  
78 姜嘉伟 男 2010/10/1 男C 一级棋士 燕山二小
79 唐鑫虎 男 2010/10/7 男C 九级棋士 新田小学
80 易岱霖 男 2010/10/13 男C 三级棋士 长沙中加学校 
81 何宇晨 男 2010/10/15 男C 八级棋士 淮阳中学
82 吴嘉和 男 2010/10/26 男C 三级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
83 蒋博涵 男 2010/10/29 男C 一级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
84 刘子铭 男 2010/11/6 男C 二级棋士 燕山二小
85 梁紫宸 男 2010/11/15 男C 一级棋士 韶山南路学校   
86 杨储陌 男 2010/11/16 男C 五级棋士 长郡月亮岛第二小学 
87 欧阳锐 男 2010/11/17 男C 三级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
88 罗斌瑞 男 2010/11/17 男C 九级棋士 湖南省星苗国际象棋俱乐部
89 刘后之 男 2010/12/1 男C 侯补棋协大师 长沙小兵国际象棋俱乐部
90 谢宇辰 男 2010/12/4 男C 七级棋士 长郡月亮岛第二小学 
91 张晋玮 男 2010/12/17 男C 候补棋协大师 长沙麓山国际实验学校  
92 赵张寒 男 2010/12/20 男C 五级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
93 胡轶宸 男 2010/12/28 男C 一级棋士 长沙中加学校 
94 李瑞杰 男 2011/1/5 男D1 四级棋士 长沙中加学校 
95 肖梓航 男 2011/1/6 男D1 五级棋士 韶山南路学校   
96 粟子嵘 男 2011/2/7 男D1 二级棋士 骑士棋院
97 李昀泽 男 2011/2/11 男D1 候补棋协大师 燕山二小
98 梁峻铭 男 2011/2/16 男D1 候补棋协大师 燕山二小
99 袁从天 男 2011/3/1 男D1 二级棋士 长沙麓山国际实验学校  
100 周庄榮  男 2011/3/8 男D1 三级棋士 株洲市芦淞棋院
101 杨博越 男 2011/3/10 男D1 六级棋士 长沙市实验小学
102 金久祺 男 2011/3/27 男D1 七级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
103 梁雨轩 男 2011/3/29 男D1 一级棋士 燕山二小
104 王俊夫 男 2011/4/3 男D1 六级棋士 长沙乐奕智运俱乐部
105 梁轩畅 男 2011/4/28 男D1 四级棋士 快乐的思维
106 陈睿荣 男 2011/5/1 男D1 七级棋士 快乐的思维
107 邓子晟 男 2011/5/4 男D1 一级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
108 庞勃宏 男 2011/5/5 男D1 侯补棋协大师 长沙小兵国际象棋俱乐部
109 周序懋 男 2011/5/10 男D1 一级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
110 刘峻熙 男 2011/5/11 男D1 一级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
111 余笛瑞 男 2011/5/14 男D1 五级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
112 陈誉方 男 2011/5/19 男D1 五级棋士 骑士棋院
113 陆浚喆 男 2011/5/24 男D1 四级棋士 长沙市实验小学
114 徐逸宁 男 2011/6/6 男D1 三级棋士 株洲市芦淞棋院
115 张航玮 男 2011/6/7 男D1 三级棋士 方格棋类俱乐部 
116 龚宇涵 男 2011/6/13 男D1 二级棋士 燕山二小
117 黎韦辰 男 2011/6/15 男D1 五级棋士 长沙中加学校 
118 寻天一 男 2011/6/16 男D1 一级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
119 贺承晟 男 2011/6/20 男D1 二级棋士 韶山南路学校   
120 王指 男 2011/6/22 男D1 一级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
121 喻俊霖 男 2011/6/23 男D1 候补棋协大师 长沙市实验小学
122 徐志强 男 2011/7/3 男D1 七级棋士 长郡月亮岛第二小学 
123 卜厚瑜 男 2011/7/4 男D1 四级棋士 湖南省星苗国际象棋俱乐部
124 柳梓铭 男 2011/7/6 男D1 二级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
125 陈烁 男 2011/7/9 男D1 一级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
126 宋兆恩 男 2011/7/11 男D1 九级棋士 长沙中加学校 
127 刘宸源 男 2011/7/12 男D1 一级棋士 骑士棋院
128 汪驿牧 男 2011/7/25 男D1 四级棋士 燕山二小
129 李腾宇 男 2011/7/26 男D1 二级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
130 莫皓轩 男 2011/7/29 男D1 一级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
131 李煜杰 男 2011/8/4 男D1 候补棋协大师 长沙市岳麓区博才小学
132 夏振宇 男 2011/8/8 男D1 四级棋士 长沙市岳麓区滨江小学
133 黄梓开 男 2011/8/9 男D1 六级棋士 韶山南路学校   
134 黄朝扬 男 2011/8/12 男D1 候补棋协大师 清水塘江湾小学
135 李祉熹 男 2011/8/17 男D1 一级棋士 常德微澜国际象棋俱乐部
136 陈宁远 男 2011/8/18 男D1 一级棋士 燕山二小
137 吴书汀 男 2011/8/19 男D1 一级棋士 李思棋国际象棋俱乐部 
138 吴书氾 男 2011/8/19 男D1 一级棋士 李思棋国际象棋俱乐部 
139 李泽瑞 男 2011/8/29 男D1 五级棋士 湖南省星苗国际象棋俱乐部
140 杨博轩 男 2011/8/30 男D1 候补棋协大师 韶山南路学校   
141 蔡尚言 男 2011/9/9 男D1 一级棋士 骑士棋院
142 郭宇琦 男 2011/9/13 男D1 一级棋士 燕山二小
143 刘哲源 男 2011/9/16 男D1 三级棋士 长沙市实验小学
144 曹明杰 男 2011/9/23 男D1 三级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
145 李冠宁 男 2011/9/26 男D1 四级棋士 骑士棋院
146 易希晨 男 2011/9/30 男D1 一级棋士 常德微澜国际象棋俱乐部
147 李梓然 男 2011/10/1 男D1 一级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
148 翦凡卓 男 2011/10/1 男D1 三级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
149 张景茗 男 2011/10/9 男D1 四级棋士 骑士棋院
150 刘秋江 男 2011/10/13 男D1 五级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
151 夏奕鸿 男 2011/10/15 男D1 三级棋士 长沙麓山国际实验学校  
152 谢盟 男 2011/10/15 男D1 二级棋士 韶山南路学校   
153 陈诺行 男 2011/10/21 男D1 七级棋士 骑士棋院
154 陈安之 男 2011/10/22 男D1 一级棋士 燕山二小
155 霍嘉礼 男 2011/10/25 男D1 二级棋士 长沙麓山国际实验学校  
156 邱东瑜 男 2011/10/26 男D1 一级棋士 骑士棋院
157 裘宗淇 男 2011/10/26 男D1 六级棋士 株洲市群弈国际象棋俱乐部
158 李佑赞 男 2011/11/4 男D1 五级棋士 韶山南路学校   
159 曾子沐 男 2011/11/10 男D1 三级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
160 安星宇 男 2011/11/15 男D1 三级棋士 骑士棋院
161 陈俊皓 男 2011/11/17 男D1 三级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
162 贺禹晰 男 2011/11/21 男D1 四级棋士 燕山二小
163 何之尧 男 2011/11/23 男D1 五级棋士 湖南飞象
164 何俊铭 男 2011/12/1 男D1 五级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
165 周麟 男 2011/12/1 男D1 二级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
166 钟涛 男 2011/12/3 男D1 三级棋士 骑士棋院
167 虢孟起 男 2011/12/3 男D1 五级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
168 蒋皓轩 男 2011/12/12 男D1 七级棋士 方格棋类俱乐部 
169 蒋逸轩 男 2011/12/12 男D1 五级棋士 方格棋类俱乐部 
170 余瑑 男 2011/12/13 男D1 五级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
171 荣晟翔 男 2011/12/14 男D1 八级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
172 杨昊哲 男 2011/12/15 男D1 五级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
173 郑泽霖 男 2011/12/18 男D1 三级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
174 毛辰豪 男 2011/12/28 男D1 六级棋士 骑士棋院
175 李福泽 男 2011/12/28 男D1 七级棋士 韶山南路学校   
176 谭焱佳 男 2011/12/31 男D1 六级棋士 长郡月亮岛第二小学 
177 彭若捷 男 2012/1/6 男D2 一级棋士 湖南楚弈棋院 
178 蔡烁果 男 2012/1/13 男D2 三级棋士 株洲市群弈国际象棋俱乐部
179 李明睿 男 2012/1/15 男D2 一级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
180 王蔚荣 男 2012/1/17 男D2 六级棋士 骑士棋院
181 王睿锦 男 2012/1/18 男D2 七级棋士 快乐的思维
182 王一翔 男 2012/1/19 男D2 七级棋士 长郡月亮岛第二小学 
183 朱厚文 男 2012/1/19 男D2 一级棋士 长沙中加学校 
184 范长逸 男 2012/1/22 男D2 一级棋士 燕山二小
185 喻子煜 男 2012/1/27 男D2 二级棋士 清水塘江湾小学
186 郭若辰 男 2012/1/28 男D2 三级棋士 骑士棋院
187 唐崧智 男 2012/1/31 男D2 一级棋士 燕山二小
188 涂展硕 男 2012/2/1 男D2 二级棋士 常德微澜国际象棋俱乐部
189 陈佳煜 男 2012/2/1 男D2 一级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
190 唐近泉 男 2012/2/2 男D2 一级棋士 长沙麓山国际实验学校  
191 邓熙元 男 2012/2/5 男D2 一级棋士 燕山二小
192 吴尚腾 男 2012/2/10 男D2 七级棋士 长沙麓山国际实验学校  
193 谢东儒 男 2012/2/15 男D2 二级棋士 长沙麓山国际实验学校  
194 廖东舟 男 2012/2/28 男D2 侯补棋协大师 长沙小兵国际象棋俱乐部
195 尹子航 男 2012/3/3 男D2 五级棋士 骑士棋院
196 黄昇桦 男 2012/3/4 男D2 三级棋士 韶山南路学校   
197 彭司童 男 2012/3/6 男D2 七级棋士 长沙乐奕智运俱乐部
198 吴昊锴 男 2012/3/7 男D2 二级棋士 常德微澜国际象棋俱乐部
199 石兆涵 男 2012/3/12 男D2 二级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
200 彭桢 男 2012/3/16 男D2 六级棋士 湖南飞象
201 杨致远 男 2012/3/16 男D2 二级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
202 刘宸旭 男 2012/3/18 男D2 十级以下 骑士棋院
203 黄宥铭 男 2012/3/20 男D2 二级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
204 李冠辰 男 2012/3/24 男D2 三级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
205 梁昊鹏 男 2012/3/24 男D2 六级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
206 李大瑞 男 2012/3/26 男D2 八级棋士 韶山南路学校   
207 肖奕阳 男 2012/3/27 男D2 二级棋士 湘潭湖湘棋院
208 肖承威 男 2012/3/31 男D2 七级棋士 长沙市岳麓区博才小学
209 沈铭泽 男 2012/4/2 男D2 九级棋士 长沙麓山国际实验学校  
210 全羿凡 男 2012/4/3 男D2 五级棋士 方格棋类俱乐部 
211 郑佳兴 男 2012/4/4 男D2 八级棋士 韶山南路学校   
212 熊翊杰 男 2012/4/9 男D2 六级棋士 长沙麓山国际实验学校  
213 王弈辰 男 2012/4/10 男D2 一级棋士 枫树山大桥小学
214 卿博豪 男 2012/4/18 男D2 六级棋士 韶山南路学校   
215 苏伟奇 男 2012/4/22 男D2 五级棋士 长郡月亮岛第二小学 
216 张永煜 男 2012/4/22 男D2 三级棋士 长沙麓山国际实验学校  
217 谭达锋 男 2012/4/28 男D2 七级棋士 韶山南路学校   
218 何天睿 男 2012/4/29 男D2 九级棋士 长郡月亮岛第二小学 
219 胡耀翔 男 2012/5/3 男D2 一级棋士 骑士棋院
220 杨智予 男 2012/5/13 男D2 七级棋士 长沙麓山国际实验学校  
221 王敏行 男 2012/5/24 男D2 一级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
222 周沐锦 男 2012/5/28 男D2 一级棋士 骑士棋院
223 喻绍恩 男 2012/5/30 男D2 一级棋士 燕山二小
224 易垲鑫 男 2012/6/2 男D2 二级棋士 长沙市实验小学
225 曾思涵 男 2012/6/4 男D2 一级棋士 株洲市群弈国际象棋俱乐部
226 卢家诚 男 2012/6/7 男D2 二级棋士 骑士棋院
227 李呈岳 男 2012/6/8 男D2 一级棋士 李思棋国际象棋俱乐部 
228 曹璟阳 男 2012/6/11 男D2 一级棋士 燕山二小
229 刘奕辰 男 2012/6/16 男D2 四级棋士 韶山南路学校   
230 王涵逸 男 2012/6/17 男D2 七级棋士 长沙麓山国际实验学校  
231 许晏杨 男 2012/6/23 男D2 一级棋士 燕山二小
232 邹嘉睿 男 2012/6/30 男D2 十级以下 燕山二小
233 胡瀚文 男 2012/7/4 男D2 一级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
234 刘泽琛 男 2012/7/5 男D2 四级棋士 常德微澜国际象棋俱乐部
235 胥瀚钦 男 2012/7/7 男D2 一级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
236 姜承泽 男 2012/7/8 男D2 一级棋士 湖南楚弈棋院 
237 曾訾涵 男 2012/7/10 男D2 二级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
238 颜理皓 男 2012/7/17 男D2 五级棋士 长沙麓山国际实验学校  
239 倪琮博 男 2012/7/17 男D2 七级棋士 骑士棋院
240 田一苇 男 2012/7/19 男D2 四级棋士 清水塘江湾小学
241 魏铭洋 男 2012/7/22 男D2 八级棋士 韶山南路学校   
242 黄振宇 男 2012/8/4 男D2 十级以下 韶山南路学校   
243 周显荣 男 2012/8/10 男D2 三级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
244 王清澈 男 2012/8/11 男D2 四级棋士 骑士棋院
245 陈涵宇 男 2012/8/11 男D2 一级棋士 燕山二小
246 艾雨 男 2012/8/12 男D2 四级棋士 韶山南路学校   
247 张珉溱 男 2012/8/15 男D2 一级棋士 湘潭湖湘棋院
248 赖泽涵 男 2012/8/16 男D2 七级棋士 韶山南路学校   
249 谢昊宸 男 2012/8/17 男D2 三级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
250 殷俊娇龙 男 2012/8/18 男D2 四级棋士 韶山南路学校   
251 邱兼隆 男 2012/8/18 男D2 二级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
252 陈淏嵘 男 2012/8/20 男D2 一级棋士 韶山南路学校   
253 高明酉 男 2012/8/26 男D2 侯补棋协大师 长沙小兵国际象棋俱乐部
254 黄臻瀚 男 2012/8/28 男D2 五级棋士 湖南楚弈棋院 
255 尹泽晨 男 2012/8/29 男D2 七级棋士 长沙麓山国际实验学校  
256 刘海杏 男 2012/8/29 男D2 三级棋士 骑士棋院
257 谭云泽 男 2012/9/1 男D2 候补棋协大师 湘潭棋妙国际象棋俱乐部
258 谭云聪 男 2012/9/1 男D2 候补棋协大师 湘潭棋妙国际象棋俱乐部
259 陈锦泽 男 2012/9/1 男D2 七级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
260 杨骐嘉 男 2012/9/9 男D2 十级以下 星起点国际象棋俱乐部
261 曹浩伦 男 2012/9/17 男D2 七级棋士 骑士棋院
262 杨轩睿  男 2012/9/17 男D2 五级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
263 刘轲研 男 2012/9/19 男D2 八级棋士 常德微澜国际象棋俱乐部
264 梁朔 男 2012/9/20 男D2 侯补棋协大师 长沙小兵国际象棋俱乐部
265 何之辰 男 2012/9/24 男D2 九级棋士 长郡月亮岛第二小学 
266 张添力 男 2012/9/24 男D2 五级棋士 快乐的思维
267 胥坤佑 男 2012/9/24 男D2 三级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
268 刘曜瑄 男 2012/9/26 男D2 七级棋士 长郡月亮岛第二小学 
269 文锦宸 男 2012/9/29 男D2 四级棋士 湘潭棋妙国际象棋俱乐部
270 夏盛毅 男 2012/10/3 男D2 三级棋士 常德微澜国际象棋俱乐部
271 侯星辰 男 2012/10/4 男D2 六级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
272 龙沐阳 男 2012/10/6 男D2 六级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
273 李宸熙 男 2012/10/8 男D2 九级棋士 韶山南路学校   
274 曹志方 男 2012/10/17 男D2 十级棋士 长郡月亮岛第二小学 
275 刘晨阳 男 2012/10/17 男D2 五级棋士 骑士棋院
276 宋柯林 男 2012/10/19 男D2 二级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
277 张璟宸 男 2012/10/22 男D2 八级棋士 长郡月亮岛第二小学 
278 蔡彦渔 男 2012/10/24 男D2 三级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
279 张凌恒 男 2012/10/25 男D2 二级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
280 李均霖 男 2012/10/27 男D2 五级棋士 株洲市群弈国际象棋俱乐部
281 罗钦熙 男 2012/10/29 男D2 四级棋士 燕山二小
282 刘奕轩 男 2012/11/1 男D2 二级棋士 湖南楚弈棋院 
283 肖丁瑞 男 2012/11/1 男D2 八级棋士 韶山南路学校   
284 朱梓晟 男 2012/11/1 男D2 二级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
285 武宇恒 男 2012/11/6 男D2 八级棋士 韶山南路学校   
286 彭睿杰 男 2012/11/6 男D2 一级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
287 胡天泽 男 2012/11/7 男D2 五级棋士 长沙麓山国际实验学校  
288 张曦文 男 2012/11/8 男D2 二级棋士 湘潭湖湘棋院
289 张一哲 男 2012/11/10 男D2 五级棋士 燕山二小
290 霍炬宇 男 2012/11/10 男D2 三级棋士 燕山二小
291 刘北辰 男 2012/11/11 男D2 六级棋士 长沙乐奕智运俱乐部
292 周克文 男 2012/11/14 男D2 一级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
293 赵峻阳 男 2012/11/16 男D2 二级棋士 长沙市实验小学
294 王尚仁 男 2012/11/17 男D2 三级棋士 常德微澜国际象棋俱乐部
295 梁德辉 男 2012/11/17 男D2 一级棋士 长沙麓山国际实验学校  
296 宋溟轩 男 2012/11/23 男D2 一级棋士 湘潭棋妙国际象棋俱乐部
297 李旷奥 男 2012/11/23 男D2 四级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
298 陶熹昶 男 2012/11/24 男D2 八级棋士 长沙麓山国际实验学校  
299 王镭 男 2012/11/24 男D2 三级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
300 张宸烨 男 2012/11/26 男D2 五级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
301 刘俊铭  男 2012/11/26 男D2 五级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
302 潘俊宇 男 2012/11/28 男D2 五级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
303 丁冠宏 男 2012/12/1 男D2 八级棋士 骑士棋院
304 邵泊荣 男 2012/12/1 男D2 三级棋士 骑士棋院
305 廖彦淳 男 2012/12/2 男D2 六级棋士 长沙中加学校 
306 陶阳明 男 2012/12/5 男D2 八级棋士 长沙市实验小学
307 孟子然 男 2012/12/6 男D2 六级棋士 燕山二小
308 廖宇轩 男 2012/12/7 男D2 四级棋士 长郡月亮岛第二小学 
309 黄璁晟 男 2012/12/8 男D2 五级棋士 燕山二小
310 陈宣合 男 2012/12/10 男D2 九级棋士 长沙市岳麓区博才小学
311 杨楚源 男 2012/12/12 男D2 六级棋士 长郡月亮岛第二小学 
312 姚皓哲 男 2012/12/13 男D2 五级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
313 周翰宇 男 2012/12/16 男D2 一级棋士 燕山二小
314 张道中 男 2012/12/17 男D2 七级棋士 长沙麓山国际实验学校  
315 杨天佑 男 2012/12/19 男D2 七级棋士 骑士棋院
316 廖子涵 男 2012/12/20 男D2 四级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
317 毛梓瑞 男 2012/12/24 男D2 九级棋士 方格棋类俱乐部 
318 舒圣垚 男 2012/12/25 男D2 六级棋士 长沙麓山国际实验学校  
319 楚秉泽 男 2012/12/27 男D2 五级棋士 韶山南路学校   
320 左宜 男 2012/12/29 男D2 六级棋士 骑士棋院
321 陈锴轩 男 2012/12/31 男D2 五级棋士 韶山南路学校   
322 李俊霖 男 2013/1/2 男E1 一级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
323 王致远 男 2013/1/3 男E1 七级棋士 长沙乐奕智运俱乐部
324 刘一冉 男 2013/1/6 男E1 四级棋士 骑士棋院
325 蒋泽宇 男 2013/1/10 男E1 四级棋士 骑士棋院
326 蒋丰亦 男 2013/1/11 男E1 九级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
327 孙泽杨 男 2013/1/12 男E1 一级棋士 骑士棋院
328 汪梓晨 男 2013/1/14 男E1 九级棋士 长郡月亮岛第二小学 
329 任凌轩 男 2013/1/16 男E1 六级棋士 长郡月亮岛第二小学 
330 罗俊熙 男 2013/1/23 男E1 三级棋士 常德微澜国际象棋俱乐部
331 高梓涵 男 2013/1/24 男E1 一级棋士 骑士棋院
332 张曦文 男 2013/1/24 男E1 三级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
333 刘润轩 男 2013/1/26 男E1 五级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
334 文子康 男 2013/1/29 男E1 三级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
335 邓钰轩 男 2013/2/5 男E1 一级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
336 李思源 男 2013/2/10 男E1 七级棋士 韶山南路学校   
337 董宣岚 男 2013/2/10 男E1 六级棋士 湖南省星苗国际象棋俱乐部
338 李若维 男 2013/2/14 男E1 六级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
339 许崇劼 男 2013/2/17 男E1 六级棋士 骑士棋院
340 杨茂林 男 2013/2/21 男E1 六级棋士 骑士棋院
341 范方柏 男 2013/2/28 男E1 九级棋士 长沙市岳麓区博才小学
342 梁之宇 男 2013/3/2 男E1 三级棋士 株洲市群弈国际象棋俱乐部
343 胡昊诚 男 2013/3/9 男E1 三级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
344 曾锦鸿 男 2013/3/12 男E1 一级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
345 曾宣迪 男 2013/3/14 男E1 二级棋士 枫树山大桥小学
346 章诺一 男 2013/3/18 男E1 一级棋士 骑士棋院
347 彭瑞峰 男 2013/3/19 男E1 四级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
348 肖哲融 男 2013/3/20 男E1 七级棋士 韶山南路学校   
349 王谦 男 2013/3/21 男E1 八级棋士 骑士棋院
350 范家睿 男 2013/3/27 男E1 三级棋士 燕山二小
