男子业余个人组名次:
Final ranking | |||||||||
Rank | SNo. | Name | Club | Pts | Res. | BH. | BH. | SB | Vict |
1 | 10 | 周剑武 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 | 6½ | 0 | 22½ | 16½ | 20.25 | 6 |
2 | 6 | 皮佳木 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 | 5 | 0 | 28 | 19½ | 17.00 | 5 |
3 | 8 | 曲应磊 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 | 4½ | 1½ | 27½ | 20 | 13.75 | 4 |
4 | 2 | 余永欣 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 | 4½ | 1 | 26½ | 19 | 13.75 | 4 |
5 | 4 | 刘勇 | 长沙乐奕智运俱乐部 | 4½ | ½ | 25½ | 18 | 12.25 | 4 |
6 | 7 | 罗耀仁 | 韶山南路学校 | 3 | 1 | 21 | 15 | 6.00 | 3 |
7 | 3 | 周泰 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 | 3 | 0 | 21 | 15 | 4.00 | 3 |
8 | 1 | 王旭 | 个人 | 2 | 0 | 24 | 16½ | 2.00 | 2 |
9 | 5 | 张望明 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 | 1 | 1 | 24½ | 17 | 1.00 | 1 |
10 | 9 | 陈晖 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 | 1 | 0 | 24½ | 17 | 3.00 | 1 |
女子业余个人组名次表:
Final ranking | |||||||
Rank | SNo. | Name | Club | Pts | Res. | SB | Vict |
1 | 1 | 张艳群 | 株洲市群弈国际象棋俱乐部 | 3 | 0 | 3.00 | 3 |
2 | 3 | 赵鑫 | 湘潭湖湘棋院 | 2 | 0 | 1.00 | 2 |
3 | 2 | 赵碧 | 湘潭湖湘棋院 | 1 | 0 | 0.00 | 1 |
4 | 4 | Bay | 0 | 0 | 0.00 | 0 |