名次 | 组别 | 姓名 | 单位 |
1 | 男子A组 | 黄瀚瑫 | 大众传媒学院 |
名次 | 组别 | 姓名 | 单位 |
1 | 男子C组 | 袁沛扬 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
名次 | 组别 | 姓名 | 单位 |
1 | 男子D组 | 林钿棋 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
2 | 男子D组 | 陈彦祖 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
3 | 男子D组 | 黄征禹 | 长沙星起点国际象棋俱乐部 |
4 | 男子D组 | 刘炜庭 | 华腾国际象棋俱乐部(娄底分部) |
名次 | 组别 | 姓名 | 积分 |
1 | 男子E组 | 陈靳霆 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
2 | 男子E组 | 唐佳烨 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
3 | 男子E组 | HUAxel | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
4 | 男子E组 | 李润泽 | 长沙市芙蓉区燕山二小 |
5 | 男子E组 | 钟远航 | 长沙星起点国际象棋俱乐部 |
6 | 男子E组 | 何旭阳 | 火星小学 |
7 | 男子E组 | 卢世玉 | 郡一课外培训学校 |
8 | 男子E组 | 李修博 | 长沙星起点国际象棋俱乐部 |
名次 | 组别 | 姓名 | 单位 |
1 | 男子F组 | 汪柏羽 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
2 | 男子F组 | 黎思佑 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
3 | 男子F组 | 刘杰瑞 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
4 | 男子F组 | 温子赫 | 长沙市芙蓉区燕山二小 |
5 | 男子F组 | 莫天承 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
6 | 男子F组 | 熊锴瑞 | 常德市微澜国际象棋俱乐部 |
7 | 男子F组 | 杨鑫远 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
8 | 男子F组 | 颜琛 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
名次 | 组别 | 姓名 | 单位 |
1 | 男子G组 | 李昀泽 | 长沙市芙蓉区燕山二小 |
2 | 男子G组 | 周序懋 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
3 | 男子G组 | 陈品霖 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
4 | 男子G组 | 喻俊霖 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
5 | 男子G组 | 杨博轩 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
6 | 男子G组 | 严子墨 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
7 | 男子G组 | 陈亦卓 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
8 | 男子G组 | 莫皓轩 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
名次 | 组别 | 姓名 | 单位 |
1 | 男子H组 | 高明酉 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
2 | 男子H组 | 曹璟阳 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
3 | 男子H组 | 李晨溪 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
4 | 男子H组 | 胥瀚钦 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
5 | 男子H组 | 陈泓舟 | 湘潭棋妙国际象棋俱乐部 |
6 | 男子H组 | 唐景宸 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
7 | 男子H组 | 周显荣 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
8 | 男子H组 | 曹涵睿 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
名次 | 组别 | 姓名 | 单位 |
1 | 男子I组 | 谭云泽 | 湘潭棋妙国际象棋俱乐部 |
2 | 男子I组 | 任桐泽 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
3 | 男子I组 | 李俊霖 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
4 | 男子I组 | 何梓逸 | 湘潭棋妙国际象棋俱乐部 |
5 | 男子I组 | 曾锦鸿 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
6 | 男子I组 | 朱航墨 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
7 | 男子I组 | 管星宇 | 湘潭棋妙国际象棋俱乐部 |
8 | 男子I组 | 李奕帆 | 湘潭棋妙国际象棋俱乐部 |
名次 | 组别 | 姓名 | 单位 |
1 | 男子J组 | 王禹博 | 湘潭棋妙国际象棋俱乐部 |
2 | 男子J组 | 董明杰 | 湘潭棋妙国际象棋俱乐部 |
3 | 男子J组 | 梁奕璋 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
4 | 男子J组 | 骆思纬 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
5 | 男子J组 | 何怀琛 | 湘潭棋妙国际象棋俱乐部 |
6 | 男子J组 | 李原 | 湖南骑士棋院 |
7 | 男子J组 | 乔安诚 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
8 | 男子J组 | 李宜航 | 湖南骑士棋院 |
名次 | 组 别 | 姓名 | 单位 |
1 | 女子A组 | 汪梓莹 | 思未教育 |
2 | 女子A组 | 张若筠 | 湖南师范大学 |
名次 | 组别 | 姓名 | 单位 |
1 | 女子D组 | 刘钰畅 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
2 | 女子D组 | 文馨语 | 长沙星起点国际象棋俱乐部 |
名次 | 组别 | 姓 名 | 单位 |
1 | 女子E组 | 梁悦童 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
2 | 女子E组 | 李恩熙 | 长沙星起点国际象棋俱乐部 |
名次 | 组别 | 姓名 | 单位 |
1 | 女子F组 | 孙俪婷 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
2 | 女子F组 | 戴千淳 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
3 | 女子F组 | 方佳琪 | 火星小学 |
4 | 女子F组 | 常涵倩 | 火星小学 |
5 | 女子F组 | 李阳婷 | 火星小学 |
6 | 女子F组 | 吴欣仪 | 火星小学 |
名次 | 组别 | 姓名 | 单位 |
1 | 女子G组 | 刘睿琳 | 长沙星起点国际象棋俱乐部 |
2 | 女子G组 | 刘芷汧 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
3 | 女子G组 | 成欣妍 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
4 | 女子G组 | 蔡一菲 | 长沙市芙蓉区燕山二小 |
名次 | 组别 | 姓名 | 单位 |
1 | 女子H组 | 陈怡如 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
2 | 女子H组 | 刘蕊畅 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
3 | 女子H组 | 陈依汝 | 长沙市芙蓉区燕山二小 |
4 | 女子H组 | 寻梓涵 | 长沙市芙蓉区燕山二小 |
5 | 女子H组 | 谢翎 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
6 | 女子H组 | 熊悦淋 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
7 | 女子H组 | 王昱婷 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
8 | 女子H组 | 徐晨祎 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
名次 | 组别 | 姓名 | 单位 |
1 | 女子I组 | 陈妍昕 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
2 | 女子I组 | 唐靖蓝 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
3 | 女子I组 | 庄梓睎 | 长沙市芙蓉区燕山二小 |
4 | 女子I组 | 张顺移 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
5 | 女子I组 | 王雅歆 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
6 | 女子I组 | 李瑾妍 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
7 | 女子I组 | 熊思源 | 长沙市芙蓉区燕山二小 |
8 | 女子I组 | 黄思妍 | 长沙市芙蓉区燕山二小 |
名次 | 组别 | 姓名 | 单位 |
1 | 女子J组 | 杨又晴 | 思未教育 |
2 | 女子J组 | 黄悦依 | 思未教育 |
3 | 女子J组 | 王子仪 | 湘潭棋妙国际象棋俱乐部 |
4 | 女子J组 | 禹佳欣 | 思未教育 |
5 | 女子J组 | 邓骁骁 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
6 | 女子J组 | 杨语希 | 湘潭棋妙国际象棋俱乐部 |
7 | 女子J组 | 唐抒湉 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
8 | 女子J组 | 舒潇冉 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
2020年湖南省国际象棋网络比赛单循环名次表 | ||||||
排名 |
组别 |
姓名 |
积分 |
索伯分 |
胜 |
直胜 |
1 |
男子ACD组 |
袁沛扬 |
6.5 |
18.25 |
6 |
|
1 |
男子ACD组 |
林钿棋 |
6.5 |
18.25 |
6 |
|
3 |
男子ACD组 |
黄瀚瑫 |
5 |
10 |
5 |
|
4 |
男子ACD组 |
陈彦祖 |
4 |
6 |
4 |
|
5 |
男子ACD组 |
黄征禹 |
3 |
3 |
3 |
|
6 |
男子ACD组 |
刘炜庭 |
2 |
1 |
2 |
|
|
男子ACD组 |
宾佳旭 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
排名 |
组别 |
姓名 |
积分 |
索伯分 |
胜 |
|
1 |
男子E组 |
陈靳霆 |
6 |
18.5 |
6 |
|
2 |
男子E组 |
唐佳烨 |
4.5 |
12 |
4 |
|
3 |
男子E组 |
HUAxel |
4 |
10.5 |
4 |
|
4 |
男子E组 |
李润泽 |
4 |
10 |
3 |
|
5 |
男子E组 |
钟远航 |
3.5 |
14 |
3 |
|
6 |
男子E组 |
何旭阳 |
3 |
9 |
3 |
|
7 |
男子E组 |
卢世玉 |
1.5 |
4.25 |
1 |
|
8 |
男子E组 |
李修博 |
1.5 |
3.75 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
排名 |
组别 |
姓名 |
积分 |
索伯分 |
胜 |
|
1 |
女子ADE组 |
刘钰畅 |
4.5 |
9.75 |
4 |
|
2 |
女子ADE组 |
梁悦童 |
4 |
6.5 |
4 |
|
3 |
女子ADE组 |
文馨语 |
2.5 |
3.25 |
2 |
|
4 |
女子ADE组 |
李恩熙 |
1.5 |
3.75 |
1 |
|
5 |
女子ADE组 |
汪梓莹 |
1.5 |
2.25 |
1 |
|
6 |
女子ADE组 |
张若筠 |
1 |
1.5 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
排名 |
组别 |
姓名 |
积分 |
索伯分 |
胜 |
|
1 |
女子F组 |
孙俪婷 |
7 |
21 |
7 |
|
2 |
女子F组 |
戴千淳 |
5 |
12 |
5 |
|
3 |
女子F组 |
方佳琪 |
4 |
10 |
4 |
|
4 |
女子F组 |
常涵倩 |
3.5 |
7.75 |
3 |
|
5 |
女子F组 |
李阳婷 |
3.5 |
7.75 |
3 |
|
6 |
女子F组 |
吴欣仪 |
3 |
7 |
3 |
|
|
女子F组 |
杨梓岍 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
排名 |
组别 |
姓名 |
积分 |
索伯分 |
胜 |
|
1 |
女子G组 |
刘睿琳 |
7 |
19 |
7 |
|
2 |
女子G组 |
刘芷汧 |
6 |
13 |
6 |
|
3 |
女子G组 |
成欣妍 |
5 |
8 |
5 |
|
4 |
女子G组 |
蔡一菲 |
3 |
3 |
3 |
|
|
女子G组 |
刘舒妍 |
|
|
|
|
|
女子G组 |
胡凯晴 |
|
|
|
|
|
女子G组 |
盘雨蝶 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
排名 |
组别 |
姓名 |
积分 |
索伯分 |
胜 |
|
1 |
女子H组 |
陈怡如 |
9 |
35 |
9 |
|
2 |
女子H组 |
刘蕊畅 |
7 |
21 |
7 |
|
3 |
女子H组 |
陈依汝 |
7 |
21 |
7 |
|
4 |
女子H组 |
寻梓涵 |
7 |
21 |
7 |
|
5 |
女子H组 |
谢翎 |
4.5 |
8.25 |
4 |
|
6 |
女子H组 |
熊悦淋 |
3 |
5.5 |
3 |
|
7 |
女子H组 |
王昱婷 |
3 |
3.5 |
3 |
|
8 |
女子H组 |
徐晨祎 |
2.5 |
3.25 |
2 |
|
|
女子H组 |
刘炜蒂 |
|
|
|
|
|
女子H组 |
熊雨睿 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
排名 |
组别 |
姓名 |
积分 |
索伯分 |
胜 |
|
1 |
女子I组 |
陈妍昕 |
9 |
36 |
9 |
|
2 |
女子I组 |
唐靖蓝 |
6.5 |
21.75 |
6 |
直胜 |
3 |
女子I组 |
庄梓睎 |
6.5 |
21.75 |
6 |
|
4 |
女子I组 |
张顺移 |
6 |
20 |
6 |
|
5 |
女子I组 |
王雅歆 |
5 |
12 |
5 |
|
6 |
女子I组 |
李瑾妍 |
3.5 |
9.75 |
3 |
|
7 |
女子I组 |
熊思源 |
3.5 |
9.25 |
3 |
|
8 |
女子I组 |
黄思妍 |
2.5 |
6.25 |
1 |
|
9 |
女子I组 |
李臻怡 |
2.5 |
4.75 |
2 |