您的位置  首页 >> 国际象棋 >> 国象赛事 >> 正文
湖南省第二十一届国际象棋锦标赛名次表
[来源:本站 | 作者:chp | 日期:2019年12月8日 | 浏览6244 次] 字体:[ ]

团体名次表

  最佳组织奖 名次 男子D组 名次 男子E1组
  长沙外国语学校 第一名 麓山国际实验小学 第一名 湘潭棋妙国际象棋俱乐部
  第二名 湘潭棋妙国际象棋俱乐部 第二名 长沙市实验小学
名次 男子B组 第三名 燕山二小 第三名 火星小学
第一名 长沙外国语学校 第四名 韶山南路学校 第四名 湖南飞象
  第五名 博才寄宿小学  
名次 女子B组 第六名 百熙实验学校 名次 男子E2组
第一名 长沙外国语学校 第七名 娄底华腾国际象棋俱乐部 第一名 湘潭棋妙国际象棋俱乐部
      第二名 湘潭卓弈国际象棋俱乐部
名次 男子C组 名次 女子D组 第三名 湖南省江华瑶族自治县郡郡培训学校
第一名 燕山二小 第一名 韶山南路学校 第四名 郴州市第三完小全小学
第二名 常德微澜国际象棋俱乐部 第二名 长沙市雨花区新田小学  
第三名 长沙市关刀小学      
    名次 女子E组 名次 男子F组
名次 女子C组 第一名 燕山二小 第一名 湖南省星苗国际象棋俱乐部
第一名 燕山二小 第二名 韶山南路学校    
第二名 长沙市关刀小学 第三名 楚弈棋院    

个人名次表

  第一名 第二名 第三名 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名
男子A组 李东程 刘平 张望明 黄瀚瑫 姜翰新 刘勇 谢宗一 曾超
男子B组 刘涛瑞 陈赛 陈江南 陈逸 郭明睿 凌若风 邱芋翔  
男子C组 第一名 第二名 第三名 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名
谭珺耀 林钿棋 李湛嘉 袁沛扬 袁兴康 刘佳乐 黄则语 乐政伸
第九名 第十名 第十一名 第十二名 第十三名 第十四名 第十五名 第十六名
周佳霖 伍博睿 邓镇南 周麟炫 席嘉鸿 罗彦迪 曾伟航 夏尔畅
男子D组 第一名 第二名 第三名 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名
黄子懿 黄子瑜 朱蕾轩 卞禹超 杨嵘 陈一凡 郑洲林 王琛涵
第九名 第十名 第十一名 第十二名 第十三名 第十四名 第十五名 第十六名
邓丝博 李承熙 杨鑫远 李梓齐 王嘉轩 易靖翔 钟浚铭 王琛淇
男子E1组 第一名 第二名 第三名 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名
解嘉祥 喻俊霖 贺首熹 刘泽龙 付烽华 陈庆旺 李昀泽 廖浩源
第九名 第十名 第十一名 第十二名 第十三名 第十四名 第十五名 第十六名
李祉熹 刘圳浩 庞勃宏 罗浩阳 刘宸源 毛嘉骏 曹禹琛 陈向哲
男子E2组 第一名 第二名 第三名 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名
谭云泽 廖东舟 彭东煦 谭云聪 张毓泽 许晏杨 许百川 李典邦
第九名 第十名 第十一名 第十二名 第十三名 第十四名 第十五名 第十六名
彭若捷 宋溟轩 李呈岳 陈佳煜 胡耀翔 王敏行 肖剀泽 梁朔
男子F组 第一名 第二名 第三名 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名
任桐泽 孙泽杨 高梓涵 邓钰轩 丁铂严 李佳彦 朱航墨 胡育滔
第九名 第十名 第十一名 第十二名 第十三名 第十四名 第十五名 第十六名
陈诺 张睿晨 刘恩鑫 陈柏宏 傅乐扬 杨逸涵 让梓棋 陈利昂
  第一名 第二名 第三名 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名
男子G组 董明杰 黄向杰 乔安诚 李帛宸 何怀琛 段宣丞 胡卓然 田埈溪
女子A组 覃慧欣 周鑫怡 陈丹 游喜燕 梁海燕      
女子B组 陶斯漩              
女子C组 唐子涵 王馨如 尹乐阳 赵馨悦 黄馨谊 裴思海 宁端 谢紫妍
女子D组 陆思雨 王义淇 刘芷汧 田文静 宫雅妍 罗蔓 凌熙茜 周欣萍
女子E组 第一名 第二名 第三名 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名
陈盈睿 欧筱溪 彭西子 何海鸣 陈怡如 王宜然 刘昱廷 尹乐涵
第九名 第十名 第十一名 第十二名 第十三名 第十四名 第十五名 第十六名
刘蕊畅 唐雪绒 张雯珊 袁玉娟 陈依汝 罗梓溪 刘品汐 倪语灿
  第一名 第二名 第三名 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名
女子F组 高熠辰 王子仪 周慕扬 张歆媛 龚悦 陈妍昕 郑颂词 蒋佳玲
女子G组 何婧苒 黄悦依 禹佳欣 李若菡 韩梓伊 周夏慧 蒋弈菡 李承美

男子A组

Rank SNo. Name Club Pts Res. BH. BH. Vict
1 10 李东程 李思棋国际象棋俱乐部 0 44½ 34 8
2 12 刘平 长沙星起点国际象棋俱乐部 0 47½ 35½ 5
3 18 张望明 长沙小兵国际象棋俱乐部 6 0 49 37 6
4 7 黄瀚瑫 湘潭湖湘棋院 0 46½ 34½ 5
5 9 姜翰新 湖南骑士棋院 5 0 36 28 3
6 14 刘勇 长沙乐奕智运俱乐部 0 48 36½ 4
7 17 谢宗一 长沙小兵国际象棋俱乐部 0 44 34 4
8 1 曾超 湖南骑士棋院 4 0 36½ 27 3
9 8 黄亚峰 湖南骑士棋院 0 31 25½ 2
10 2 陈健 江华瑶族自治县郡郡培训学校 2 0 30½ 25 1
11 16 谭敬军 湖南骑士棋院 0 0 27 21 0

男子B组

Rank SNo. Name Club Pts Res. BH. BH. Vict
1 13 刘涛瑞 长沙小兵国际象棋俱乐部 7 0 47½ 35½ 6
2 4 陈赛 长沙外国语学校 5 0 41½ 33½ 4
3 3 陈江南 长沙外国语学校 5 0 38½ 29 4
4 5 陈逸 长沙外国语学校 0 38½ 29 4
5 6 郭明睿 长沙外国语学校 0 34 26½ 4
6 11 凌若风 长沙小兵国际象棋俱乐部 4 0 45½ 35½ 3
7 15 邱芋翔 个人 1 0 32½ 26 0

男子C组

Rank SNo. Name Club Pts Res. BH. BH. Vict
1 56 谭珺耀 湘潭棋妙国际象棋俱乐部 0 52½ 41 8
2 34 林钿棋 长沙小兵国际象棋俱乐部 8 0 50½ 38½ 8
3 32 李湛嘉 长沙外国语学校 7 0 51 39½ 7
4 72 袁沛扬 长沙小兵国际象棋俱乐部 7 0 48 37½ 7
5 73 袁兴康 长沙小兵国际象棋俱乐部 7 0 43½ 34 7
6 41 刘佳乐 长沙乐奕智运俱乐部 0 52 39½ 6
7 24 黄则语 湖南骑士棋院 6 0 55 44 5
8 29 乐政伸 燕山二小 6 0 53 43 5
9 77 周佳霖 燕山二小 6 0 52½ 41 5
10 65 伍博睿 燕山二小 6 0 51 39½ 5
11 16 邓镇南 长沙外国语学校 6 0 50 37½ 6
12 79 周麟炫 长沙小兵国际象棋俱乐部 6 0 46 36½ 5
13 66 席嘉鸿 长沙星起点国际象棋俱乐部 6 0 45½ 35½ 6
14 51 罗彦迪 长沙市实验小学 6 0 45½ 35½ 4
15 3 曾伟航 燕山二小 6 0 45 36½ 5
16 67 夏尔畅 株洲市方格棋类俱乐部 6 0 44½ 34½ 5
17 10 陈彦祖 长沙小兵国际象棋俱乐部 0 50½ 38 5
18 48 刘泽源 长沙小兵国际象棋俱乐部 0 48½ 37½ 4
19 36 林天喻 长沙星起点国际象棋俱乐部 0 47½ 37½ 5
20 83 朱辰言 长沙星起点国际象棋俱乐部 0 45 34½ 4
21 85 庄必成 长沙星起点国际象棋俱乐部 0 43 33½ 3
22 31 李源晟 长沙小兵国际象棋俱乐部 0 42½ 33½ 4
23 55 佘嘉睿 燕山二小 0 42½ 33½ 3
24 58 唐天祺 长沙星起点国际象棋俱乐部 0 42 32½ 5
25 28 赖乾睿 常德市微澜国际象棋俱乐部 0 41 32 5
26 44 刘澎锦 韶山南路学校 0 38½ 29½ 4
27 78 周家全 长沙小兵国际象棋俱乐部 0 37½ 29 5
28 18 付嘉诚 长沙星起点国际象棋俱乐部 5 0 45½ 36½ 3
29 45 刘瑞涵 燕山二小 5 0 44 32 4
30 53 罗泽晨 株洲市方格棋类俱乐部 5 0 43½ 33½ 5
31 54 钱思有 常德育才小学 5 0 43½ 33 5
32 52 罗宇轩 长沙市丰竹国际象棋俱乐部 5 0 42 32½ 5
33 49 龙贞辰 湖南省星苗国际象棋俱乐部 5 0 39 30½ 4
34 37 刘宸瑞 常德市微澜国际象棋俱乐部 5 0 34 25½ 5
35 5 陈涵宇 长沙小兵国际象棋俱乐部 0 44½ 36 4
36 30 李佳宜 常德市微澜国际象棋俱乐部 0 44½ 34 4
  74 张洪华 湖南飞象 0 44½ 34 4
38 23 胡锦轩 长沙小兵国际象棋俱乐部 0 43 34 4
39 50 鲁俊宇 韶山南路学校 0 43 33½ 4
40 27 姜佐 长沙小兵国际象棋俱乐部 0 42½ 35½ 4
41 7 陈锦勋 长沙小兵国际象棋俱乐部 0 42 33½ 3
42 43 刘牧林 长沙小兵国际象棋俱乐部 0 42 31½ 4
  64 文思贤 麓山国际实验小学 0 42 31½ 4
44 35 林俊豪 湖南省星苗国际象棋俱乐部 0 39½ 31½ 4
45 59 王健 长沙小兵国际象棋俱乐部 0 39 29½ 4
46 75 张心悦 耘匠教育培训学校 0 39 29½ 3
47 19 付康远 长沙星起点国际象棋俱乐部 0 38½ 31 4
48 81 周谢然 长沙小兵国际象棋俱乐部 0 37½ 30½ 3
49 62 王煜祺 韶山南路学校 0 37 28½ 4
50 84 诸明昕 常德育才小学 4 0 45½ 33½ 4
51 70 易诗凯 湘潭卓弈国际象棋俱乐部 4 0 43½ 32½ 4
52 9 陈瑞秋 常德市微澜国际象棋俱乐部 4 0 42½ 33 3
53 61 王栩城 常德育才小学 4 0 42½ 32½ 2
54 1 宾佳旭 长沙市雨花区关刀小学 4 0 34½ 28 3
55 15 邓思宇 燕山二小 4 0 33 26½ 3
56 21 何梓宇 燕山二小 4 0 32 25 3
57 12 陈益民 长沙小兵国际象棋俱乐部 4 0 30½ 24½ 4
58 4 常诗博 湖南飞象 0 38½ 29½ 3
59 26 姜佑 长沙小兵国际象棋俱乐部 0 38 29½ 3
60 76 钟远航 长沙市雨花区关刀小学 0 38 27 3
61 25 黄征禹 长沙市雨花区关刀小学 0 37½ 29½ 3
62 8 陈茂春 长沙小兵国际象棋俱乐部 0 37½ 29 3
63 14 陈中韧 长沙小兵国际象棋俱乐部 0 37½ 28½ 3
64 13 陈逸轩 常德市微澜国际象棋俱乐部 0 36½ 29 3
65 20 何晏卿 长沙小兵国际象棋俱乐部 0 36½ 29 2
66 38 刘宸勋 长沙小兵国际象棋俱乐部 0 34 24½ 3
67 17 段钰琪 长沙小兵国际象棋俱乐部 0 33½ 26½ 3
68 40 刘冠鑫 长沙小兵国际象棋俱乐部 0 26½ 22 3
69 82 朱辰戈 长沙星起点国际象棋俱乐部 3 0 37½ 27½ 3
70 63 王誉博 中加学校 3 0 35½ 29 3
71 2 曹子舜 长沙小兵国际象棋俱乐部 3 0 34 27½ 3
72 33 李长浩 百熙实验学校 3 0 30 23½ 3
73 46 刘天麟 长沙市雨花区关刀小学 3 0 28½ 23½ 3
74 80 周卿 江华瑶族自治县郡郡培训学校 3 0 28½ 22½ 2
75 47 刘炜庭 娄底华腾国际象棋俱乐部 1 31½ 25½ 2
76 57 唐思逸 长沙市雨花区新田小学 0 25 20 2
77 39 刘城 长沙华夏实验学校 2 0 35 28 2
78 71 易子杰 长沙市雨花区新田小学 2 0 31½ 25 2
79 69 杨奥雨 中加学校 1 0 24 19 1
80 60 王首奥 长沙市雨花区新田小学 ½ 0 27 21 0
81 6 陈黄裕 长沙小兵国际象棋俱乐部 0 0 27 21 0
  11 陈一格 长沙小兵国际象棋俱乐部 0 0 27 21 0
  22 贺淼 韶山南路学校 0 0 27 21 0
  42 刘家铭 长沙小兵国际象棋俱乐部 0 0 27 21 0
  68 谢诚轩 湘潭棋妙国际象棋俱乐部 0 0 27 21 0

男子D组

Rank SNo. Name Club Pts Res. BH. BH. Vict
1 65 黄子懿 湘潭棋妙国际象棋俱乐部 0 56½ 45 8
2 66 黄子瑜 湘潭棋妙国际象棋俱乐部 8 0 55 44 7
3 294 朱蕾轩 麓山国际实验小学 8 0 54 42 7
4 2 卞禹超 湖南骑士棋院 8 0 52½ 41½ 8
5 243 杨嵘 麓山国际实验小学 0 51½ 41 6
6 17 陈一凡 火星小学 0 51 39 7
7 284 郑洲林 麓山国际实验小学 7 0 59½ 46 7
8 187 王琛涵 湘潭棋妙国际象棋俱乐部 7 0 57½ 44½ 7
9 31 邓丝博 燕山二小 7 0 57½ 44½ 7
10 78 李承熙 麓山国际实验小学 7 0 53½ 43 7
11 244 杨鑫远 长沙小兵国际象棋俱乐部 7 0 52½ 40½ 7
12 91 李梓齐 湖南骑士棋院 7 0 51 40 6
13 191 王嘉轩 韶山南路学校 7 0 51 39 7
14 256 易靖翔 燕山二小 7 0 50 38½ 7
15 285 钟浚铭 火星小学 7 0 47½ 37½ 7
16 188 王琛淇 湘潭棋妙国际象棋俱乐部 7 0 44½ 35 7
17 271 张晋玮 麓山国际实验小学 7 0 44½ 34 7
18 184 汪柏羽 长沙小兵国际象棋俱乐部 0 52 41 5
19 226 肖腾蛟 燕山二小 0 50½ 40 6
20 93 梁悦童 长沙小兵国际象棋俱乐部 0 50 38½ 6
21 29 邓皓珉 韶山南路学校 0 49 39 6
22 4 曹洪瑞 燕山二小 0 48½ 37 5
23 239 颜家旺 湖南骑士棋院 0 47½ 37 6
24 57 胡雅健 长沙小兵国际象棋俱乐部 0 47 39 4
25 159 宋鸿宇 长沙星起点国际象棋俱乐部 0 46 36½ 5
26 260 俞承浩 李思棋国际象棋俱乐部 0 45½ 35 6
27 298 邹子量 长沙小兵国际象棋俱乐部 0 44½ 34½ 5
28 110 刘轩廷 麓山国际实验小学 0 43½ 34½ 5
29 163 孙沛玮 燕山二小 0 42½ 33½ 6
30 149 秦浩瑜 长沙小兵国际象棋俱乐部 6 0 53½ 41½ 6
31 22 陈则亦 长沙小兵国际象棋俱乐部 6 0 52 41½ 5
32 18 陈一凡 麓山国际实验小学 6 0 50½ 40½ 6
33 143 庞兆博 长沙小兵国际象棋俱乐部 6 0 50½ 40 5
34 193 王麒霖 长沙小兵国际象棋俱乐部 6 0 50 38½ 6
35 51 郭沐睿 常德市微澜国际象棋俱乐部 6 0 50 38 5
36 94 梁紫宸 韶山南路学校 6 0 49 39½ 6
37 80 李锦城 长沙小兵国际象棋俱乐部 6 0 49 37½ 4
38 155 荣峰立 长沙乐奕智运俱乐部 6 0 48½ 38½ 6
39 246 杨轶程 博才寄宿小学 6 0 48½ 38½ 5
40 28 戴周星 湘郡未来实验学校 6 0 48 38 5
41 177 田哲予 常德市微澜国际象棋俱乐部 6 0 48 37½ 5
42 228 肖遥 湘潭湖湘棋院 6 0 48 35½ 5
43 21 陈钰杰 长沙市实验小学 6 0 47 36½ 6
44 210 吴勃辉 百熙实验学校 6 0 47 36 6
45 104 刘杰瑞 长沙小兵国际象棋俱乐部 6 0 47 36 5
  290 周祺晟 常德市微澜国际象棋俱乐部 6 0 47 36 5
47 138 聂怀壑 长沙小兵国际象棋俱乐部 6 0 46½ 37½ 6
48 144 彭嘉懿 长沙小兵国际象棋俱乐部 6 0 46 35 6
49 194 王瑞达 长沙小兵国际象棋俱乐部 6 0 45½ 34½ 6
50 240 阳沛希 湘潭棋妙国际象棋俱乐部 6 0 45 36½ 5
51 185 汪靖哲 麓山国际实验小学 6 0 45 35½ 4
52 113 刘宇浩 麓山国际实验小学 6 0 45 34 6
53 261 喻韬源 长沙乐奕智运俱乐部 6 0 44½ 35 5
54 197 王稳博 楚弈棋院 6 0 44 34½ 6
55 103 刘后之 长沙小兵国际象棋俱乐部 6 0 42½ 33 6
56 64 黄昱文 常德市微澜国际象棋俱乐部 6 0 41½ 33 5
57 283 赵张寒 江华瑶族自治县郡郡培训学校 6 0 41 32½ 6
58 180 涂子昂 韶山南路学校 6 0 41 31 6
59 195 王瑞涵 湘潭棋妙国际象棋俱乐部 6 0 40½ 31½ 6
60 229 肖哲瑞 长沙小兵国际象棋俱乐部 6 0 40½ 31½ 4
61 183 万星君 韶山南路学校 6 0 38½ 32 6
62 46 葛鹏远 长沙小兵国际象棋俱乐部 0 52½ 40½ 5
63 124 罗文健 韶山南路学校 0 51½ 40½ 5
64 84 李润泽 燕山二小 0 51 39½ 5
65 156 沈承祎 湖南省星苗国际象棋俱乐部 0 50½ 39½ 5
66 54 胡家凡 麓山国际实验小学 0 49 39 5
67 208 温子赫 燕山二小 0 47½ 37½ 2
68 221 肖博文 湖南飞象 0 47½ 37 4
69 220 向纪睿 长沙小兵国际象棋俱乐部 0 46½ 36½ 5
70 202 王语橙 湘郡未来实验学校 0 44½ 36 5
71 30 邓睿 湖南骑士棋院 0 43½ 34½ 4
72 249 杨致远 长沙小兵国际象棋俱乐部 0 43½ 34 5
73 135 缪金羽 长沙星起点国际象棋俱乐部 0 43 33 5
74 291 周一宸 湖南骑士棋院 0 42½ 34½ 5
75 105 刘峻奇 长沙星起点国际象棋俱乐部 0 42½ 34 5
76 265 袁子力 长沙小兵国际象棋俱乐部 0 41½ 32½ 5
77 153 邱泓清 长沙小兵国际象棋俱乐部 0 41½ 32 5
78 145 彭瑾瑞 长沙市丰竹国际象棋俱乐部 0 41½ 31½ 5
79 248 杨泽辉 常德市微澜国际象棋俱乐部 0 40½ 31½ 5
80 182 万祺 湖南骑士棋院 0 38 30 5
81 280 赵博熠 韶山南路学校 0 36½ 29½ 5
82 175 陶奕辰 湖南骑士棋院 0 36½ 28½ 5
83 88 李祉熠 长沙小兵国际象棋俱乐部 5 0 51 40 5
84 128 骆子安 火星小学 5 0 49½ 39 5
85 137 莫天承 韶山南路学校 5 0 48½ 37½ 5
86 10 陈冠宇 常德市微澜国际象棋俱乐部 5 0 48½ 37½ 3
87 48 谷俊豪 湘潭棋妙国际象棋俱乐部 5 0 48 37½ 4
88 209 文浩宇 博才寄宿小学 5 0 47 37 4
89 151 秦梓博 博才寄宿小学 5 0 47 35 4
90 281 赵锴昊 湖南骑士棋院 5 0 46½ 36½ 5
91 15 陈品霖 长沙小兵国际象棋俱乐部 5 0 46½ 36½ 4
92 13 陈靳霆 长沙小兵国际象棋俱乐部 5 0 46½ 35½ 4
93 150 秦艺洋 长沙小兵国际象棋俱乐部 5 0 46½ 35 5
94 211 吴昊泽 长沙小兵国际象棋俱乐部 5 0 46 36 5
95 69 蒋博涵 长沙小兵国际象棋俱乐部 5 0 45½ 36½ 4
96 287 周家劲 湘郡未来实验学校 5 0 45½ 36 5
97 201 王宇轩 长沙华夏实验学校 5 0 45½ 36 4
98 263 袁思航 长沙小兵国际象棋俱乐部 5 0 45 36 5
99 129 马家诚 燕山二小 5 0 44½ 35½ 3
100 107 刘奎烨 湖南飞象 5 0 44½ 35 5
101 293 周昭文 湖南骑士棋院 5 0 44½ 34½ 5
102 33 杜栩朋 长沙小兵国际象棋俱乐部 5 0 44½ 34 4
103 189 王道宁 燕山二小 5 0 44 34½ 4
104 44 高浩哲 长沙小兵国际象棋俱乐部 5 0 44 34 5
105 77 李博文 长沙小兵国际象棋俱乐部 5 0 43½ 33½ 4
106 160 粟泽昕 长沙小兵国际象棋俱乐部 5 0 43 33½ 4
107 242 杨景轩 楚弈棋院 5 0 43 33 3
108 213 吴樱捷 长沙小兵国际象棋俱乐部 5 0 42½ 34½ 4
109 73 解子瑜 长沙小兵国际象棋俱乐部 5 0 42½ 34 4
110 179 童鹏宇 长沙小兵国际象棋俱乐部 5 0 42½ 33½ 4
111 26 戴开宇 长沙小兵国际象棋俱乐部 5 0 42½ 31½ 5
112 200 王涌策 楚弈棋院 5 0 42 33 4
113 34 段博谦 娄底先手国际象棋集训中心 5 0 42 32½ 5
114 117 刘子骞 燕山二小 5 0 42 31½ 4
115 52 何崧岳 百熙实验学校 5 0 41½ 33 4
  62 黄盛锐 燕山二小 5 0 41½ 33 4
117 255 易岱霖 中加学校 5 0 41½ 32½ 5
118 203 王御铭 湖南骑士棋院 5 0 41½ 32 5
119 247 杨翼尘 楚弈棋院 5 0 41 32½ 5
120 95 廖一鸣 长沙小兵国际象棋俱乐部 5 0 41 32 5
121 157 沈亮伟 长沙小兵国际象棋俱乐部 5 0 40½ 31½ 4
122 241 杨昊然 长沙市丰竹国际象棋俱乐部 5 0 40 30½ 4
123 55 胡乐檀 长沙小兵国际象棋俱乐部 5 0 39½ 31½ 4
124 219 武泽诚 常德育才小学 5 0 39½ 30½ 4
125 38 丰驿镔 长沙小兵国际象棋俱乐部 5 0 39 29½ 4
126 41 傅烯琳 个人 5 0 38 29½ 4
127 237 鄢耀霆 长沙小兵国际象棋俱乐部 5 0 37½ 28½ 4
128 269 张涵予 湘郡未来实验学校 5 0 37 28½ 4
129 25 崔泽程 中加学校 5 0 37 28 5
130 132 马祥瑜 长沙小兵国际象棋俱乐部 5 0 35 27 5
131 250 杨子宸 湖南骑士棋院 5 0 35 26 5
132 199 王逸天 长沙市人文青少年智力体育俱乐部 5 0 34½ 28 5
133 297 朱子安 长沙小兵国际象棋俱乐部 5 0 34 26½ 4
134 245 杨轩 长沙小兵国际象棋俱乐部 5 0 33½ 27 5
135 100 林依纯 长沙华夏实验学校 5 0 32 24½ 4
136 8 曾雨珑 长沙小兵国际象棋俱乐部 0 50½ 39 4
137 147 戚耀湘 长沙星起点国际象棋俱乐部 0 48 38½ 3
138 172 唐诗雄 湖南骑士棋院 0 46½ 36 3
139 9 常烜玮 长沙小兵国际象棋俱乐部 0 45 34½ 4
140 101 刘秉皓 长沙小兵国际象棋俱乐部 0 44½ 34 4
141 274 张玮宸 湘潭棋妙国际象棋俱乐部 0 43½ 36 4
142 45 高艺海 长沙小兵国际象棋俱乐部 0 43½ 34½ 4
143 58 胡轶宸 中加学校 0 43 34½ 3
144 63 黄熙程 长沙小兵国际象棋俱乐部 0 42½ 33½ 4
145 118 刘子铭 燕山二小 0 42 33½ 4
146 131 马骏峰 长沙小兵国际象棋俱乐部 0 42 32½ 3
147 126 罗子桓 长沙小兵国际象棋俱乐部 0 42 32 4
148 99 廖梓逸 长沙小兵国际象棋俱乐部 0 41 32½ 4
149 288 周可为 长沙市实验小学 0 41 32 4
150 169 汤子康 长沙小兵国际象棋俱乐部 0 41 32 3
151 264 袁泽铭 麓山国际实验小学 0 41 31 4
152 267 张鼎宸 燕山二小 0 40½ 32 4
153 89 李质彬 百熙实验学校 0 40½ 31½ 4
154 61 黄睿 长沙小兵国际象棋俱乐部 0 40 32 4
155 139 宁柏源 麓山国际实验小学 0 40 31½ 4
156 40 符浩然 楚弈棋院 0 39 31 4
157 214 吴予森 长沙小兵国际象棋俱乐部 0 39 27½ 3
158 282 赵琳峰 燕山二小 0 38½ 31 4
159 234 熊泽宇 长沙小兵国际象棋俱乐部 0 38 29½ 4
  254 叶曙源 长沙小兵国际象棋俱乐部 0 38 29½ 4
161 233 熊浩然 中加学校 0 37½ 29 4
162 116 刘志恒 长沙小兵国际象棋俱乐部 0 37 29 4
163 108 刘强 娄底华腾国际象棋俱乐部 0 37 29 3
164 3 曹博山 常德市微澜国际象棋俱乐部 0 36½ 28 4
  207 魏涵柏 中加学校 0 36½ 28 4
166 173 唐世博 湖南骑士棋院 0 36½ 27 4
167 1 鲍岩昊 常德育才小学 0 35½ 27½ 4
  236 薛嘉宇 博才寄宿小学 0 35½ 27½ 4
169 212 吴嘉和 百熙实验学校 0 27½ 21 4
170 96 廖雨轩 百熙实验学校 4 0 51½ 38½ 4
171 68 姜嘉伟 燕山二小 4 0 48 37 4
172 36 范伍悦 长沙小兵国际象棋俱乐部 4 0 46½ 36½ 4
173 82 李俊宜 湖南骑士棋院 4 0 46 36½ 3
174 83 李培正 韶山南路学校 4 0 43½ 34 3
175 268 张富恩 麓山国际实验小学 4 0 42½ 34 4
176 127 罗子轩 湖南飞象 4 0 42 33 3
177 7 曾英棋 韶山南路学校 4 0 42 32½ 4
178 174 唐泽宇 湖南骑士棋院 4 0 42 31½ 4
179 272 张瑞 长沙市实验小学 4 0 41½ 32 2
180 164 孙思源 长沙市丰竹国际象棋俱乐部 4 0 40½ 32 3
181 75 雷钰峰 湖南骑士棋院 4 0 40½ 31½ 4
182 181 涂子晨 常德育才小学 4 0 40½ 30½ 3
183 216 伍行健 麓山国际实验小学 4 0 40 31½ 4
184 215 吴子谦 楚弈棋院 4 0 40 29½ 4
185 152 秦梓杰 燕山二小 4 0 39½ 32 3
186 161 孙钵涵 湖南飞象 4 0 39½ 31 3
187 148 钱晋萱 长沙小兵国际象棋俱乐部 4 0 39½ 30½ 4
188 47 龚苇杭 长沙小兵国际象棋俱乐部 4 0 39 31 4
189 279 张子沫 湖南骑士棋院 4 0 38½ 30½ 4
190 11 陈浩哲 长沙小兵国际象棋俱乐部 4 0 38½ 30 3
191 59 胡梓轩 长沙小兵国际象棋俱乐部 4 0 37½ 29 3
192 154 瞿高扬 长沙小兵国际象棋俱乐部 4 0 37½ 28 4
193 230 谢建辰 中加学校 4 0 37½ 27 4
194 238 严斌睿 长沙小兵国际象棋俱乐部 4 0 37 29½ 3
195 141 欧阳浩 郴州市第三完小全小学 4 0 37 28 4
  168 汤忱翰 长沙小兵国际象棋俱乐部 4 0 37 28 4
197 262 喻晓奕 中加学校 4 0 36 28 4
198 252 杨梓铜 长沙小兵国际象棋俱乐部 4 0 36 27½ 4
199 134 毛奕茗 长沙小兵国际象棋俱乐部 4 0 36 27½ 2
200 92 梁昕成 湖南骑士棋院 4 0 35½ 28½ 4
201 158 石先浩 江华瑶族自治县郡郡培训学校 4 0 35½ 28 4
202 67 江梓晗 长沙小兵国际象棋俱乐部 4 0 35 28 3
203 23 陈子齐 湖南骑士棋院 4 0 35 27 4
  146 彭宇涵 耘匠教育培训学校 4 0 35 27 4
205 270 张涵哲 湖南骑士棋院 4 0 34½ 25½ 4
206 12 陈家鑫 湖南骑士棋院 4 0 34 26½ 4
  196 王思诚 长沙小兵国际象棋俱乐部 4 0 34 26½ 4
208 72 蒋羽扬 长沙小兵国际象棋俱乐部 4 0 34 26½ 3
209 122 陆君灿 火星小学 4 0 34 24½ 3
210 98 廖展彬 湖南骑士棋院 4 0 32 25 4
211 253 姚俊希 常德市微澜国际象棋俱乐部 4 0 28½ 21 4
212 32 董雨泽 长沙小兵国际象棋俱乐部 0 45½ 35 3
213 85 李宇涵 韶山南路学校 0 44 33½ 3
214 251 杨子谦 长沙市丰竹国际象棋俱乐部 0 42½ 33½ 3
215 166 谭灏源 李思棋国际象棋俱乐部 0 42 31 3
216 171 唐佳烨 长沙小兵国际象棋俱乐部 0 41 32 3
217 39 冯宗爵 长沙小兵国际象棋俱乐部 0 39 29½ 3
218 190 王浣屹 中加学校 0 38 30½ 3
219 170 汤梓涵 长沙小兵国际象棋俱乐部 0 38 29½ 3
220 16 陈天乐 韶山南路学校 0 37 29 3
221 162 孙国烽 韶山南路学校 0 37 28½ 3
222 14 陈久森 燕山二小 0 36 27½ 2
223 277 张哲源 常德育才小学 0 35½ 27½ 2
224 5 曹柯 耘匠教育培训学校 0 35½ 27 3
225 42 甘彦斌 燕山二小 0 35 26½ 3
226 43 高谷承 李思棋国际象棋俱乐部 0 34 27 3
227 258 尹佳阳 长沙市丰竹国际象棋俱乐部 0 33½ 26 3
228 198 王屹成 楚弈棋院 0 33 26½ 2
229 50 郭柯宇 长沙小兵国际象棋俱乐部 0 33 26 3
230 71 蒋毅轩 长沙小兵国际象棋俱乐部 0 32 25 3
231 24 崔加林 岳阳弘元棋院 0 30½ 22 3
