团体名次 | |
第一名 | 开福区汇佳幼儿园 |
第二名 | 湘教赤岗幼儿园 |
第三名 | 长沙开福区科苑明星幼稚园 |
第四名 | 小蚂蚁幼儿园 |
第五名 | 金色梯田融科园 |
第六名 | 岳麓六幼 |
第七名 | 迪爱宝贝科艺园 |
第八名 | 新开铺中心幼儿园 |
个人名次 | |||||
组别 | 男子A1组 | 男子A2组 | 男子B组 | 女子A组 | 女子B组 |
第一名 | 李垣希 | 肖植方 | 乔安诚 | 尹乐涵 | 陈海馨 |
第二名 | 胡耀翔 | 谭裕骐 | 任桐泽 | 王曼萁 | 陈诺伊 |
第三名 | 彭彦昊 | 陈庆旺 | 曾锦鸿 | 舒梓莹 | 喻沙琳 |
第四名 | 彭若捷 | 邱渲博 | 姚鑫宇 | 文艺萱 | 张歆媛 |
第五名 | 王潇乐 | 杨钧博 | 梁德辉 | 袁玉娟 | 康宁 |
第六名 | 陈佳煜 | 钟涛 | 彭睿杰 | 陈怡如 | 欧阳牧语 |
第七名 | 周沐锦 | 邱东瑜 | 唐霆瑞 | 陈玥伊 | 宋怡灵 |
第八名 | 贺子懿 | 童睦航 | 曾宣迪 | 谢瑾昱 | 陈玥帆 |
名次 姓名 协会 俱乐部 积分 对手分 中间分 赢棋数
1 陈海馨 (5) 女B 博美幼儿园 5 14.5 8.5 5
2 陈诺伊 (2) 女B 湖南骑士棋院 4 17.0 9.5 4
3 喻沙琳 (10) 女B 金福娃湘龙园 3.5 11.5 7.5 3
4 张歆媛 (14) 女B 长沙开福区科苑明星幼稚园 3 13.5 8.5 3
5 康宁 (1) 女B 湖南骑士棋院 3 13.5 7.5 3
6 欧阳牧语 (15) 女B 小兵国际象棋俱乐部 3 13.5 7.5 2
7 宋怡灵 (7) 女B 三之三托斯卡纳幼儿园 2.5 14.0 9.0 2
8 陈玥帆 (13) 女B 金色梯田卓越 2.5 14.0 8.0 2
9 詹鸿庆 (4) 女B 小蚂蚁幼儿园 2.5 13.0 8.0 2
10 赵婧媱 (11) 女B 湖南骑士棋院 2.5 10.5 6.5 2
11 周美佳 (12) 女B 湘教国际园 2.5 9.0 6.0 2
12 程可馨 (3) 女B 湘教赤岗幼儿园 2 15.0 9.0 2
13 杨沐晴 (16) 女B 长沙市雨花区万婴香樟幼儿园 2 7.0 4.5 2
14 谭雨晨 (8) 女B 湖南骑士棋院 1 12.0 7.0 1
15 王云涵 (9) 女B 湖南骑士棋院 1 10.0 7.0 1
16 蔡一维 (6) 女B 湖南骑士棋院 0 12.0 7.5 0
名次 姓名 协会 俱乐部 积分 对手分 中间分 赢棋数
1 尹乐涵 (1) 女A 小蚂蚁幼儿园 5 15.5 9.5 5
2 王曼萁 (5) 女A 岳麓六幼 4 15.5 8.5 4
3 舒梓莹 (4) 女A 长沙市开福区汇佳幼儿园 4 14.0 8.0 4
4 文艺萱 (10) 女A 湖南骑士棋院 4 11.5 6.5 4
5 袁玉娟 (3) 女A 小蚂蚁幼儿园 3 16.0 11.0 3
6 陈怡如 (2) 女A 小兵国际象棋俱乐部 3 15.5 8.5 3
7 陈玥伊 (7) 女A 小兵国际象棋俱乐部 3 13.0 7.5 3
8 谢瑾昱 (8) 女A 小兵国际象棋俱乐部 3 11.5 6.0 2
9 杨晓慕 (6) 女A 长沙开福区科苑明星幼稚园 2.5 15.0 8.5 2
10 杨叶芊 (13) 女A 小兵国际象棋俱乐部 2.5 11.5 7.0 2
11 李师萱 (20) 女A 小兵国际象棋俱乐部 2.5 11.5 6.0 2
12 郑恩雅 (11) 女A 湘教赤岗幼儿园 2 14.0 8.5 2
13 刘品汐 (9) 女A 长沙开福区科苑明星幼稚园 2 12.5 7.5 2
14 谢欣颜 (16) 女A 湘教赤岗幼儿园 2 12.0 7.0 2
15 刘馨 (17) 女A 迪爱宝贝科艺园 2 12.0 7.0 1
16 陈昕瑶 (18) 女A 个人 2 11.5 7.0 1
17 米雅沁 (19) 女A 小兵国际象棋俱乐部 2 11.0 6.5 0
18 龙思钦 (21) 女A 长沙开福区科苑明星幼稚园 2 10.5 5.5 1
19 文漫涵 (22) 女A 南山迪诺芙蓉园 2 9.0 5.5 1
20 张馨洁 (15) 女A 湖南骑士棋院 1.5 12.0 6.5 0
21 曾钰晰 (14) 女A 金色梯田融科园 1 10.5 6.0 1
22 罗筱琦 (12) 女A 小蚂蚁幼儿园 0 8.0 1.5 0
名次 姓名 协会 俱乐部 积分 对手分 中间分 赢棋数
1 乔安诚 (11) 男B 小兵国际象棋俱乐部 5 15.0 9.0 5
2 任桐泽 (8) 男B 小兵国际象棋俱乐部 5 13.5 8.0 5
3 曾锦鸿 (2) 男B 湘教赤岗幼儿园 4 18.5 11.0 3
4 姚鑫宇 (4) 男B 长沙市开福区汇佳幼儿园 4 18.0 11.0 4
5 梁德辉 (6) 男B 小兵国际象棋俱乐部 4 17.5 10.0 4
6 彭睿杰 (5) 男B 湘教赤岗幼儿园 4 17.0 10.0 4
7 唐霆瑞 (12) 男B 湘教赤岗幼儿园 4 15.5 10.5 4
8 曾宣迪 (29) 男B 湖南骑士棋院 4 15.5 9.5 4
9 龚昱涵 (15) 男B 小兵国际象棋俱乐部 4 15.0 8.5 4
10 曾弋轩 (13) 男B 湖南骑士棋院 4 14.5 9.0 4
11 文雨辰 (7) 男B 长沙市开福区汇佳幼儿园 4 14.0 9.0 4
12 陈泽宇 (1) 男B 小兵国际象棋俱乐部 4 14.0 8.0 4
13 刘腾皓 (9) 男B 个人 4 12.5 7.5 4
14 王康祯 (82) 男B 金福娃湘龙园 4 12.0 8.0 4
15 刘榛睿 (81) 男B 金色梯田融科园 4 12.0 7.0 4
16 潘俊宇 (10) 男B 岳麓六幼 4 11.0 6.0 4
17 丁泓铭 (33) 男B 21世纪幼儿园 3.5 11.0 7.0 3
18 向元恺 (75) 男B 阳光外语智慧星幼儿园 3 16.5 10.5 3
19 杨芮宸 (85) 男B 小兵国际象棋俱乐部 3 16.5 10.0 2
20 蒋亦谦 (36) 男B 小兵国际象棋俱乐部 3 15.5 10.0 3
刘宸宇 (40) 男B 长沙开福区科苑明星幼稚园 3 15.5 10.0 3
22 王允卓 (68) 男B 湖南骑士棋院 3 15.5 9.5 3
23 周清澈 (57) 男B 湖南骑士棋院 3 15.0 9.5 2
24 沈怿 (46) 男B 湖南骑士棋院 3 15.0 9.0 3
25 蒋泽宇 (79) 男B 湖南骑士棋院 3 15.0 8.0 3
26 陈奕甄 (31) 男B 湖南骑士棋院 3 14.5 9.5 3
27 肖炜轩 (61) 男B 湖南骑士棋院 3 14.5 9.0 3
28 邓宇梁 (24) 男B 长沙开福区科苑明星幼稚园 3 14.5 8.5 3
29 孙泽杨 (48) 男B 摩码幼儿园(万国城) 3 13.0 8.0 3
30 霍炬宇 (21) 男B 小蚂蚁幼儿园 3 13.0 7.5 3
李岳毅 (65) 男B 湖南骑士棋院 3 13.0 7.5 3
32 刘仲龙 (14) 男B 湖南骑士棋院 3 12.5 7.5 3
邓钰轩 (76) 男B 湘教赤岗幼儿园 3 12.5 7.5 3
34 李佳彦 (25) 男B 新开铺中心幼儿园 3 11.5 7.0 3
李相辉 (80) 男B 迪爱宝贝科艺园 3 11.5 7.0 3
36 曾子瑜 (30) 男B 湖南骑士棋院 3 11.5 6.5 3
37 郭家正 (78) 男B 小蚂蚁幼儿园 3 11.0 7.0 3
38 朱刘晨曦 (60) 男B 湖南骑士棋院 2.5 16.0 9.0 2
39 陈柏宏 (77) 男B 湘教赤岗幼儿园 2.5 15.5 8.0 1
40 周瑞泽 (58) 男B 个人 2.5 13.0 8.5 2
41 孙近然 (66) 男B 开福区汇佳幼儿园 2.5 12.0 7.5 2
42 李博轩 (23) 男B 湘教赤岗幼儿园 2.5 11.5 7.5 2
43 蔡睿 (27) 男B 湖南骑士棋院 2.5 11.0 6.5 2
44 曾景辰 (28) 男B 长沙市雨花区万婴香樟幼儿园 2.5 10.5 6.5 2
45 李雨阳 (64) 男B 智慧桥幼儿园 2.5 10.5 6.5 1
46 颜浩辉 (17) 男B 湘教赤岗幼儿园 2.5 10.0 6.0 2
47 陈元淏 (32) 男B 湖南骑士棋院 2.5 10.0 5.5 2
48 黄子彬 (20) 男B 小蚂蚁幼儿园 2.5 9.0 5.5 2
王子文 (22) 男B 湖南骑士棋院 2.5 9.0 5.5 2
50 张宸烨 (55) 男B 开福区汇佳幼儿园 2 14.5 9.0 1
51 欧阳岑昊 (43) 男B 湖南骑士棋院 2 14.0 9.0 2
52 朱航墨 (59) 男B 新开铺中心幼儿园 2 14.0 8.0 2
53 闫育昊 (53) 男B 湖南骑士棋院 2 13.5 8.0 2
54 刘俊铭 (41) 男B 小兵国际象棋俱乐部 2 13.0 8.5 2
55 王御鑫 (84) 男B 湖南骑士棋院 2 12.0 8.0 2
56 李东烨 (37) 男B 湘教国际园 2 12.0 7.5 2
57 阎宽 (71) 男B 湖南骑士棋院 2 12.0 7.0 2
58 李佳臻 (38) 男B 湖南骑士棋院 2 11.5 7.5 1
王语涵 (83) 男B 小哈佛芙蓉苑 2 11.5 7.5 1
60 石和郡 (47) 男B 六艺天骄幼儿园 2 11.5 7.0 2
61 苏俊仁 (26) 男B 长沙开福区科苑明星幼稚园 2 11.0 7.0 2
62 姜思羽 (18) 男B 湘教国际园 2 10.5 6.5 2
63 段翔睿 (16) 男B 小兵国际象棋俱乐部 2 10.0 6.0 2
64 许子豪 (70) 男B 长沙市雨花区万婴香樟幼儿园 2 9.5 5.5 2
65 程羿霖 (62) 男B 湖南骑士棋院 1.5 15.5 9.0 0
66 魏哲宸 (69) 男B 个人 1.5 13.0 7.5 0
67 章湛熙 (73) 男B 万婴凯恩藏珑园 1.5 12.5 8.0 0
68 谭嵚泽 (49) 男B 英蓝国际教育集团 1.5 11.5 6.5 0
69 沈大为 (45) 男B 迪爱宝贝科艺园 1.5 10.5 6.0 1
70 陈玉祥 (19) 男B 湘教赤岗幼儿园 1.5 10.0 6.0 1
71 郭易发 (63) 男B 三育教育集团 1.5 9.5 5.5 1
72 杨恺城 (72) 男B 湖南骑士棋院 1.5 9.5 5.5 0
73 梁瀚元 (39) 男B 湖南骑士棋院 1 11.5 7.0 1
74 于浩云 (54) 男B 金福娃湘龙园 1 11.5 6.5 1
75 张书皓 (56) 男B 六艺天骄幼儿园 1 10.5 6.5 0
76 许崇劼 (52) 男B 湖南骑士棋院 1 10.5 5.5 1
77 赵雨昊 (74) 男B 开福区汇佳幼儿园 1 10.0 6.5 0
78 侯易成 (3) 男B 湘教国际园 1 10.0 6.0 0
童彦茗 (67) 男B 智慧桥幼儿园 1 10.0 6.0 0
80 王骏楷 (51) 男B 湘教赤岗幼儿园 1 10.0 5.0 1
81 陆轩远 (42) 男B 长沙市雨花区万婴香樟幼儿园 1 6.5 4.0 1
82 段燎原 (34) 男B 小兵国际象棋俱乐部 0.5 8.0 4.0 0
83 王锦畅 (50) 男B 开福区汇佳幼儿园 0 8.0 2.5 0
84 姜承希 (35) 男B 六艺天骄幼儿园 0 4.5 4.5 0
85 彭奕凡 (44) 男B 万婴米兰园 0 4.0 4.0 0
名次 姓名 协会 俱乐部 积分 对手分 中间分 赢棋数
1 李垣希 (1) 男A1 湖南骑士棋院 5 17.0 11.0 5
2 胡耀翔 (9) 男A1 开福区汇佳幼儿园 5 15.0 11.0 5
3 彭彦昊 (8) 男A1 金色梯田融科园 5 15.0 9.5 5
4 彭若捷 (33) 男A1 长沙开福区科苑明星幼稚园 4.5 16.0 11.0 4
5 王潇乐 (5) 男A1 湖南骑士棋院 4 19.5 11.5 4
6 陈佳煜 (4) 男A1 小兵国际象棋俱乐部 4 18.0 10.5 3
7 周沐锦 (17) 男A1 开福区汇佳幼儿园 4 17.0 11.0 4
8 贺子懿 (20) 男A1 小兵国际象棋俱乐部 4 17.0 9.5 3
9 张岸立 (12) 男A1 小兵国际象棋俱乐部 4 16.0 10.0 4
10 黄粲宸 (37) 男A1 开福区汇佳幼儿园 4 16.0 9.0 4
11 王敏行 (3) 男A1 岳麓六幼 4 16.0 9.0 3
12 胥瀚钦 (10) 男A1 金色梯田融科园 4 15.5 9.0 4
13 陈俊熹 (71) 男A1 湖南骑士棋院 4 15.0 9.0 4
14 廖东舟 (6) 男A1 湘教赤岗幼儿园 4 15.0 8.0 4
15 牛浩睿 (27) 男A1 开福区汇佳幼儿园 4 14.5 7.5 4
16 蒋骐羽 (50) 男A1 金色梯田融科园 4 13.0 7.5 4
17 沈忟 (35) 男A1 21世纪幼儿园 4 12.5 8.0 4
18 李呈岳 (24) 男A1 迪爱宝贝科艺园 4 12.5 7.5 4
19 郭若辰 (36) 男A1 湖南骑士棋院 4 12.0 8.0 4
20 徐智宇 (34) 男A1 湖南骑士棋院 4 12.0 7.0 4
21 李明睿 (11) 男A1 小兵国际象棋俱乐部 3.5 16.0 10.0 3
22 刘政瑜 (56) 男A1 湖南骑士棋院 3.5 16.0 9.5 3
23 李洵之 (16) 男A1 开福区汇佳幼儿园 3.5 15.0 9.5 3
24 高明酉 (26) 男A1 金色梯田融科园 3.5 14.5 9.5 3
25 黄宥铭 (42) 男A1 迪爱宝贝科艺园 3.5 14.5 9.0 3
26 周哲睿 (13) 男A1 小兵国际象棋俱乐部 3.5 14.0 8.0 3
27 许晏杨 (14) 男A1 小蚂蚁幼儿园 3.5 14.0 7.5 3
28 刘雨果 (44) 男A1 长沙师范幼儿园 3.5 13.5 8.0 3
29 谢东儒 (22) 男A1 小兵国际象棋俱乐部 3.5 13.0 7.0 3
30 胡瀚文 (23) 男A1 迪爱宝贝科艺园 3.5 12.5 7.5 3
31 罗文轩 (32) 男A1 岳麓六幼 3.5 12.0 7.0 3
32 杨北辰 (2) 男A1 小兵国际象棋俱乐部 3 16.5 10.5 3
张天瑞 (132) 男A1 湖南骑士棋院 3 16.5 10.5 3
34 谭鸿睿 (54) 男A1 湖南骑士棋院 3 16.5 9.5 3
35 杨致远 (19) 男A1 小兵国际象棋俱乐部 3 15.0 10.5 3
36 邹智涵 (55) 男A1 湘教赤岗幼儿园 3 14.5 9.5 3
37 曹骏钦 (57) 男A1 万婴米兰园 3 14.5 9.0 2
38 雷子徐 (79) 男A1 长沙开福区科苑明星幼稚园 3 14.0 8.5 3
39 陈均儒 (31) 男A1 长沙开福区科苑明星幼稚园 3 14.0 8.0 3
40 罗天营 (30) 男A1 小兵国际象棋俱乐部 3 14.0 7.5 3
41 黄厚儒 (52) 男A1 长沙开福区科苑明星幼稚园 3 13.5 9.0 3
42 张子阳 (45) 男A1 小蚂蚁幼儿园 3 13.5 8.0 3
43 朱奕勋 (115) 男A1 英蓝国际教育集团 3 13.0 8.0 3
44 邓皓文 (7) 男A1 小兵国际象棋俱乐部 3 13.0 7.5 3
朱梓溪 (94) 男A1 长沙开福区科苑明星幼稚园 3 13.0 7.5 3
46 胡皓轩 (65) 男A1 金色梯田融科园 3 12.0 7.5 3
47 张艺丞 (21) 男A1 新开铺中心幼儿园 3 12.0 7.0 3
48 龙一飞 (39) 男A1 长沙开福区科苑明星幼稚园 3 12.0 6.5 3
49 肖子尧 (108) 男A1 开福区汇佳幼儿园 3 11.5 7.5 3
50 张禹宸 (29) 男A1 小兵国际象棋俱乐部 3 11.5 7.0 3
张子轩 (40) 男A1 岳麓六幼 3 11.5 7.0 3
杨知衡 (118) 男A1 长沙开福区科苑明星幼稚园 3 11.5 7.0 3
53 周奂甫 (49) 男A1 湘教国际园 3 11.5 6.5 3
唐近泉 (104) 男A1 小兵国际象棋俱乐部 3 11.5 6.5 3
彭宇轩 (121) 男A1 金色梯田卓越 3 11.5 6.5 3
56 文灝博 (69) 男A1 小兵国际象棋俱乐部 3 11.0 6.5 3
57 易垲鑫 (51) 男A1 小兵国际象棋俱乐部 3 11.0 6.0 3
58 夏名轩 (41) 男A1 湘教赤岗幼儿园 3 10.5 6.0 3
李胤源 (46) 男A1 小兵国际象棋俱乐部 3 10.5 6.0 3
罗艺中 (122) 男A1 湘教赤岗幼儿园 3 10.5 6.0 3
61 文子骞 (25) 男A1 小兵国际象棋俱乐部 3 10.0 6.0 3
62 谢昊明 (129) 男A1 长沙开福区科苑明星幼稚园 3 10.0 5.5 3
63 肖剀泽 (120) 男A1 万婴米兰园 3 8.0 4.5 3
64 何廷瑞 (47) 男A1 小蚂蚁幼儿园 2.5 15.0 9.0 2
65 蔡源 (58) 男A1 湘教赤岗幼儿园 2.5 14.5 9.0 2
66 曾禹泽 (38) 男A1 长沙开福区科苑明星幼稚园 2.5 14.0 9.0 2
67 雷恩迪 (48) 男A1 湘教赤岗幼儿园 2.5 13.5 8.5 2
68 杨锦睿 (90) 男A1 小兵国际象棋俱乐部 2.5 13.5 8.0 2
69 陈梓涵X (60) 男A1 小兵国际象棋俱乐部 2 15.0 9.0 2
马翌涵 (93) 男A1 博美幼儿园 2 15.0 9.0 2
71 欧阳柏帆 (53) 男A1 小兵国际象棋俱乐部 2 14.5 8.5 1
72 刘宸睿 (68) 男A1 博美幼儿园 2 14.0 9.0 2
73 史熹宇 (82) 男A1 智慧桥幼儿园 2 14.0 8.5 2
74 李厚源 (61) 男A1 六艺天骄幼儿园 2 14.0 8.0 2
75 黄盛明 (95) 男A1 小蚂蚁幼儿园 2 13.5 8.5 1
王子文 (105) 男A1 迪爱宝贝科艺园 2 13.5 8.5 1
77 谭云开 (123) 男A1 小兵国际象棋俱乐部 2 13.5 8.0 1
78 赵容川 (91) 男A1 长沙开福区科苑明星幼稚园 2 13.0 9.0 2
79 梁昊鹏 (59) 男A1 小兵国际象棋俱乐部 2 13.0 8.5 2
80 江宥晨 (66) 男A1 湖南骑士棋院 2 12.5 8.0 2
81 黄博瀚 (78) 男A1 迪爱宝贝科艺园 2 12.5 8.0 1
82 徐毅宁 (89) 男A1 开福区汇佳幼儿园 2 12.5 7.5 2
姚涵宁 (130) 男A1 湖南骑士棋院 2 12.5 7.5 2
84 陈锦熠 (116) 男A1 湘教赤岗幼儿园 2 12.5 7.5 1
85 彭俊贤 (67) 男A1 小哈佛芙蓉苑 2 12.5 6.5 2
86 吴继涵 (87) 男A1 金福娃湘龙园 2 12.0 8.5 2
87 刘奕轩 (43) 男A1 小蚂蚁幼儿园 2 12.0 7.5 2
胡朝程 (77) 男A1 小兵国际象棋俱乐部 2 12.0 7.5 2
89 陈彦熹 (72) 男A1 湖南骑士棋院 2 12.0 7.0 2
90 曹卓晗 (96) 男A1 智慧桥幼儿园 2 12.0 7.0 1
91 贺朝旸 (76) 男A1 湖南骑士棋院 2 12.0 6.5 2
92 邱泓瑞 (124) 男A1 小兵国际象棋俱乐部 2 11.5 7.5 2
93 谭煜轩 (83) 男A1 长沙开福区科苑明星幼稚园 2 11.5 7.0 2
94 陈梓涵W (73) 男A1 万婴凯恩藏珑园 2 11.0 7.5 1
95 唐汉林 (103) 男A1 智慧桥幼儿园 2 11.0 6.5 2
96 邓百川 (117) 男A1 小兵国际象棋俱乐部 2 10.5 6.5 2
97 李昊霖 (80) 男A1 开福区汇佳幼儿园 2 10.5 5.5 1
98 杨天琦 (111) 男A1 湖南骑士棋院 2 9.5 5.5 2
99 彭子洋 (102) 男A1 湖南骑士棋院 2 9.5 5.0 2
100 彭英特 (64) 男A1 岳麓六幼 2 9.0 5.0 2
101 李子乐 (18) 男A1 岳麓六幼 2 8.5 5.5 2
102 周沐辰 (114) 男A1 长沙开福区科苑明星幼稚园 2 8.0 5.0 1
103 江涛 (126) 男A1 小蚂蚁幼儿园 2 7.5 5.0 2
104 吕承宇 (127) 男A1 湘教赤岗幼儿园 2 7.5 4.5 2
105 任勃 (28) 男A1 湘教赤岗幼儿园 1.5 12.0 7.5 1
106 林晟勋 (98) 男A1 小哈佛芙蓉苑 1.5 12.0 7.0 0
107 王治钧 (62) 男A1 新开铺中心幼儿园 1.5 5.5 3.5 1
108 潘扬 (101) 男A1 英蓝国际教育集团 1 14.0 8.0 0
109 申煜博 (81) 男A1 智慧桥幼儿园 1 13.5 8.5 0
110 王梓州 (85) 男A1 小兵国际象棋俱乐部 1 12.5 8.0 0
111 谢昊达 (128) 男A1 长沙开福区科苑明星幼稚园 1 12.0 7.0 1
112 席彬语 (106) 男A1 万婴米兰园 1 12.0 7.0 0
113 孔子逸 (97) 男A1 万婴凯恩藏珑园 1 11.5 8.0 1
114 崔恩睦 (92) 男A1 湘教赤岗幼儿园 1 11.5 7.0 1
115 刘华果 (99) 男A1 万婴米兰园 1 11.5 6.0 1
116 肖络涵 (107) 男A1 开福区汇佳幼儿园 1 11.0 7.0 1
117 徐嵩淏 (109) 男A1 诺贝尔摇篮中心园 1 11.0 5.5 0
118 喻绍恩 (131) 男A1 南山迪诺芙蓉园 1 10.5 6.5 0
119 颜理皓 (110) 男A1 湖南骑士棋院 1 10.5 6.0 0
120 叶定乾 (112) 男A1 湖南骑士棋院 1 10.0 7.0 1
121 缪承峻 (100) 男A1 小兵国际象棋俱乐部 1 10.0 6.0 1
122 王嘉昊 (84) 男A1 智慧桥幼儿园 1 9.0 5.0 1
123 陈思贤 (125) 男A1 湘教国际园 1 8.5 5.5 0
124 符誉潇 (75) 男A1 博美幼儿园 0 11.5 5.5 0
125 肖钦哲 (88) 男A1 湖南骑士棋院 0 8.5 4.5 0
126 段允智 (74) 男A1 六艺天骄幼儿园 0 7.0 1.5 0
127 陈瀚林 (70) 男A1 小蚂蚁幼儿园 0 5.0 5.0 0
魏翊舟 (86) 男A1 小兵国际象棋俱乐部 0 5.0 5.0 0
129 陈子健 (119) 男A1 万婴米兰园 0 5.0 1.5 0
130 张子航 (113) 男A1 松雅小星星幼儿园 0 4.5 1.5 0
131 曹璟阳 (63) 男A1 南山迪诺芙蓉园 0 4.5 1.0 0
132 刘安然 (15) 男A1 岳麓六幼 0 2.0 2.0 0
名次 姓名 俱乐部 积分 对手分 中间分 赢棋数
1 肖植方 (3) 开福区汇佳幼儿园 5 17.0 11.0 5
2 谭裕骐 (4) 小兵国际象棋俱乐部 5 14.0 9.0 5
3 陈庆旺 (1) 小兵国际象棋俱乐部 4 19.0 11.0 4
4 邱渲博 (12) 开福区汇佳幼儿园 4 16.0 9.0 4
5 杨钧博 (5) 湖南骑士棋院 4 15.5 9.0 4
6 钟涛 (6) 开福区汇佳幼儿园 4 15.0 8.5 4
7 邱东瑜 (9) 开福区汇佳幼儿园 4 15.0 8.0 4
8 童睦航 (18) 湖南骑士棋院 4 14.5 7.5 3
9 邓睿鹏 (16) 湖南骑士棋院 4 13.0 7.0 4
10 乔乐山 (2) 开福区汇佳幼儿园 4 12.5 8.5 4
11 朱思奇 (25) 湘教赤岗幼儿园 3.5 13.5 8.0 3
12 曹堉杨 (21) 新开铺中心幼儿园 3.5 11.0 6.5 2
13 蒋一乐 (8) 开福区汇佳幼儿园 3 16.5 9.5 3
14 张睿杰 (7) 湘教赤岗幼儿园 3 15.0 10.5 3
15 吕宗泽 (11) 博美幼儿园 3 15.0 9.0 3
16 周家宇 (10) 湖南骑士棋院 3 15.0 9.0 2
17 邓朴涵 (13) 小兵国际象棋俱乐部 3 15.0 8.5 3
18 陈思毅 (33) 开福区汇佳幼儿园 3 14.5 8.5 2
19 何兆麟 (14) 开福区汇佳幼儿园 3 14.0 9.0 3
20 欧阳逸青 (29) 岳麓六幼 3 13.5 8.0 3
21 刘子溢 (20) 小兵国际象棋俱乐部 3 13.0 8.0 3
22 李梓然 (23) 小哈佛芙蓉苑 3 12.5 7.5 3
23 王裕程 (27) 新开铺中心幼儿园 3 12.5 7.0 3
24 刘谭玉文 (22) 小兵国际象棋俱乐部 3 11.0 7.0 3
25 李佳航 (24) 湘教赤岗幼儿园 3 11.0 6.0 3
26 郭宇琦 (36) 小蚂蚁幼儿园 3 9.0 5.5 3
27 李晨溪 (15) 小兵国际象棋俱乐部 2.5 14.5 9.0 2
28 曾子沐 (19) 三育教育集团 2.5 13.5 7.5 2
29 郭资予 (55) 长沙市雨花区万婴香樟幼儿园 2.5 12.5 8.0 1
30 温梓皓 (47) 开福区汇佳幼儿园 2.5 12.0 7.5 2
31 李佳钦 (31) 小蚂蚁幼儿园 2 15.0 9.0 2
32 刘浩宁 (38) 金色梯田融科园 2 13.5 8.0 2
33 周煜轩 (57) 湖南骑士棋院 2 13.0 8.5 1
34 周麟 (17) 小兵国际象棋俱乐部 2 13.0 6.5 2
35 周培源 (26) 小兵国际象棋俱乐部 2 12.0 7.0 2
36 周思睿 (51) 小兵国际象棋俱乐部 2 11.0 7.0 2
37 马智博 (40) 新开铺中心幼儿园 2 11.0 6.5 2
38 赖瑞熙 (37) 万婴米兰园 2 11.0 6.0 2
39 肖晟睿 (48) 湖南骑士棋院 2 10.0 6.5 2
40 马天石 (39) 湖南骑士棋院 2 10.0 6.0 2
41 邵彦森 (44) 迪爱宝贝科艺园 2 10.0 5.0 2
42 瞿子茗 (42) 迪爱宝贝科艺园 2 9.5 6.0 2
43 彭俊瑄 (41) 湖南骑士棋院 2 8.5 4.5 1
44 张烨弘 (49) 湖南骑士棋院 1.5 12.0 7.5 1
45 陈贤圳 (34) 吉纽思中隆御玺幼儿园 1.5 11.5 7.0 1
46 荣晟翔 (43) 小兵国际象棋俱乐部 1.5 10.0 6.5 1
47 石梓成 (45) 金福娃湘龙园 1.5 9.0 5.5 1
48 张勇 (50) 个人 1 13.0 8.0 1
49 张宇昂 (53) 小兵国际象棋俱乐部 1 13.0 7.5 0
50 李冠宁 (32) 湖南骑士棋院 1 11.5 5.5 1
51 易勃翰 (56) 六艺天骄幼儿园 1 11.0 6.0 1
52 邓宇豪 (30) 小蚂蚁幼儿园 1 10.5 6.0 1
翦凡卓 (52) 小兵国际象棋俱乐部 1 10.5 6.0 1
54 戴然成 (35) 英蓝国际教育集团 1 10.0 6.0 0
55 肖顺然 (54) 南山迪诺芙蓉园 1 9.5 5.5 1
56 王湘哲 (46) 个人 0 6.0 6.0 0
57 刘子睿 (28) 松雅小星星幼儿园 0 5.5 1.5 0