聚旗杯·2017年全国国际象棋棋协大师赛(长沙) | |||||||
名次表(轮次9)-棋协大师组 | |||||||
名次 | 姓名 | 俱乐部 | 积分 | 直胜 | 对手分 | 中间分 | 赢棋数 |
1 | 耿佳易 (7) | 走天下国象·英语 | 8 | 49 | 38 | 7 | |
2 | 何平 (26) | 长沙专恒启智三棋俱乐部 | 7.5 | 47.5 | 37.5 | 6 | |
3 | 吴景天 (2) | 小兵国际象棋俱乐部 | 6.5 | 49 | 37.5 | 5 | |
4 | 何毅宸 (22) | 武汉楚天睿智 | 6 | 51 | 41 | 4 | |
5 | 王浩宇 (18) | 合肥天星国际象棋俱乐部 | 6 | 47 | 38 | 6 | |
6 | 周欣仪 (34) | 湘潭县一中代表队 | 6 | 47 | 36.5 | 6 | |
7 | 江啸 (28) | 小兵国际象棋俱乐部 | 5.5 | 48.5 | 37 | 5 | |
8 | 陈一格 (12) | 小兵国际象棋俱乐部 | 5.5 | 41.5 | 32 | 4 | |
9 | 黄书文 (1) | 小兵国际象棋俱乐部 | 5.5 | 39.5 | 30.5 | 4 | |
10 | 熊丽娟 (3) | 厦门弈之海棋牌有限责任公司 | 5 | 48 | 36 | 5 | |
11 | 柴江宁 (10) | 西安通路兵国际象棋俱乐部 | 5 | 45 | 35 | 4 | |
12 | 朱星宇 (11) | 小兵国际象棋俱乐部 | 5 | 38.5 | 29 | 3 | |
13 | 刘涛瑞 (4) | 小兵国际象棋俱乐部 | 5 | 36.5 | 27.5 | 4 | |
14 | 陈子睿 (32) | 湘潭县一中代表队 | 5 | 34.5 | 28 | 4 | |
15 | 吴博成 (35) | 个人 | 4.5 | 46.5 | 35.5 | 3 | |
16 | 王梓宇 (19) | 个人 | 4.5 | 44 | 34.5 | 2 | |
17 | 李熹容 (20) | 小兵国际象棋俱乐部 | 4.5 | 43 | 33.5 | 3 | |
18 | 杨佳忆 (14) | 福州市木蜻蜓国际象棋俱乐部 | 4.5 | 42 | 32.5 | 3 | |
19 | 陈赛 (5) | 长沙外国语学校 | 4.5 | 41.5 | 31.5 | 2 | |
20 | 范蘅仪 (9) | 武汉楚天睿智 | 4.5 | 40 | 31 | 3 | |
21 | 王嘉予 (29) | 西安通路兵国际象棋俱乐部 | 4 | 42.5 | 31.5 | 3 | |
22 | 何舟才子 (13) | 麓山国际实验学校 | 4 | 42 | 32 | 3 | |
23 | 林宇轩 (31) | 小兵国际象棋俱乐部 | 4 | 41 | 32.5 | 3 | |
24 | 徐卓 (33) | 麓山国际实验学校 | 4 | 38.5 | 30 | 3 | |
25 | 莫梓枃 (6) | 小兵国际象棋俱乐部 | 4 | 36.5 | 28 | 4 | |
26 | 陈吉 (27) | 小兵国际象棋俱乐部 | 4 | 34.5 | 27 | 2 | |
27 | 贺博强 (30) | 黄石市体校国际象棋训练中心 | 4 | 34 | 26.5 | 3 | |
28 | 邓津谕 (24) | 个人 | 4 | 31.5 | 25 | 4 | |
29 | 沈纳森 (25) | 福州市木蜻蜓国际象棋俱乐部 | 3.5 | 42.5 | 32 | 3 | |
30 | 彭浚哲 (23) | 个人 | 3.5 | 38.5 | 31 | 3 | |
31 | 杨钧童 (15) | 小兵国际象棋俱乐部 | 3.5 | 32.5 | 26.5 | 2 | |
32 | 黄子懿 (17) | 小兵国际象棋俱乐部 | 3 | 35.5 | 28 | 1 | |
33 | 卜一 (16) | 小兵国际象棋俱乐部 | 2.5 | 31 | 24 | 2 | |
34 | 罗晶 (21) | 小兵国际象棋俱乐部 | 2.5 | 29.5 | 23.5 | 1 | |
35 | 梁致远 (8) | 赣州得胜国际象棋俱乐部 | 2 | 35.5 | 27 | 2 | |
36 | 袁睿 (36) | 个人 | 1 | 33 | 25 | 1 |
请点击图标下载《聚旗杯·2017年全国国际象棋棋协大师赛(长沙)名次表》浏览:
附件