团体名次表 | |||||||
小学组 | 幼儿园组 | ||||||
第一名 | 燕山二小 | 第一名 | 长沙市开福区汇佳幼儿园 | ||||
第二名 | 清水塘二小 | 第二名 | 岳麓区阳光英才幼儿园 | ||||
第三名 | 开福科苑明星幼儿园 | ||||||
综合组 | 优秀组织奖: | 长沙小兵国际象棋俱乐部 | |||||
第一名 | 小兵国际象棋俱乐部 | ||||||
第二名 | 棋妙国际象棋俱乐部 | ||||||
第三名 | 常德国际象棋集训中心 | ||||||
第四名 | 湖南骑士棋院 | ||||||
第五名 | 株洲雏鹰国际象棋俱乐部 | ||||||
个人名次表 | |||||||
男子A组 | 男子B组 | 男子C组 | |||||
第一名 | 吴景天 | 第一名 | 刘涛瑞 | 第一名 | 江啸 | ||
第二名 | 匡禹璇 | 第二名 | 黄思乐 | 第二名 | 林谷 | ||
第三名 | 李京徽 | 第三名 | 唐振铭 | 第三名 | 巫乐天 | ||
第四名 | 周桓宇 | 第四名 | 朱星宇 | 第四名 | 邹明达 | ||
第五名 | 黄琦 | 第五名 | 张郭文曦 | 第五名 | 夏子涵 | ||
第六名 | 田雨涵 | 第六名 | 颜佳程 | 第六名 | 易家乐 | ||
第七名 | 王喻琢 | 第七名 | 陈吉 | 第七名 | 李相如 | ||
第八名 | 刘飞跃 | 第八名 | 徐浩哲 | 第八名 | 陈柯蒙 | ||
男子D组 | 男子E组 | 男子F组 | |||||
第一名 | 杨钧童 | 第一名 | 黄子懿 | 第一名 | 宁璟弸 | ||
第二名 | 赵思翰 | 第二名 | 谭珺耀 | 第二名 | 王琛淇 | ||
第三名 | 刘佳乐 | 第三名 | 李卓熹 | 第三名 | 陈一凡 | ||
第四名 | 乐政伸 | 第四名 | 亚信 | 第四名 | 袁冶 | ||
第五名 | 张家睿 | 第五名 | 刘睿轩 | 第五名 | 王琛涵 | ||
第六名 | 彭茗程 | 第六名 | 王皓阳 | 第六名 | 易牧华 | ||
第七名 | 周佳霖 | 第七名 | 吴思羽 | 第七名 | 王楷瑞 | ||
第八名 | 王健 | 第八名 | 胡航滔 | 第八名 | 戴周星 | ||
第九名 | 颜祺轩 | 第九名 | 胡峪恺 | ||||
第十名 | 朱锴赋 | 第十名 | 刘锦瑞 | ||||
第十一名 | 金若水 | 第十一名 | 李承熙 | ||||
第十二名 | 由恒铭 | 第十二名 | 饶佐昆 | ||||
男子G组 | 男子H组 | 女子A组 | |||||
第一名 | 解嘉祥 | 第一名 | 娄乐涵 | 第一名 | 周鑫怡 | ||
第二名 | 阳沛希 | 第二名 | 贺首熹 | 女子B组 | |||
第三名 | 刘乐晨 | 第三名 | 杨北辰 | ||||
第四名 | 陈亦卓 | 第四名 | 肖植方 | 第一名 | 罗晶 | ||
第五名 | 邓子晟 | 第五名 | 李昕泽 | 第二名 | 刘昱孜 | ||
第六名 | 刘力瑞 | 第六名 | 乔乐山 | 第三名 | 肖妍昱 | ||
第七名 | 刘泽龙 | 第七名 | 王敏行 | 第四名 | 彭子睿 | ||
第八名 | 黄禹琛 | 第八名 | 杨钧博 | 第五名 | 唐沁 | ||
第九名 | 陈鹏翼 | 第六名 | 覃韵衡 | ||||
第十名 | 李泓锦 | ||||||
第十一名 | 谭文逸 | ||||||
第十二名 | 陈瑾瑜 | ||||||
女子C组 | 女子D组 | 女子E组 | |||||
第一名 | 蒋雨杉 | 第一名 | 唐子涵 | 第一名 | 梁悦童 | ||
第二名 | 陈以珊 | 第二名 | 黄则语 | 第二名 | 黄语萱 | ||
第三名 | 赵芷桐 | 第三名 | 尹乐阳 | 第三名 | 黄子瑜 | ||
第四名 | 胡馨文 | 第四名 | 杨雅萱 | 第四名 | 欧阳瑞源 | ||
第五名 | 袁慧敏 | 第五名 | 刘钰畅 | 第五名 | 叶芷烨 | ||
第六名 | 温智萱 | 第六名 | 张思涵 | 第六名 | 戴宁芡 | ||
第七名 | 第七名 | 朱妍筱 | 第七名 | 周笛诺 | |||
第八名 | 第八名 | 王馨如 | 第八名 | 卿梓轩 | |||
女子F组 | 女子G组 | 女子H组 | |||||
第一名 | 孙俪婷 | 第一名 | 邹嘉蔚 | 第一名 | 浮予佳 | ||
第二名 | 谭思竹 | 第二名 | 李沐辰 | 第二名 | 陈盈睿 | ||
第三名 | 胡欣蕊 | 第三名 | 谢妤彤 | 第三名 | 周玟妤 | ||
第四名 | 周蕾 | 第四名 | 刘芷汧 | 第四名 | 文艺萱 | ||
第五名 | 张杨雅淇 | 第五名 | 罗蔓 | 第五名 | 付芷涵 | ||
第六名 | 刘梓涵 | 第六名 | 王潇冉 | 第六名 | 尹乐涵 | ||
第七名 | 陆思雨 | 第七名 | 肖萱淇 | 第七名 | 唐汉扬 | ||
第八名 | 廖语萱 | 第八名 | 熊若晴 | 第八名 | 陈沐恩 |
名次 姓名 协会 俱乐部 积分 对手分 中间分 赢棋数
1 吴景天 男A 小兵国际象棋俱乐部 9 41.0 31.0 9
2 匡禹璇 男A 常德国际象棋集训中心 7.5 45.5 33.5 7
3 李京徽 男A 湖南星苗国际象棋俱乐部 6 42.5 32.5 6
4 周桓宇 男A 常德国际象棋集训中心 6 38.0 28.5 6
5 黄琦 男A 常德国际象棋集训中心 5 45.0 35.0 5
6 田雨涵 男A 小兵国际象棋俱乐部 5 44.0 34.0 3
7 王喻琢 男A 湖南星苗国际象棋俱乐部 4.5 40.5 29.5 4
8 刘飞跃 男A 常德国际象棋集训中心 4.5 37.0 27.0 4
9 廖佳豪 男A 常德国际象棋集训中心 4 47.5 37.5 3
10 孔嘉 男A 小兵国际象棋俱乐部 4 41.0 31.5 4
11 肖明宇 男A 湖南骑士棋院 3 42.0 32.0 3
12 黄楚威 男A 湖南星苗国际象棋俱乐部 2.5 38.5 28.5 2
13 吴悠 男A 个人 2.5 36.0 29.0 1
14 刘以恒 男A 株洲雏鹰国际象棋俱乐部 1.5 35.5 27.5 0
15 闵正阳 男A 湖南骑士棋院 0 5.5 5.5 0
名次 姓名 协会 俱乐部 积分 对手分 中间分 赢棋数
1 刘涛瑞 男B 小兵国际象棋俱乐部 7.5 49.5 38.5 6
2 黄思乐 男B 小兵国际象棋俱乐部 7 50.0 39.5 6
3 唐振铭 男B 常德国际象棋集训中心 7 48.5 38.0 7
4 朱星宇 男B 小兵国际象棋俱乐部 6.5 53.5 43.0 6
5 张郭文曦 男B 湖南星苗国际象棋俱乐部 6.5 49.5 38.5 6
6 颜佳程 男B 小兵国际象棋俱乐部 6.5 49.5 38.5 4
7 陈吉 男B 小兵国际象棋俱乐部 6 52.0 41.0 4
8 徐浩哲 男B 常德国际象棋集训中心 6 50.0 38.5 6
9 唐龙祥 男B 小兵国际象棋俱乐部 6 48.0 37.5 5
10 徐宇航 男B 湖南株洲芦淞棋院 6 43.0 34.0 6
11 黄冠希 男B 燕山二小 6 42.5 33.5 4
12 欧阳俊廷 男B 小兵国际象棋俱乐部 6 39.5 31.5 4
13 殷睿希 男B 湖南株洲芦淞棋院 5.5 49.5 41.5 5
14 雷颜诚 男B 常德国际象棋集训中心 5.5 43.5 33.5 4
15 彭皓 男B 株洲雏鹰国际象棋俱乐部 5 47.0 36.0 4
16 韦锦言 男B 韶山南路学校 5 46.5 37.0 3
17 戴安宁 男B 株洲雏鹰国际象棋俱乐部 5 46.0 36.0 3
18 郭兆丰 男B 韶山南路学校 5 44.5 34.5 5
19 易子轩 男B 株洲雏鹰国际象棋俱乐部 5 44.0 33.5 4
20 刘俊豪 男B 韶山南路学校 5 43.0 33.0 4
21 杨海晟 男B 湖南星苗国际象棋俱乐部 5 42.5 32.5 5
22 姚福诺 男B 湖南株洲芦淞棋院 5 41.0 33.5 5
23 胡奕楠 男B 小兵国际象棋俱乐部 5 39.5 32.0 5
24 马梓蓝 男B 小兵国际象棋俱乐部 5 39.0 31.0 3
25 杨俊豪 男B 小兵国际象棋俱乐部 5 39.0 30.5 5
26 雷凯越 男B 小兵国际象棋俱乐部 5 38.5 29.0 5
27 谢丰泽 男B 小兵国际象棋俱乐部 5 38.0 29.0 5
28 秦童 男B 常德国际象棋集训中心 4.5 49.0 37.5 3
29 易轩 男B 株洲雏鹰国际象棋俱乐部 4 43.5 34.0 3
30 徐山景 男B 常德国际象棋集训中心 4 43.0 32.5 3
31 戴奕涵 男B 小兵国际象棋俱乐部 4 42.0 33.0 3
32 曾彦明 男B 小兵国际象棋俱乐部 4 39.0 30.5 3
33 毛涵 男B 常德国际象棋集训中心 4 38.0 29.0 3
徐茂源 男B 个人 4 38.0 29.0 3
35 李逸轩 男B 常德国际象棋集训中心 4 38.0 29.0 2
36 易钊凝 男B 燕山二小 4 37.5 29.0 3
37 章夏宇 男B 韶山南路学校 4 36.0 28.5 2
38 马书涵 男B 韶山南路学校 4 35.5 28.5 3
39 刘松灏 男B 湖南骑士棋院 4 34.5 26.5 3
40 郭明睿 男B 韶山南路学校 4 32.5 27.0 3
41 谢丰逊 男B 小兵国际象棋俱乐部 4 30.5 24.5 4
42 姚琦嘉 男B 小兵国际象棋俱乐部 3.5 31.0 24.0 3
43 徐菡泽 男B 常德国际象棋集训中心 3.5 27.5 22.0 2
44 储子涵 男B 小兵国际象棋俱乐部 3 35.0 29.0 3
45 何胜江 男B 株洲雏鹰国际象棋俱乐部 3 35.0 28.5 3
46 凌云博 男B 长沙专恒启智三棋俱乐部 3 33.0 27.0 2
47 皮特 男B 湖南骑士棋院 3 32.5 24.0 3
48 杨祉诚 男B 常德国际象棋集训中心 3 30.0 24.5 3
49 黄浩栩 男B 小兵国际象棋俱乐部 2.5 35.0 27.5 2
50 吕中锴 男B 湖南星苗国际象棋俱乐部 2.5 30.0 23.5 2
51 刘颖 男B 小兵国际象棋俱乐部 1 30.5 24.5 0
52 黄飞扬 男B 小兵国际象棋俱乐部 0.5 30.5 24.5 0
53 肖誉涵 男B 小兵国际象棋俱乐部 0 10.5 10.5 0
段天翔 男B 个人 0 10.5 10.5 0
55 陶臻 男B 小兵国际象棋俱乐部 0 9.0 9.0 0
56 黄文涛 男B 个人 0 8.0 8.0 0
名次 姓名 协会 俱乐部 积分 对手分 中间分 赢棋数
1 江啸 男C 小兵国际象棋俱乐部 9 51.5 40.0 9
2 林谷 男C 小兵国际象棋俱乐部 7 51.5 40.5 6
3 巫乐天 男C 小兵国际象棋俱乐部 7 49.5 37.0 7
4 邹明达 男C 小兵国际象棋俱乐部 6.5 42.5 32.5 6
5 夏子涵 男C 湖南骑士棋院 6 50.5 37.5 6
6 易家乐 男C 小兵国际象棋俱乐部 6 46.5 34.5 6
7 李相如 男C 小兵国际象棋俱乐部 5.5 50.5 39.0 3
8 陈柯蒙 男C 小兵国际象棋俱乐部 5.5 50.5 38.5 5
9 贺鑫宇 男C 燕山二小 5.5 48.0 39.5 4
10 彭煜 男C 小兵国际象棋俱乐部 5.5 46.5 34.5 5
11 杨思宇 男C 小兵国际象棋俱乐部 5.5 45.5 34.5 5
12 黄鹏闻 男C 燕山二小 5.5 45.0 35.5 5
13 宋怀宇 男C 小兵国际象棋俱乐部 5.5 44.0 35.0 3
14 伍思奇 男C 燕山二小 5.5 40.0 32.5 5
15 李常瑞 男C 小兵国际象棋俱乐部 5 47.0 37.0 5
16 廖韬 男C 小兵国际象棋俱乐部 5 44.5 32.5 5
17 金恺康 男C 湖南星苗国际象棋俱乐部 5 41.0 31.5 5
18 邓子谦 男C 燕山二小 5 39.5 31.0 4
19 张家瑞 男C 小兵国际象棋俱乐部 5 36.5 29.5 5
20 陈杞轩 男C 小兵国际象棋俱乐部 5 36.5 29.0 4
21 凌若风 男C 小兵国际象棋俱乐部 5 34.0 27.0 4
22 李湛嘉 男C 长沙专恒启智三棋俱乐部 4.5 48.5 37.5 4
23 黄宇成 男C 长沙专恒启智三棋俱乐部 4.5 41.0 30.0 4
24 郑率 男C 小兵国际象棋俱乐部 4.5 38.5 29.5 4
25 陈天乐 男C 小兵国际象棋俱乐部 4.5 37.0 26.0 4
26 张峰豪 男C 常德国际象棋集训中心 4.5 33.5 25.5 4
27 王聆戈 男C 燕山二小 4 42.5 32.5 4
28 罗奕宸 男C 小兵国际象棋俱乐部 4 42.0 32.0 3
29 周子皓 男C 火星小学 4 40.0 31.5 4
30 李源晟 男C 湖南星苗国际象棋俱乐部 4 36.5 28.5 4
31 王凯睿 男C 湖南骑士棋院 4 35.5 27.0 4
32 柏皓严 男C 小兵国际象棋俱乐部 3.5 40.5 31.0 2
33 陈锦宏 男C 湖南骑士棋院 3.5 36.5 28.5 3
34 任宇轩 男C 韶山南路学校 3.5 35.5 28.0 2
35 袁子谦 男C 湖南株洲芦淞棋院 3.5 34.5 27.5 2
36 朱思民 男C 韶山南路学校 3.5 34.0 27.5 2
37 杨浩哲 男C 小兵国际象棋俱乐部 3.5 31.5 25.0 3
38 杨熙川 男C 燕山二小 3 43.0 34.5 3
39 麻天瑞 男C 湖南株洲芦淞棋院 3 36.5 30.0 3
40 罗皓铭 男C 火星小学 2.5 35.0 26.5 1
41 赵敏锐 男C 韶山南路学校 2.5 33.5 27.0 1
42 杨开 男C 个人 2 32.5 25.5 1
43 李铭宸 男C 湖南星苗国际象棋俱乐部 2 30.0 23.0 1
44 李尚龙 男C 小兵国际象棋俱乐部 0 9.5 9.5 0
45 谢尔宸 男C 清水塘二小 0 4.5 4.5 0
名次 姓名 协会 俱乐部 积分 对手分 中间分 赢棋数
1 杨钧童 男D 小兵国际象棋俱乐部 7.5 52.5 42.0 6
2 赵思翰 男D 棋妙国际象棋俱乐部 7 53.0 42.0 6
3 刘佳乐 男D 长沙麓山国际实验小学 7 51.5 40.0 6
4 乐政伸 男D 燕山二小 7 42.5 33.0 7
5 张家睿 男D 小兵国际象棋俱乐部 6.5 58.0 45.0 5
6 彭茗程 男D 小兵国际象棋俱乐部 6.5 51.5 40.0 6
7 周佳霖 男D 燕山二小 6.5 49.0 39.0 6
8 王健 男D 小兵国际象棋俱乐部 6.5 46.5 37.0 6
9 刘浩凌 男D 清水塘二小 6.5 46.0 38.0 5
10 曾伟航 男D 燕山二小 6.5 45.5 37.5 6
11 程弘毅 男D 棋妙国际象棋俱乐部 6 56.5 44.0 5
12 姜宇晨 男D 小兵国际象棋俱乐部 6 49.5 38.5 6
13 成林泽 男D 小兵国际象棋俱乐部 6 48.0 37.5 6
14 唐乐铭 男D 湖南骑士棋院 6 45.5 35.0 6
15 李江 男D 火星小学 6 44.0 34.0 6
16 周昕儒 男D 小兵国际象棋俱乐部 6 42.5 32.0 6
17 赵志诚 男D 小兵国际象棋俱乐部 5.5 48.0 37.0 4
18 何泽玟 男D 湖南株洲芦淞棋院 5.5 47.5 37.0 5
曾子炎 男D 棋妙国际象棋俱乐部 5.5 47.5 37.0 5
20 刘瑞涵 男D 燕山二小 5.5 47.0 38.0 5
21 曾岩 男D 燕山二小 5.5 44.0 34.0 5
22 唐浚恒宇 男D 个人 5.5 41.0 34.0 5
23 邱圣博 男D 常德国际象棋集训中心 5.5 41.0 33.5 5
24 伍博睿 男D 燕山二小 5 48.5 39.0 5
25 甘翊霖 男D 湖南骑士棋院 5 47.0 36.0 3
26 曹睿翔 男D 湖南骑士棋院 5 44.5 34.0 5
27 黎敬杨 男D 小兵国际象棋俱乐部 5 43.0 33.5 5
28 谢耀佳 男D 小兵国际象棋俱乐部 5 42.5 34.0 5
29 罗舜哲 男D 湖南株洲芦淞棋院 5 42.5 33.0 4
30 罗铭成 男D 湖南骑士棋院 5 42.0 32.5 5
梁远涛 男D 小兵国际象棋俱乐部 5 42.0 32.5 5
32 杨佰霖 男D 湖南骑士棋院 5 41.5 33.5 5
33 王睿哲 男D 湖南株洲芦淞棋院 5 41.0 31.5 5
34 卢斌程 男D 湖南骑士棋院 5 40.0 32.0 4
35 周子涵 男D 湖南骑士棋院 5 39.0 30.0 4
36 胡钦壵 男D 火星小学 5 38.0 29.0 5
37 唐日星 男D 燕山二小 4.5 43.5 33.0 4
38 唐天祺 男D 湖南骑士棋院 4.5 41.5 32.5 4
39 曾籽嘉 男D 小兵国际象棋俱乐部 4.5 40.5 31.0 4
40 李林翰 男D 小兵国际象棋俱乐部 4.5 39.0 31.5 4
41 钟子彧 男D 小兵国际象棋俱乐部 4.5 38.5 30.0 4
42 王泽宇 男D 湖南骑士棋院 4.5 38.5 29.0 4
43 林天喻 男D 湖南骑士棋院 4.5 37.0 29.5 4
44 李亭序 男D 燕山二小 4.5 34.5 26.5 3
45 王帅 男D 株洲雏鹰国际象棋俱乐部 4.5 33.0 27.0 4
46 何浩铭 男D 小兵国际象棋俱乐部 4 48.0 36.5 3
47 罗彦迪 男D 小兵国际象棋俱乐部 4 47.5 37.5 4
48 易歆汭 男D 常德国际象棋集训中心 4 43.5 34.0 4
49 刘人铭 男D 小兵国际象棋俱乐部 4 42.0 33.0 4
50 庄必成 男D 韶山南路学校 4 40.5 32.0 4
51 左钊旭 男D 清水塘二小 4 39.0 30.5 3
52 邹林轩 男D 湖南株洲芦淞棋院 4 37.5 29.5 4
53 陈可鑫 男D 湖南骑士棋院 4 35.0 27.0 3
54 张行迪 男D 小兵国际象棋俱乐部 4 35.0 26.5 3
55 付康远 男D 韶山南路学校 4 34.5 27.5 4
胡锦轩 男D 小兵国际象棋俱乐部 4 34.5 27.5 4
57 潘承林 男D 小兵国际象棋俱乐部 4 33.0 25.0 4
58 唐瑞宏 男D 湖南株洲芦淞棋院 3.5 47.0 36.0 3
59 侯帛廷 男D 小兵国际象棋俱乐部 3.5 39.5 31.0 3
60 熊思危 男D 湖南骑士棋院 3.5 35.5 29.0 3
61 刘宸勋 男D 小兵国际象棋俱乐部 3.5 30.5 23.5 3
62 甘和伟 男D 燕山二小 3.5 30.0 23.5 3
63 傅梦舒 男D 小兵国际象棋俱乐部 3.5 28.0 21.0 3
64 王禹博 男D 湖南骑士棋院 3 38.0 28.5 3
65 袁野 男D 燕山二小 3 34.5 27.0 3
66 李文涛 男D 湖南骑士棋院 3 34.0 26.5 2
67 孔令一 男D 湖南骑士棋院 3 33.5 26.5 1
68 唐子轩 男D 小兵国际象棋俱乐部 3 33.5 26.0 3
69 喻俊达 男D 小兵国际象棋俱乐部 3 31.0 24.5 2
70 龙添捷 男D 湖南骑士棋院 3 30.0 24.0 1
71 周亚辰 男D 湘潭湖湘棋院 3 29.0 23.0 2
72 林俊豪 男D 小兵国际象棋俱乐部 3 25.0 20.0 3
73 吴阳 男D 小兵国际象棋俱乐部 2.5 36.5 28.5 1
74 谷子熙 男D 湖南骑士棋院 2 33.0 24.5 2
75 贺淼 男D 韶山南路学校 2 32.5 25.5 2
76 徐昕阳 男D 长沙专恒启智三棋俱乐部 1 34.0 26.5 1
77 谷锦梁 男D 韶山南路学校 1 33.0 25.5 1
78 赖嘉乐 男D 火星小学 1 28.5 21.5 1
79 周源轩 男D 小兵国际象棋俱乐部 0 8.0 8.0 0
80 刘牧林 男D 小兵国际象棋俱乐部 0 7.0 7.0 0
名次 姓名 协会 俱乐部 积分 对手分 中间分 赢棋数
1 黄子懿 男E 小兵国际象棋俱乐部 9 55.5 44.0 9
2 谭珺耀 男E 棋妙国际象棋俱乐部 8 58.5 45.0 7
3 李卓熹 男E 小兵国际象棋俱乐部 7.5 53.5 42.0 7
4 亚信 男E 小兵国际象棋俱乐部 7 59.5 45.5 7
5 刘睿轩 男E 小兵国际象棋俱乐部 7 53.0 40.0 7
6 王皓阳 男E 燕山二小 7 51.5 41.0 7
7 吴思羽 男E 湘潭湖湘棋院 7 51.5 39.0 7
8 胡航滔 男E 小兵国际象棋俱乐部 7 50.5 40.0 7
9 颜祺轩 男E 小兵国际象棋俱乐部 7 44.0 37.0 7
10 朱锴赋 男E 小兵国际象棋俱乐部 7 44.0 35.0 7
11 金若水 男E 清水塘二小 7 43.5 35.0 7
12 由恒铭 男E 小兵国际象棋俱乐部 6.5 52.5 41.0 6
13 鲁帅宾 男E 湖南骑士棋院 6.5 48.0 37.5 6
14 李嘉豪 男E 棋妙国际象棋俱乐部 6.5 47.5 37.0 6
15 刘澎锦 男E 韶山南路学校 6.5 46.5 36.5 6
16 浮予翔 男E 燕山二小 6 53.0 42.0 6
17 胡新宇 男E 小兵国际象棋俱乐部 6 52.0 39.0 6
18 胡雅健 男E 小兵国际象棋俱乐部 6 50.0 39.0 6
19 王麒霖 男E 小兵国际象棋俱乐部 6 48.5 38.5 6
20 佘启睿 男E 湖南骑士棋院 6 48.0 39.0 5
21 曾弘毅 男E 小兵国际象棋俱乐部 6 48.0 37.0 6
22 李锦洋 男E 小兵国际象棋俱乐部 6 48.0 37.0 5
23 毛楚程 男E 小兵国际象棋俱乐部 6 46.5 36.5 6
24 罗梓睿 男E 燕山二小 6 46.0 35.5 6
25 陶思成 男E 小兵国际象棋俱乐部 6 44.0 36.0 4
26 罗煜轩 男E 棋妙国际象棋俱乐部 6 44.0 35.5 6
27 陈钰杰 男E 小兵国际象棋俱乐部 6 44.0 35.0 5
28 黄崇翔 男E 清水塘二小 6 43.0 33.5 6
29 李佳庆 男E 湖南株洲芦淞棋院 6 42.5 33.5 6
30 胡天昊 男E 棋妙国际象棋俱乐部 6 42.5 32.5 6
31 陈则亦 男E 小兵国际象棋俱乐部 6 41.5 32.0 6
32 龙岩松 男E 湖南株洲芦淞棋院 6 40.5 31.0 6
33 刘彦程 男E 小兵国际象棋俱乐部 6 39.5 31.0 6
34 佘嘉睿 男E 燕山二小 6 38.5 30.0 5
35 张乐宸 男E 韶山南路学校 6 37.5 29.5 6
36 袁鸣泽 男E 小兵国际象棋俱乐部 5.5 51.5 40.5 5
37 江陈宸 男E 棋妙国际象棋俱乐部 5.5 51.0 39.5 5
38 鄢子博 男E 棋妙国际象棋俱乐部 5.5 50.0 38.0 5
39 刘梓涵 男E 长沙专恒启智三棋俱乐部 5.5 49.0 38.0 5
40 范信毅 男E 小兵国际象棋俱乐部 5.5 49.0 38.0 4
41 陈冠宇 男E 常德国际象棋集训中心 5.5 49.0 37.5 5
42 李泽旭 男E 小兵国际象棋俱乐部 5.5 48.0 38.0 5
43 周点 男E 湖南株洲芦淞棋院 5.5 47.5 37.5 5
44 钟浚铭 男E 小兵国际象棋俱乐部 5.5 46.5 36.5 5
45 尹博滔 男E 湖南株洲芦淞棋院 5.5 46.0 36.0 4
46 陈书涵 男E 小兵国际象棋俱乐部 5.5 43.5 33.0 5
47 胡锦松 男E 湖南骑士棋院 5.5 38.5 30.5 5
48 罗嘉懿 男E 湖南株洲芦淞棋院 5 49.5 40.5 5
49 唐侨智 男E 湘潭湖湘棋院 5 49.5 39.0 5
50 刘柘皓 男E 棋妙国际象棋俱乐部 5 49.5 38.5 5
51 陈昱玮 男E 清水塘二小 5 48.5 37.0 5
52 李梓齐 男E 长沙专恒启智三棋俱乐部 5 47.0 36.0 5
53 唐汉兴 男E 小兵国际象棋俱乐部 5 46.0 35.5 4
54 刘亦涛 男E 湖南株洲芦淞棋院 5 45.5 35.0 5
55 尹嘉豪 男E 湖南株洲芦淞棋院 5 45.5 35.0 4
56 吴昊霖 男E 常德国际象棋集训中心 5 44.0 34.0 5
57 颜家旺 男E 清水塘二小 5 42.5 33.5 5
58 张轩赫 男E 湖南骑士棋院 5 42.5 33.5 3
59 刘奕铭 男E 燕山二小 5 41.5 31.0 4
60 黄晓 男E 小兵国际象棋俱乐部 5 41.0 31.5 5
61 周轩丞 男E 棋妙国际象棋俱乐部 5 40.5 32.0 4
62 杨皓文 男E 棋妙国际象棋俱乐部 5 38.5 30.0 5
63 彭珏鸿 男E 小兵国际象棋俱乐部 5 37.5 30.0 3
64 陈梓轩 男E 小兵国际象棋俱乐部 5 37.0 29.0 5
雷悦辰 男E 棋妙国际象棋俱乐部 5 37.0 29.0 5
66 王小乐 男E 小兵国际象棋俱乐部 5 36.5 27.5 5
67 李雪平 男E 小兵国际象棋俱乐部 5 36.0 28.5 4
68 李哲翰 男E 小兵国际象棋俱乐部 5 35.0 26.0 5
69 黄湛 男E 小兵国际象棋俱乐部 5 34.0 26.0 4
70 姚雨喆 男E 小兵国际象棋俱乐部 4.5 45.0 35.5 3
71 朱辰言 男E 韶山南路学校 4.5 43.5 35.0 4
72 陈立阳 男E 棋妙国际象棋俱乐部 4.5 43.0 35.0 4
73 赖乾睿 男E 常德国际象棋集训中心 4.5 43.0 32.5 3
74 胡敬琦 男E 常德国际象棋集训中心 4.5 42.5 33.5 2
75 韩嘉林 男E 小兵国际象棋俱乐部 4.5 42.5 32.5 3
76 廖世杰 男E 小兵国际象棋俱乐部 4.5 42.0 34.0 3
77 曾宪泽 男E 小兵国际象棋俱乐部 4.5 42.0 33.5 4
78 谢纪中 男E 小兵国际象棋俱乐部 4.5 42.0 32.0 4
79 姚俊宇 男E 小兵国际象棋俱乐部 4.5 41.5 33.5 4
80 杨镇宁 男E 小兵国际象棋俱乐部 4.5 41.5 32.0 4
81 粟泽昕 男E 小兵国际象棋俱乐部 4.5 40.5 31.5 4
82 谢诚轩 男E 棋妙国际象棋俱乐部 4.5 40.5 31.0 4
83 杨景轩 男E 湖南骑士棋院 4.5 40.0 31.5 4
84 欧阳仁科 男E 湖南骑士棋院 4.5 40.0 30.0 3
85 黄周宇盛 男E 小兵国际象棋俱乐部 4.5 39.5 31.0 4
86 周家全 男E 小兵国际象棋俱乐部 4.5 39.5 31.0 3
87 徐晨宇 男E 燕山二小 4.5 39.5 30.0 4
88 邓思宇 男E 燕山二小 4.5 38.5 31.0 3
89 胡哲 男E 小兵国际象棋俱乐部 4.5 38.5 29.5 4
90 许睿 男E 株洲雏鹰国际象棋俱乐部 4.5 37.5 29.0 3
91 唐雨逸 男E 湖南株洲芦淞棋院 4.5 37.0 29.5 3
92 杨启涵 男E 清水塘二小 4.5 36.0 28.5 4
93 王丹辰 男E 韶山南路学校 4.5 35.0 27.0 4
94 李泓宇 男E 韶山南路学校 4.5 34.5 27.5 4
95 陈祈睿 男E 小兵国际象棋俱乐部 4.5 33.5 25.5 4
96 刘胤希 男E 湖南骑士棋院 4.5 32.5 26.0 4
97 周磊 男E 个人 4.5 32.5 24.5 4
98 王宇轩 男E 小兵国际象棋俱乐部 4 47.0 36.0 4
99 詹林淏 男E 常德国际象棋集训中心 4 45.0 36.0 4
100 言承贤 男E 湖南株洲芦淞棋院 4 45.0 33.0 4
101 张渤程 男E 湖南株洲芦淞棋院 4 43.0 33.0 4
102 肖哲瑞 男E 小兵国际象棋俱乐部 4 41.5 33.5 4
103 姚嘉诚 男E 棋妙国际象棋俱乐部 4 40.5 32.0 4
104 柳懿轩 男E 清水塘二小 4 40.0 32.0 4
105 田暄 男E 小兵国际象棋俱乐部 4 39.0 31.0 4
106 李泽轩 男E 小兵国际象棋俱乐部 4 36.5 29.5 4
107 李慈 男E 棋妙国际象棋俱乐部 4 36.5 28.5 4
108 李承坤 男E 湖南星苗国际象棋俱乐部 4 36.0 30.0 2
109 王煜祺 男E 韶山南路学校 4 36.0 28.0 4
卢文基 男E 小兵国际象棋俱乐部 4 36.0 28.0 4
111 徐文莱 男E 湖南骑士棋院 4 35.5 28.0 4
112 黄昊东 男E 湖南骑士棋院 4 35.5 26.5 4
113 何润龙 男E 韶山南路学校 4 34.5 26.5 4
114 曾子煜 男E 小兵国际象棋俱乐部 4 33.5 26.5 4
115 李文博 男E 小兵国际象棋俱乐部 4 32.5 26.5 4
