最佳组织奖: 长沙外国语学校 湖南星苗国际象棋俱乐部 | ||||||||
综合团体奖 | 小学组团体奖 | |||||||
第一名 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 | 第一名 | 长沙雨花区韶山南路小学 | |||||
第二名 | 湘潭棋妙国际象棋俱乐部 | 第二名 | 长沙芙蓉区燕山二小 | |||||
第三名 | 湘潭莲城棋院 | 第三名 | 麓山国际实验小学 | |||||
第四名 | 湖南骑士棋院 | 第四名 | 长沙县华润小学 | |||||
第五名 | 湘潭湖湘棋院 | 第五名 | 长沙开福区清水塘二小 | |||||
第六名 | 长沙天心区青少年宫 | 第六名 | 长沙岳麓区青山小学 | |||||
第七名 | 湘郡未来实验学校 | |||||||
第八名 | 长沙芙蓉区火星小学 | |||||||
幼儿组团体奖: | 中学组团体奖: | |||||||
第一名 | 长沙岳麓区阳光英才幼儿园 | 第一名 | 长沙外国语学校 | |||||
第二名 | 长沙县六艺天骄幼儿园 | 第二名 | 麓山国际实验学校 | |||||
第三名 | 长沙中加学校 | |||||||
个人名次: | ||||||||
组别 | 男A | 男B | 男C | 男D | 男E2009 | 男E2010 | 男F | 男G |
第一名 | 周欣仪 | 吴景天 | 刘汉轩 | 陈一格 | 由恒铭 | 卞禹超 | 刘乐晨 | 王敏行 |
第二名 | 黄书文 | 何舟才子 | 高康明 | 杨钧童 | 黄子懿 | 王麒霖 | 陈科睿 | 李昕泽 |
第三名 | 杨迦扬 | 欧阳翔 | 王晨骅 | 莫梓枃 | 李卓熹 | 杨恒嘉 | 刘圳浩 | 陈泽中 |
第四名 | 泰穆尔 | 陈锞雨 | 刘涛瑞 | 黄宇成 | 张乐宸 | 唐诗雄 | 庞勃宏 | 王潇乐 |
第五名 | 刘平 | 蔡博豪 | 李子谦 | 朱邦茗 | 李锦洋 | 何知行 | 罗子涵 | 冯俊杰 |
第六名 | 谢尚宇 | 许天乐 | 陈赛 | 邹明达 | 李沐林 | 李承熙 | 付烽华 | 席浩凯 |
第七名 | 王朝 | 杨俊豪 | 张轩齐 | 赵思翰 | 谢泳政 | 王琛淇 | 娄乐涵 | 谢天琪 |
第八名 | 钟翰虎 | 徐卓 | 朱星宇 | 刘浩凌 | 颜祺轩 | 王楷瑞 | 邓子晟 | 李垣希 |
第九名 | 江啸 | 刘佳乐 | 黄楚源 | 阳沛希 | 蒋一乐 | |||
第十名 | 陈吉 | 程弘毅 | 李嘉豪 | 谢熠霖 | 郑博瑞 | |||
第十一名 | 陶臻 | 李昊泽 | 张博涵 | 言语 | 麻天力 | |||
第十二名 | 李嘉淇 | 成林泽 | 喻韬源 | 王琛涵 | 毛俊威 | |||
第十三名 | 李周睿佳 | 张家睿 | 易牧华 | 陈一凡 | 黄睿哲 | |||
第十四名 | 谢丰泽 | 李相如 | 胡航滔 | 胡峪恺 | 肖植方 | |||
第十五名 | 黄冠希 | 钟文希 | 佘启睿 | 杨轶程 | 黄禹琛 | |||
第十六名 | 陈逸 | 胡新宇 | 王嘉轩 | 宁璟弸 | 刘泽龙 | |||
组别 | 女A | 女B | 女C | 女D | 女E2009 | 女E2010 | 女F | 女G |
第一名 | 向学阳 | 周鑫怡 | 彭舒麟 | 黄则语 | 黄子瑜 | 王镱凝 | 唐诗焓 | 杨晓慕 |
第二名 | 胡倩芳 | 周凤尧 | 陶斯漩 | 赵芷桐 | 梁悦童 | 孙丽婷 | 欧阳言姿 | 陈盈睿 |
第三名 | 李娟妮 | 陈瑞 | 刘昱孜 | 唐子涵 | 张楚凡 | 刘雨曦 | 游睿琪 | 陈玥伊 |
第四名 | 魏樱熙 | 罗晶 | 裴思海 | 孟姝彤 | 谢妤彤 | 刘昱廷 | 浮予佳 | |
第五名 | 曾楚容 | 卜一 | 戴临琴 | 陆思雨 | 胡欣蕊 | 熊若晴 | 周玟妤 | |
第六名 | 何冰倩 | 张琬涓 | 张思涵 | 杨梓君 | 李沐辰 | 彭西子 | 李若雨 | |
第七名 | 彭子睿 | 罗雪橙 | 范钰琦 | 戴千淳 | 李明会 | 张梓萱 | ||
第八名 | 覃韵衡 | 陈以珊 | 周子琪 | 彭玺锦 | 王宜然 |
名次 姓名 协会 俱乐部 积分 对手分 中间分 赢棋数
1 周欣仪 (1) 男A 莲城棋艺俱乐部 8 45.0 35.0 8
2 黄书文 (3) 男A 小兵国际象棋俱乐部 7.5 45.5 35.0 7
3 杨迦扬 (2) 男A 小兵国际象棋俱乐部 6.5 44.0 34.5 5
4 泰穆尔 (8) 男A 小兵国际象棋俱乐部 6 38.5 29.5 4
5 刘平 (14) 男A 骑士棋院 6 38.5 29.5 4
6 谢尚宇 (5) 男A 麓山国际中学部 5.5 45.0 35.5 3
7 王朝 (4) 男A 长沙外国语学校 5 37.0 28.0 4
8 钟翰虎 (10) 男A 骑士棋院 4.5 44.0 35.0 3
9 刘勇 (6) 男A 个人 4 45.0 36.0 2
10 王旭 (7) 男A 星苗国际象棋俱乐部 4 38.5 31.0 2
11 杨忠洪 (11) 男A 骑士棋院 3 42.0 33.0 2
12 蓝宇轩 (9) 男A 长沙外国语学校 2 38.5 31.0 1
13 黄广源 (13) 男A 长沙外国语学校 1 35.0 27.5 0
14 蒋心远 (12) 男A 长沙外国语学校 0 8.0 8.0 0
名次 姓名 协会 俱乐部 积分 对手分 中间分 赢棋数
1 吴景天 (1) 男B 小兵国际象棋俱乐部 9 51.5 40.0 9
2 何舟才子 (3) 男B 麓山国际中学部 7 50.0 38.5 6
3 欧阳翔 (8) 男B 麓山国际中学部 6.5 50.5 38.0 6
4 陈锞雨 (4) 男B 麓山国际中学部 6.5 49.5 37.0 6
5 蔡博豪 (7) 男B 麓山国际中学部 6 43.0 32.5 6
6 许天乐 (5) 男B 小兵国际象棋俱乐部 5.5 51.0 38.5 5
7 杨俊豪 (11) 男B 火星小学 5.5 46.0 33.5 5
8 徐卓 (2) 男B 麓山国际中学部 5 53.5 41.5 4
9 何李扬 (14) 男B 星苗国际象棋俱乐部 5 43.0 32.5 5
10 谭景瑞 (15) 男B 长沙外国语学校 5 38.0 31.0 4
11 熊非鱼 (9) 男B 麓山国际中学部 5 35.5 28.0 4
12 孔嘉 (10) 男B 湘郡未来实验学校 4.5 48.0 36.0 4
13 李琛 (12) 男B 长沙外国语学校 4.5 43.0 33.5 4
14 闵正阳 (6) 男B 骑士棋院 4.5 39.0 30.5 4
15 罗子奕 (22) 男B 长沙中加学校 4.5 33.0 25.5 2
16 肖明宇 (17) 男B 长沙外国语学校 4 41.5 32.0 3
17 彭宇晨 (25) 男B 长沙中加学校 4 41.0 32.0 3
18 王章鸣 (27) 男B 长沙中加学校 4 39.5 31.0 1
19 冷柏瀚 (23) 男B 长沙中加学校 4 35.5 29.0 4
20 郭天聪 (13) 男B 韶山南路小学 4 34.5 26.5 3
21 谢子衡 (18) 男B 长沙外国语学校 4 32.5 25.0 4
22 肖泽旭 (24) 男B 长沙外国语学校 4 31.0 24.0 2
23 谭景祥 (21) 男B 长沙外国语学校 3.5 39.5 30.0 3
24 梁翰鑫 (16) 男B 长沙中加学校 3 36.5 28.0 2
25 李作滔 (19) 男B 长沙外国语学校 3 34.0 26.5 2
26 赵卓民 (26) 男B 长沙中加学校 2.5 34.0 27.5 0
27 常谢锋 (20) 男B 长沙中加学校 2 34.0 26.5 0
名次 姓名 协会 俱乐部 积分 对手分 中间分 赢棋数
1 刘汉轩 (11) 男C 火星小学 8 50.0 40.5 8
2 高康明 (6) 男C 麓山国际小学部 7.5 57.5 44.5 7
3 王晨骅 (122) 男C 莲城棋艺俱乐部 7.5 52.0 41.0 7
4 刘涛瑞 (4) 男C 小兵国际象棋俱乐部 7 59.0 46.0 6
5 李子谦 (5) 男C 华润小学 7 54.0 42.5 6
6 陈赛 (3) 男C 韶山南路小学 7 51.5 41.0 6
7 张轩齐 (69) 男C 莲城棋艺俱乐部 7 50.5 41.5 7
8 朱星宇 (12) 男C 小兵国际象棋俱乐部 7 49.5 40.5 7
9 江啸 (1) 男C 小兵国际象棋俱乐部 6.5 54.5 43.0 6
10 陈吉 (2) 男C 小兵国际象棋俱乐部 6.5 48.5 38.0 5
11 陶臻 (13) 男C 小兵国际象棋俱乐部 6.5 47.5 36.5 6
12 李嘉淇 (93) 男C 莲城棋艺俱乐部 6.5 46.0 35.0 6
13 李周睿佳 (21) 男C 星苗国际象棋俱乐部 6.5 44.0 37.0 6
14 谢丰泽 (64) 男C 天心区青少年宫 6 53.0 42.5 5
15 黄冠希 (10) 男C 燕山二小 6 51.5 40.0 5
16 陈逸 (16) 男C 韶山南路小学 6 47.0 37.5 6
17 李宸宇 (8) 男C 燕山二小 6 47.0 36.0 5
18 唐龙祥 (71) 男C 莲城棋艺俱乐部 6 46.5 35.0 6
19 刘瑞泽 (27) 男C 小兵国际象棋俱乐部 6 45.5 35.0 6
20 张郭文曦 (23) 男C 火星小学 6 45.0 35.5 6
21 郭瑞丰 (115) 男C 燕山二小 6 44.0 35.5 6
22 林暨源 (20) 男C 小兵国际象棋俱乐部 6 44.0 34.0 6
23 刘松灏 (14) 男C 华润小学 6 43.0 33.0 6
24 易子舜 (38) 男C 华润小学 6 42.5 32.5 6
25 郭明睿 (121) 男C 韶山南路小学 6 42.0 32.5 5
26 唐松涛 (18) 男C 小兵国际象棋俱乐部 5.5 53.0 43.5 5
27 翟昱淩 (7) 男C 麓山国际小学部 5.5 48.0 37.5 4
28 刘俊豪 (31) 男C 韶山南路小学 5.5 46.5 35.5 5
29 高登弋 (35) 男C 火星小学 5.5 46.0 35.5 5
30 曾彦明 (15) 男C 小兵国际象棋俱乐部 5.5 44.0 34.0 5
31 黄思乐 (22) 男C 火星小学 5.5 43.0 34.5 4
32 蔡鸿源 (63) 男C 韶山南路小学 5.5 42.0 33.0 4
33 杨海晟 (36) 男C 星苗国际象棋俱乐部 5.5 42.0 32.0 5
34 王卓豪 (17) 男C 华润小学 5.5 41.5 32.5 5
35 杨思宇 (111) 男C 莲城棋艺俱乐部 5.5 40.0 31.0 4
36 吴钰坤 (44) 男C 小兵国际象棋俱乐部 5.5 39.0 30.5 4
37 郭兆丰 (28) 男C 韶山南路小学 5 53.5 43.5 3
38 肖仁杰 (53) 男C 华润小学 5 50.5 39.5 5
39 颜佳程 (47) 男C 天心区青少年宫 5 49.5 38.0 4
40 贺鑫宇 (42) 男C 燕山二小 5 48.5 38.0 4
41 周润泽 (50) 男C 麓山国际小学部 5 46.5 36.5 3
42 马梓蓝 (59) 男C 小兵国际象棋俱乐部 5 45.5 35.5 4
43 戴安宁 (41) 男C 雏鹰国际象棋俱乐部 5 45.5 35.0 5
44 马书涵 (43) 男C 韶山南路小学 5 44.5 36.5 5
45 陈江南 (51) 男C 韶山南路小学 5 43.5 34.5 4
46 成伊洛 (40) 男C 小兵国际象棋俱乐部 5 43.5 32.5 4
47 夏子涵 (9) 男C 华润小学 5 43.0 33.0 4
48 贺远航 (55) 男C 清水塘二小 5 41.5 33.0 5
49 张文君 (29) 男C 小兵国际象棋俱乐部 5 41.5 32.0 4
50 吴梓俊 (24) 男C 华润小学 5 41.5 31.5 3
51 戴奕涵 (128) 男C 莲城棋艺俱乐部 5 38.5 31.5 5
52 李博睿 (84) 男C 常青藤长沙棋馆 5 38.5 31.0 5
53 周舒扬 (114) 男C 湘郡未来实验学校 5 38.5 29.5 3
54 曾祺家 (30) 男C 韶山南路小学 5 38.0 29.0 4
55 易轩 (45) 男C 雏鹰国际象棋俱乐部 5 38.0 28.0 5
56 任之辰 (19) 男C 小兵国际象棋俱乐部 5 37.5 30.5 5
57 叶培凌 (125) 男C 小兵国际象棋俱乐部 5 37.5 29.0 3
58 徐山景 (32) 男C 常德个人 5 37.5 28.5 5
59 杨海宇 (110) 男C 小兵国际象棋俱乐部 5 37.0 28.5 5
60 章夏宇 (37) 男C 韶山南路小学 5 35.5 27.5 4
61 袁礼涛 (116) 男C 青山中心小学 5 35.0 27.5 5
62 彭皓 (54) 男C 雏鹰国际象棋俱乐部 4.5 45.0 35.5 4
63 胡启维 (60) 男C 华润小学 4.5 44.5 35.0 4
64 郭润韬 (80) 男C 清水塘二小 4.5 42.0 34.0 4
65 谢丰逊 (129) 男C 天心区青少年宫 4.5 41.5 32.0 3
66 胡锦鹏 (89) 男C 星苗国际象棋俱乐部 4.5 40.0 32.0 3
67 何胜江 (49) 男C 雏鹰国际象棋俱乐部 4.5 39.0 30.0 4
苏哲尧 (62) 男C 个人 4.5 39.0 30.0 4
69 刘校勇 (118) 男C 青山中心小学 4.5 36.0 29.0 4
70 储子涵 (117) 男C 天心区青少年宫 4.5 36.0 28.0 3
71 胡奕楠 (52) 男C 小兵国际象棋俱乐部 4.5 34.5 25.5 4
72 周弈燃 (34) 男C 麓山国际小学部 4.5 32.0 24.5 4
73 吴超凡 (25) 男C 韶山南路小学 4 47.0 36.5 3
74 刘鄢淇 (70) 男C 麓山国际小学部 4 45.5 34.5 3
75 胡熙睿 (73) 男C 莲城棋艺俱乐部 4 43.0 33.5 4
76 徐茂源 (46) 男C 个人 4 42.0 32.5 3
77 汤苏普 (65) 男C 滨江小学 4 41.0 33.0 3
78 康瑞成 (48) 男C 丰竹棋类运动俱乐部 4 40.5 31.5 4
黄季俣 (107) 男C 长沙外国语学校 4 40.5 31.5 4
80 段天翔 (104) 男C 个人 4 40.0 31.5 4
81 陈建轩 (57) 男C 韶山南路小学 4 39.0 28.5 4
82 杜亦楷 (66) 男C 燕山二小 4 38.5 29.0 4
83 黄浩栩 (58) 男C 小兵国际象棋俱乐部 4 38.5 28.5 4
84 祝新豪 (120) 男C 麓山国际小学部 4 38.0 30.0 4
85 宁洪文 (85) 男C 青山中心小学 4 38.0 29.5 3
86 肖遥 (113) 男C 青山中心小学 4 37.5 29.5 4
87 肖毅 (96) 男C 青山中心小学 4 37.0 28.5 4
88 林睿行 (33) 男C 个人 4 36.5 30.0 2
89 李浩然 (112) 男C 燕山二小 4 36.5 29.5 4
90 黄博文 (90) 男C 青山中心小学 4 36.5 28.5 3
91 陈墨涵 (72) 男C 湘郡未来实验学校 4 35.0 27.0 4
92 李浩宇 (119) 男C 青山中心小学 4 33.0 26.0 3
93 皮特 (39) 男C 骑士棋院 4 32.0 26.0 3
94 龙杨威 (126) 男C 青山中心小学 4 29.5 22.0 3
95 曹智铭 (75) 男C 青山中心小学 3.5 45.0 35.0 3
96 杨熙川 (88) 男C 燕山二小 3.5 40.0 31.5 3
97 廖进为 (124) 男C 小兵国际象棋俱乐部 3.5 38.5 31.0 3
98 王罗锐 (97) 男C 韶山南路小学 3.5 36.5 29.0 3
99 蔡坤轩 (87) 男C 滨江小学 3.5 35.5 28.5 3
100 谢子隽 (109) 男C 湘郡未来实验学校 3.5 35.0 27.0 3
101 龚冰煜 (105) 男C 青山中心小学 3.5 34.0 26.5 3
102 邓佳杰 (78) 男C 青山中心小学 3.5 32.0 24.0 3
103 吕中锴 (95) 男C 星苗国际象棋俱乐部 3 42.0 33.0 2
104 彭立舜 (79) 男C 个人 3 39.5 30.0 3
105 阳加春 (101) 男C 青山中心小学 3 36.5 29.0 3
106 杨佳文 (92) 男C 青山中心小学 3 36.5 28.5 3
周子皓 (102) 男C 火星小学 3 36.5 28.5 3
108 罗懿文 (61) 男C 雏鹰国际象棋俱乐部 3 35.0 27.0 2
109 龚鑫 (74) 男C 青山中心小学 3 33.5 25.5 2
110 周柏越林飞 (103) 男C 麓山国际小学部 3 32.5 25.5 3
111 曹健成 (67) 男C 青山中心小学 3 31.0 23.0 3
112 王天淼 (68) 男C 湘潭湖湘棋院 3 30.5 23.0 2
113 黎哲 (100) 男C 青山中心小学 3 29.5 22.5 3
114 李振函 (106) 男C 个人 3 28.0 22.5 3
115 罗瑞康 (127) 男C 燕山二小 3 22.0 17.0 3
116 姚柏杨 (56) 男C 骑士棋院 2.5 42.0 33.5 2
肖榦 (98) 男C 燕山二小 2.5 42.0 33.5 2
118 黄文涛 (81) 男C 小兵国际象棋俱乐部 2.5 39.5 30.5 2
119 吴治龙 (82) 男C 麓山国际小学部 2.5 35.0 27.5 2
120 易钊凝 (26) 男C 燕山二小 2.5 31.5 23.0 2
121 彭韬锦 (94) 男C 青山中心小学 2.5 31.0 25.0 2
122 肖烨斌 (130) 男C 青山中心小学 2.5 27.0 20.5 1
123 陈龙 (77) 男C 青山中心小学 2 35.5 25.5 2
124 黄彬宸 (76) 男C 星苗国际象棋俱乐部 2 35.0 25.0 2
125 喻真睿 (91) 男C 小兵国际象棋俱乐部 2 32.0 26.0 2
126 杨文博 (83) 男C 个人 2 30.0 24.0 1
名次 姓名 协会 俱乐部 积分 对手分 中间分 赢棋数
1 陈一格 (1) 男D 湘潭个人 9 55.0 43.0 9
2 杨钧童 (4) 男D 小兵国际象棋俱乐部 7.5 58.5 45.0 7
3 莫梓枃 (171) 男D 湘潭莲城棋艺俱乐部 7.5 58.0 45.0 7
4 黄宇成 (5) 男D 专恒启智三棋 7.5 57.5 45.5 7
5 朱邦茗 (2) 男D 清水塘二小 7.5 55.5 44.0 7
6 邹明达 (7) 男D 小兵国际象棋俱乐部 7.5 53.5 41.0 7
7 赵思翰 (152) 男D 棋妙国际象棋俱乐部 7 56.0 44.5 6
8 刘浩凌 (27) 男D 清水塘二小 7 55.0 42.5 6
9 刘佳乐 (15) 男D 麓山国际小学部 7 54.0 42.5 6
10 程弘毅 (206) 男D 棋妙国际象棋俱乐部 7 53.5 41.5 6
11 李昊泽 (259) 男D 棋妙国际象棋俱乐部 7 53.0 41.5 7
12 成林泽 (103) 男D 湘潭莲城棋艺俱乐部 7 50.0 40.0 6
13 张家睿 (26) 男D 湘郡未来实验学校 7 48.5 40.0 7
14 李相如 (13) 男D 青山中心小学 7 48.5 37.5 7
15 钟文希 (46) 男D 清水塘二小 7 48.0 38.5 7
16 胡新宇 (20) 男D 小兵国际象棋俱乐部 7 46.5 34.0 6
17 浮予翔 (11) 男D 燕山二小 7 44.0 34.0 5
18 欧阳君雨 (30) 男D 湘潭湖湘棋院 6.5 54.5 43.5 5
19 罗小轲 (187) 男D 湘潭莲城棋艺俱乐部 6.5 51.5 39.5 6
20 彭煜 (49) 男D 小兵国际象棋俱乐部 6.5 51.0 40.5 6
21 周佳霖 (43) 男D 燕山二小 6.5 50.5 40.0 6
22 张家瑞 (10) 男D 小兵国际象棋俱乐部 6.5 49.5 37.5 6
23 廖韬 (200) 男D 湘潭莲城棋艺俱乐部 6.5 47.0 39.5 6
24 亚信 (14) 男D 小兵国际象棋俱乐部 6.5 47.0 37.5 6
25 夏潜 (250) 男D 小兵国际象棋俱乐部 6.5 47.0 37.0 6
26 曾岩 (6) 男D 燕山二小 6.5 46.5 36.5 6
27 肖宏众誉 (18) 男D 小兵国际象棋俱乐部 6.5 46.5 36.0 5
28 鄢子博 (242) 男D 棋妙国际象棋俱乐部 6.5 46.0 37.0 6
29 伍博睿 (65) 男D 燕山二小 6.5 44.5 35.5 6
30 李煜彬 (3) 男D 韶山南路小学 6.5 43.0 34.0 6
31 谭玮鸿 (159) 男D 小兵国际象棋俱乐部 6.5 43.0 33.5 6
32 谭珺耀 (99) 男D 棋妙国际象棋俱乐部 6 57.5 46.0 6
33 刘睿轩 (101) 男D 湘潭莲城棋艺俱乐部 6 53.5 42.0 6
34 曾子炎 (179) 男D 棋妙国际象棋俱乐部 6 52.5 41.0 6
35 王皓阳 (40) 男D 燕山二小 6 51.0 39.5 5
36 刘宜轩 (17) 男D 骑士棋院 6 50.5 39.0 6
37 李江 (28) 男D 火星小学 6 49.0 38.5 6
38 李常瑞 (12) 男D 麓山国际小学部 6 48.5 38.0 5
39 姚杨飞 (67) 男D 麓山国际小学部 6 48.0 38.0 6
40 陈立阳 (218) 男D 棋妙国际象棋俱乐部 6 48.0 37.0 6
41 陈柯蒙 (149) 男D 湘潭莲城棋艺俱乐部 6 47.0 37.0 6
42 金宇航 (22) 男D 小兵国际象棋俱乐部 6 46.5 37.0 6
43 甘翊霖 (236) 男D 骑士棋院 6 46.5 35.5 6
44 伍思奇 (52) 男D 燕山二小 6 46.5 35.0 6
45 邓子谦 (38) 男D 燕山二小 6 45.5 34.5 6
46 刘瑞涵 (115) 男D 燕山二小 6 45.0 36.5 6
47 左钊旭 (134) 男D 清水塘二小 6 45.0 35.5 6
48 陈可鑫 (235) 男D 骑士棋院 6 45.0 35.0 4
49 张竣铭 (16) 男D 小兵国际象棋俱乐部 6 45.0 34.0 6
50 李源晟 (51) 男D 星苗国际象棋俱乐部 6 44.5 36.0 6
51 王聆戈 (204) 男D 燕山二小 6 44.0 35.0 6
52 乐政伸 (48) 男D 燕山二小 6 44.0 34.0 6
53 王健 (35) 男D 小兵国际象棋俱乐部 5.5 52.5 41.0 5
54 罗煜轩 (201) 男D 棋妙国际象棋俱乐部 5.5 51.5 40.5 5
55 雷雨田 (89) 男D 清水塘二小 5.5 49.0 39.0 5
56 李尚龙 (143) 男D 湘潭莲城棋艺俱乐部 5.5 48.5 37.5 5
57 罗彦迪 (78) 男D 小兵国际象棋俱乐部 5.5 48.5 37.0 5
58 金恺康 (44) 男D 星苗国际象棋俱乐部 5.5 48.5 36.5 5
59 苏运乐 (41) 男D 华润小学 5.5 48.0 38.0 5
60 宋怀宇 (215) 男D 小兵国际象棋俱乐部 5.5 47.5 36.5 5
李湛嘉 (223) 男D 专恒启智三棋 5.5 47.5 36.5 5
62 唐日星 (131) 男D 燕山二小 5.5 46.5 36.5 5
63 陈杞轩 (70) 男D 小兵国际象棋俱乐部 5.5 45.5 36.5 5
64 陈天乐 (84) 男D 天心区青少年宫 5.5 45.5 35.5 5
65 黄鹏闻 (33) 男D 燕山二小 5.5 45.0 35.0 5
66 张行迪 (71) 男D 小兵国际象棋俱乐部 5.5 44.5 34.5 5
董思远 (225) 男D 华润小学 5.5 44.5 34.5 5
68 刘仁智 (76) 男D 湘郡未来实验学校 5.5 44.0 33.5 5
69 任宇轩 (118) 男D 韶山南路小学 5.5 43.5 33.5 5
70 金若水 (19) 男D 清水塘二小 5.5 42.5 34.0 5
71 罗曦晨 (37) 男D 小兵国际象棋俱乐部 5.5 42.5 31.5 5
72 叶煜宸 (124) 男D 湘潭莲城棋艺俱乐部 5.5 40.5 32.5 5
73 黄旭铭 (97) 男D 湘潭莲城棋艺俱乐部 5.5 40.5 31.0 5
74 卢禹辰 (90) 男D 骑士棋院 5.5 40.0 31.0 4
75 谢尔宸 (59) 男D 清水塘二小 5.5 39.5 30.5 5
76 陈昱玮 (56) 男D 清水塘二小 5.5 37.5 29.0 5
77 欧阳宁志 (9) 男D 小兵国际象棋俱乐部 5.5 37.0 29.0 5
78 胡钦垚 (77) 男D 火星小学 5 52.0 41.5 4
79 赵志诚 (66) 男D 小兵国际象棋俱乐部 5 49.0 38.5 5
80 杨丞铭 (82) 男D 火星小学 5 47.5 37.5 5
81 欧阳颂航 (160) 男D 骑士棋院 5 46.5 37.5 5
82 曾弘毅 (75) 男D 小兵国际象棋俱乐部 5 46.5 36.5 5
83 贺子懿 (87) 男D 星苗国际象棋俱乐部 5 46.5 36.5 4
84 贺宇轩 (96) 男D 韶山南路小学 5 46.0 35.0 5
85 谷首豪 (86) 男D 麓山国际小学部 5 45.5 34.5 5
86 彭茗程 (107) 男D 湘潭莲城棋艺俱乐部 5 45.0 36.0 5
87 刘宸勋 (130) 男D 小兵国际象棋俱乐部 5 45.0 35.5 5
88 彭啟哲 (23) 男D 麓山国际小学部 5 45.0 35.0 5
89 丰祺航 (58) 男D 常青藤长沙棋馆 5 45.0 35.0 4
90 黄崇翔 (95) 男D 清水塘二小 5 44.0 34.0 5
91 佘嘉睿 (141) 男D 燕山二小 5 44.0 33.0 5
92 向宇诚 (109) 男D 清水塘二小 5 43.5 34.5 4
孙兆沛 (196) 男D 华润小学 5 43.5 34.5 4
94 杨耀宸 (24) 男D 清水塘二小 5 43.5 34.0 5
95 杨智朴 (31) 男D 骑士棋院 5 43.5 33.5 4
96 林天喻 (104) 男D 骑士棋院 5 43.5 33.0 5
97 邓子隽 (63) 男D 个人 5 43.0 33.5 4
98 陈嘉麟 (93) 男D 麓山国际小学部 5 43.0 32.5 5
99 肖晋鹏 (81) 男D 火星小学 5 42.5 33.5 5
宋毅垚 (151) 男D 小兵国际象棋俱乐部 5 42.5 33.5 5
101 周昕儒 (209) 男D 湘潭莲城棋艺俱乐部 5 42.5 33.0 4
102 郑率 (36) 男D 华润小学 5 42.0 33.0 5
103 刘鹏宇 (132) 男D 丰竹棋类运动俱乐部 5 42.0 33.0 4
104 曾伟航 (61) 男D 燕山二小 5 41.5 32.0 4
钟子彧 (269) 男D 小兵国际象棋俱乐部 5 41.5 32.0 4
106 梁远涛 (62) 男D 小兵国际象棋俱乐部 5 41.0 32.0 5
107 陈瑞 (29) 男D 雨花区德馨园小学 5 41.0 32.0 4
108 廖丁鼎 (21) 男D 常青藤长沙棋馆 5 40.5 31.5 5
109 周子涵 (161) 男D 雨花区德馨园小学 5 40.5 30.5 3
110 黎敬杨 (55) 男D 小兵国际象棋俱乐部 5 40.0 30.5 4
111 何润龙 (113) 男D 韶山南路小学 5 39.0 31.0 4
112 黄昊东 (57) 男D 骑士棋院 5 38.5 29.0 5
113 肖哲浩 (227) 男D 青山中心小学 5 38.0 30.0 4
114 罗奕宸 (170) 男D 小兵国际象棋俱乐部 5 37.5 31.5 5
115 昌子睿 (53) 男D 个人 5 37.5 28.0 5
116 朱辰言 (260) 男D 韶山南路小学 5 36.5 29.0 5
117 吴屿宸 (32) 男D 华润小学 5 36.5 28.5 4
118 刘羿希 (133) 男D 小兵国际象棋俱乐部 5 35.0 27.0 5
119 唐乐铭 (60) 男D 雨花区德馨园小学 5 35.0 27.0 4
120 何浩铭 (54) 男D 个人 5 34.0 26.0 5
121 贺淼 (50) 男D 韶山南路小学 5 34.0 26.0 4
122 罗荣权 (135) 男D 燕山二小 4.5 53.0 39.5 4
123 鲁梓铭 (189) 男D 星苗国际象棋俱乐部 4.5 48.5 37.0 4
124 曹睿翔 (237) 男D 骑士棋院 4.5 46.0 35.0 3
125 杨宇轩 (172) 男D 燕山二小 4.5 45.5 35.0 4
126 庄必成 (254) 男D 韶山南路小学 4.5 45.0 35.5 3
127 李行 (229) 男D 滨江小学 4.5 44.5 34.5 4
128 刘经纬 (25) 男D 燕山二小 4.5 44.0 35.0 4
129 潘承林 (139) 男D 小兵国际象棋俱乐部 4.5 43.5 32.5 4
130 邓铖玑 (74) 男D 常青藤长沙棋馆 4.5 42.0 32.0 3
131 陈梓轩 (72) 男D 小兵国际象棋俱乐部 4.5 42.0 29.5 4
132 刘奕铭 (216) 男D 燕山二小 4.5 41.5 33.5 4
133 王帅 (83) 男D 雏鹰国际象棋俱乐部 4.5 40.5 31.0 4
134 杨浩哲 (265) 男D 湘潭莲城棋艺俱乐部 4.5 40.0 31.5 3
135 常诗博 (94) 男D 个人 4.5 39.5 27.5 4
136 付康远 (45) 男D 韶山南路小学 4.5 38.5 30.0 4
137 林涵智 (228) 男D 小兵国际象棋俱乐部 4.5 38.5 29.5 4
138 乐致远 (73) 男D 清水塘二小 4.5 37.5 29.0 4
139 杨镇宁 (85) 男D 小兵国际象棋俱乐部 4.5 37.5 29.0 3
140 贾奕桢 (150) 男D 湘潭湖湘棋院 4.5 37.0 29.0 4
141 常司瀚 (197) 男D 湘郡未来实验学校 4.5 36.5 29.0 4
142 王泽宇 (220) 男D 骑士棋院 4.5 36.0 29.0 3
143 唐天祺 (232) 男D 骑士棋院 4.5 35.5 28.0 4
144 曾锐涵 (138) 男D 滨江小学 4.5 33.5 24.0 4
145 黄梓硕 (88) 男D 韶山南路小学 4.5 32.5 25.0 3
