最佳组织奖: 长沙外国语学校
综合团体奖: 第一名 湘潭棋妙国际象棋俱乐部
第二名 长沙小兵国际象棋俱乐部
第三名 湘潭湖湘棋院
第四名 湖南骑士棋院
第五名 湘潭莲城棋艺俱乐部
第六名 常德国际象棋集训中心
第七名 株洲芦淞棋院
幼儿组团体奖: 第一名 长沙市岳麓区阳光英才幼儿园
小学组团体奖: 第一名 长沙市雨花区韶山南路学校
第二名 长沙市芙蓉区燕山二小
第三名 长沙市芙蓉区火星小学
第四名 湘郡未来实验学校
第五名 青竹湖湘一外国语学校
中学组团体奖: 第一名 长沙外国语学校
第二名 青竹湖湘一外国语学校
组 别 |
男A |
男B |
男C |
男D |
男E |
男F |
第一名 |
黄瀚瑫 |
匡禹璇 |
徐 卓 |
刘汉轩 |
赵思翰 |
阳沛希 |
第二名 |
王喻琢 |
谭志宇 |
周桓宇 |
巫乐天 |
金若水 |
王琛淇 |
第三名 |
田雨涵 |
廖佳豪 |
黄思乐 |
刘远航 |
杨钧童 |
何知行 |
第四名 |
胡一苇 |
喻柄逵 |
陈籽铭 |
朱邦茗 |
程弘毅 |
言 语 |
第五名 |
黄广源 |
蔡博豪 |
李宸宇 |
刘佳乐 |
黄子懿 |
王琛涵 |
第六名 |
周 颖 |
肖明宇 |
许天乐 |
黄宇成 |
陈 瑞 |
杨恒嘉 |
第七名 |
冯佳程 |
佘宇恒 |
李周睿佳 |
李嘉淇 |
刘睿轩 |
王楷瑞 |
第八名 |
屈浩淼 |
龙则宇 |
程家福 |
成林泽 |
张家睿 |
胡峪恺 |
第九名 |
|
|
雷淳博 |
黄冠希 |
谭珺耀 |
饶佐昆 |
第十名 |
|
|
秦 童 |
高康明 |
黄楚源 |
韩宇辰 |
第十一名 |
|
|
唐振铭 |
李相如 |
任泽斌 |
沈宣峄 |
第十二名 |
|
|
雷颜诚 |
赵泊儒 |
李卓熹 |
张添宇 |
组 别 |
女A |
女B |
女C |
女D |
女E |
女F |
第一名 |
梁嘉琪 |
向学阳 |
刘昱孜 |
蒋雨杉 |
黄子瑜 |
邹嘉蔚 |
第二名 |
李熹容 |
曹添骄 |
王 柯 |
杨 翘 |
梁悦童 |
王镱凝 |
第三名 |
姚丹宁 |
刘航希 |
张馨予 |
周子熙 |
唐子涵 |
戴千淳 |
第四名 |
|
陈 瑞 |
卜 一 |
彭 婷 |
许靖暄 |
彭玺锦 |
第五名 |
|
魏樱熙 |
罗 晶 |
易埜冰 |
张楚凡 |
欧阳言姿 |
第六名 |
|
|
彭子睿 |
张思涵 |
黄则语 |
谭思竹 |
第七名 |
|
|
黄宝怡 |
温智萱 |
黄语萱 |
吴紫萱 |
第八名 |
|
|
张琬涓 |
袁智琳 |
尹乐阳 |
罗 蔓 |
名次 姓名 协会 俱乐部 积分 对手分 中间分 赢棋数
1 匡禹璇 (11) 男B 常德国象中心 8 49.5 38.5 8
2 谭志宇 (4) 男B 青竹湖湘一中学 7 50.5 39.0 6
3 廖佳豪 (16) 男B 常德国象中心 7 46.5 37.5 7
4 黄瀚瑫 (6) 男A 莲城棋艺俱乐部 6.5 49.5 38.0 6
5 喻柄逵 (9) 男B 国象常青藤棋馆 5.5 49.0 38.5 4
6 王喻琢 (10) 男A 长沙外国语学校 5.5 41.5 32.5 4
7 蔡博豪 (3) 男B 国象常青藤棋馆 5 46.5 35.5 3
8 肖明宇 (15) 男B 韶山南路学校 5 45.0 33.5 4
9 佘宇恒 (12) 男B 国象常青藤棋馆 5 42.0 32.0 5
10 龙则宇 (2) 男B 星苗国象俱乐部 5 41.5 31.0 4
11 谭景祥 (27) 男B 长沙外国语学校 5 41.0 31.5 4
12 潘煜茗 (13) 男B 青竹湖湘一中学 5 39.0 30.0 4
13 田雨涵 (26) 男A 小兵国象俱乐部 5 38.5 30.5 3
14 唐锐 (18) 男B 长沙外国语学校 5 38.0 30.5 4
15 谭景瑞 (25) 男B 长沙外国语学校 4.5 47.0 35.0 3
16 陈 卓 (5) 男B 小兵国象俱乐部 4.5 46.5 35.5 2
17 胡一苇 (8) 男A 星苗国象俱乐部 4.5 44.0 33.5 4
18 郑钰川 (19) 男B 青竹湖湘一中学 4.5 41.5 32.5 3
19 李琛 (23) 男B 长沙外国语学校 4.5 40.5 31.5 2
20 黄广源 (21) 男A 长沙外国语学校 4.5 38.5 32.5 3
21 周颖 (30) 男A 长沙外国语学校 4 42.5 33.5 2
22 唐铭志 (14) 男B 常德国象中心 4 40.5 31.5 3
23 冯佳程 (29) 男A 青竹湖湘一中学 4 38.0 29.5 4
24 屈浩淼 (7) 男A 长沙外国语学校 4 37.5 29.5 3
25 万家伟 (31) 男B 长沙外国语学校 4 34.5 27.5 2
26 彭睿涵 (22) 男B 长沙外国语学校 4 33.0 25.5 2
27 肖泽旭 (20) 男B 长沙外国语学校 3.5 33.5 25.5 3
28 金谦翔 (17) 男B 长沙外国语学校 3 34.5 28.5 2
29 蓝宇轩 (24) 男B 长沙外国语学校 3 34.0 27.5 1
30 刘洪源 (28) 男A 星苗国象俱乐部 2.5 31.5 25.0 1
31 周森林 (32) 男B 青竹湖湘一中学 1.5 34.0 25.0 0
32 何平 (1) 男A 长沙外国语学校 0 8.0 8.0 0
名次 姓名 协会 俱乐部 积分 对手分 中间分 赢棋数
1 徐 卓 (53) 男C 燕山二小 8.5 51.5 39.0 8
2 周桓宇 (12) 男C 常德国象中心 8.5 48.0 39.0 8
3 黄思乐 (16) 男C 火星小学 6.5 54.5 41.5 6
4 陈籽铭 (27) 男C 火星小学 6.5 46.0 37.0 6
5 李宸宇 (7) 男C 燕山二小 6.5 43.5 32.0 5
6 许天乐 (18) 男C 星苗国象俱乐部 6 55.0 42.0 4
7 李周睿佳 (8) 男C 星苗国象俱乐部 6 48.5 36.5 6
8 程家福 (6) 男C 国象常青藤棋馆 6 46.5 37.0 5
9 雷淳博 (2) 男C 国象常青藤棋馆 6 45.0 35.5 3
10 秦童 (9) 男C 常德国象中心 6 44.5 33.5 5
11 唐振铭 (19) 男C 常德国象中心 6 44.0 33.5 4
12 雷颜诚 (17) 男C 常德国象中心 6 42.0 32.5 5
13 徐浩哲 (22) 男C 常德国象中心 5.5 51.5 38.5 4
14 熊锦程 (1) 男C 小兵国象俱乐部 5.5 50.0 37.5 5
15 雷淳皓 (4) 男C 国象常青藤棋馆 5.5 47.0 36.5 3
16 谢丰泽 (60) 男C 小兵国象俱乐部 5.5 43.0 34.0 5
17 颜佳程 (31) 男C 小兵国象俱乐部 5.5 36.0 28.5 5
18 李宇轩 (14) 男C 小兵国象俱乐部 5 49.0 38.0 4
19 欧阳霖 (5) 男C 星苗国象俱乐部 5 47.5 35.5 5
20 董哲言 (13) 男C 小兵国象俱乐部 5 47.0 36.5 4
21 徐予航 (46) 男C 株洲芦淞棋院 5 45.0 35.0 4
22 肖仁杰 (40) 男C 小兵国象俱乐部 5 42.0 33.5 5
23 王卓豪 (15) 男C 小兵国象俱乐部 5 41.5 32.5 4
24 吴超凡 (30) 男C 韶山南路学校 5 41.0 33.5 4
25 易钊凝 (25) 男C 燕山二小 5 41.0 33.0 5
26 肖誉涵 (39) 男C 小兵国象俱乐部 5 41.0 32.0 5
27 闵正阳 (29) 男C 骑士棋院 5 38.5 30.5 4
28 郭天聪 (49) 男C 韶山南路学校 5 36.5 27.5 4
29 徐山景 (28) 男C 常德国象中心 5 31.5 25.5 4
30 张宇泽 (48) 男C 国象常青藤棋馆 4.5 44.5 35.0 4
31 黎书畅 (3) 男C 星苗国象俱乐部 4.5 44.0 34.0 3
32 郭兆丰 (54) 男C 韶山南路学校 4.5 42.0 32.5 4
33 杨俊豪 (26) 男C 火星小学 4.5 41.0 33.0 3
34 文端龙 (33) 男C 湘郡未来 4.5 39.5 30.5 3
35 皮特 (58) 男C 韶山南路学校 4.5 39.5 30.0 4
36 夏源 (36) 男C 长沙外国语学校 4.5 38.0 29.5 4
37 李博睿 (57) 男C 国象常青藤棋馆 4.5 33.5 25.5 4
38 柳俊宇 (10) 男C 燕山二小 4 45.0 36.0 4
39 林凯 (41) 男C 雏鹰国象俱乐部 4 40.0 31.5 3
40 刘飞跃 (20) 男C 常德国象中心 4 38.5 30.0 2
41 苏哲尧 (32) 男C 个人 4 36.0 28.0 4
42 李嘉鑫 (56) 男C 国象常青藤棋馆 4 36.0 27.5 2
43 谢丰逊 (45) 男C 小兵国象俱乐部 4 35.5 28.0 2
44 李骁睿 (21) 男C 星苗国象俱乐部 4 35.5 26.5 4
45 段天翔 (35) 男C 个人 4 31.0 25.0 3
46 郭乔丹 (38) 男C 骑士棋院 3.5 42.5 34.0 2
47 陈起超 (52) 男C 莲城棋艺俱乐部 3.5 41.0 31.5 3
48 韦锦言 (55) 男C 韶山南路学校 3.5 37.5 30.0 2
49 钟俊 (64) 男C 韶山南路学校 3.5 35.0 27.5 1
50 杨海宇 (43) 男C 小兵国象俱乐部 3.5 35.0 26.0 2
51 梁展畅 (65) 男C 湘潭湖湘棋院 3.5 32.5 26.0 2
52 李奕辰 (37) 男C 小兵国象俱乐部 3.5 30.0 23.5 3
53 付誉 (61) 男C 燕山二小 3 37.5 29.5 2
54 吴璟豪 (42) 男C 星苗国象俱乐部 3 36.5 28.5 2
55 张睿鹏 (63) 男C 小兵国象俱乐部 3 35.5 28.0 1
56 宁昊民 (47) 男C 韶山南路学校 3 29.0 23.5 2
57 何李杨 (51) 男C 星苗国象俱乐部 2.5 39.5 30.5 1
58 凌云博 (62) 男C 专恒启智三棋 2 29.0 23.5 1
59 彭颖潇 (44) 男C 长沙外国语学校 1 38.0 28.0 0
60 陈佳豪 (59) 男C 长沙外国语学校 0 15.5 6.0 0
61 陈宇博 (50) 男C 长沙外国语学校 0 10.0 10.0 0
62 汤宇晨 (34) 男C 小兵国象俱乐部 0 7.5 7.5 0
63 吴梓俊 (24) 男C 小兵国象俱乐部 0 6.0 6.0 0
64 李昊轩 (11) 男C 星苗国象俱乐部 0 5.5 5.5 0
65 林睿行 (23) 男C 个人 0 3.5 3.5 0
名次 姓名 协会 俱乐部 积分 对手分 中间分 赢棋数
1 刘汉轩 (6) 男D 火星小学 9 55.5 45.0 9
2 巫乐天 (15) 男D 小兵国象俱乐部 8 54.5 42.0 8
3 刘远航 (1) 男D 小兵国象俱乐部 7 56.0 43.0 7
4 朱邦茗 (10) 男D 骑士棋院 7 55.5 43.5 7
5 刘佳乐 (14) 男D 小兵国象俱乐部 7 53.5 40.0 5
6 黄宇成 (8) 男D 专恒启智三棋 7 52.0 38.5 6
7 李嘉淇 (12) 男D 莲城棋艺俱乐部 7 51.5 38.0 7
8 成林泽 (9) 男D 莲城棋艺俱乐部 6.5 54.0 41.5 5
9 黄冠希 (4) 男D 燕山二小 6.5 51.5 40.5 6
10 高康明 (16) 男D 小兵国象俱乐部 6.5 51.5 40.0 6
11 李相如 (24) 男D 小兵国象俱乐部 6.5 48.0 38.5 5
12 赵泊儒 (7) 男D 火星小学 6.5 47.5 38.5 6
13 曾子炎 (91) 男D 棋妙国象俱乐部 6 53.0 40.5 5
14 杨思宇 (13) 男D 莲城棋艺俱乐部 6 51.5 39.5 6
15 周润泽 (89) 男D 国象常青藤棋馆 6 48.5 37.0 5
16 戴奕涵 (105) 男D 莲城棋艺俱乐部 6 48.0 38.0 5
17 刘松灏 (19) 男D 骑士棋院 6 48.0 37.0 5
18 易轩 (103) 男D 雏鹰国象俱乐部 6 46.5 36.5 6
19 宋金城 (66) 男D 株洲芦淞棋院 6 46.5 36.0 6
20 郭瑞丰 (71) 男D 燕山二小 6 46.0 36.5 5
21 张竣铭 (35) 男D 小兵国象俱乐部 6 45.5 35.5 5
22 罗小柯 (22) 男D 莲城棋艺俱乐部 6 45.0 35.5 6
23 周源轩 (2) 男D 莲城棋艺俱乐部 6 44.5 36.5 6
24 林暨源 (53) 男D 小兵国象俱乐部 6 44.5 34.0 5
25 邹明达 (28) 男D 小兵国象俱乐部 6 44.0 34.5 5
26 郭骞翔 (17) 男D 骑士棋院 6 43.5 35.5 5
27 王熙博 (31) 男D 小兵国象俱乐部 6 43.0 33.5 5
28 何胜江 (56) 男D 雏鹰国象俱乐部 6 40.5 33.0 5
29 易子轩 (11) 男D 雏鹰国象俱乐部 6 39.5 31.5 6
30 黄鹏闻 (47) 男D 燕山二小 6 38.5 29.5 6
31 李歆佳 (34) 男D 青竹湖湘一 5.5 50.5 40.0 5
32 刘俊豪 (44) 男D 韶山南路学校 5.5 48.5 36.5 5
33 曾彦明 (29) 男D 小兵国象俱乐部 5.5 46.0 34.5 5
34 邓镇南 (42) 男D 韶山南路学校 5.5 44.0 33.5 5
35 刘弘毅 (38) 男D 莲城棋艺俱乐部 5.5 43.5 34.5 5
36 李源晟 (46) 男D 星苗国象俱乐部 5.5 43.5 33.5 5
37 戴安宁 (86) 男D 雏鹰国象俱乐部 5.5 43.0 33.5 5
38 成伊洛 (93) 男D 小兵国象俱乐部 5.5 34.0 27.0 5
39 曾祺家 (50) 男D 韶山南路学校 5 50.5 39.5 5
40 贺鑫宇 (51) 男D 燕山二小 5 50.5 37.5 4
41 谢尔宸 (109) 男D 骑士棋院 5 49.0 37.5 4
42 欧阳宁志 (3) 男D 小兵国象俱乐部 5 47.5 38.5 4
43 禹 语 (21) 男D 火星小学 5 47.5 38.0 5
44 谷首豪 (62) 男D 国象常青藤棋馆 5 46.5 35.0 5
45 杨耀宸 (27) 男D 骑士棋院 5 46.0 36.5 4
46 吕锦齐 (36) 男D 国象常青藤棋馆 5 45.5 36.0 4
47 毛涵 (82) 男D 常德国象中心 5 44.5 35.0 5
48 杨海晟 (60) 男D 星苗国象俱乐部 5 43.5 34.0 5
49 周佳霖 (45) 男D 燕山二小 5 43.5 33.5 5
50 邓子谦 (59) 男D 燕山二小 5 43.5 33.5 4
51 章夏宇 (41) 男D 韶山南路学校 5 43.0 32.5 5
52 坦然 (123) 男D 国象常青藤棋馆 5 42.5 33.5 4
53 伍思奇 (49) 男D 燕山二小 5 42.5 33.0 4
54 彭皓 (124) 男D 雏鹰国象俱乐部 5 42.0 34.0 3
55 易家乐 (26) 男D 小兵国象俱乐部 5 41.5 34.5 3
56 金恺康 (40) 男D 星苗国象俱乐部 5 41.5 32.0 5
57 杨佰霖 (33) 男D 骑士棋院 5 41.5 31.5 4
58 刘人铭 (37) 男D 小兵国象俱乐部 5 40.5 31.5 5
59 彭 煜 (43) 男D 小兵国象俱乐部 5 39.0 31.0 5
60 刘经纬 (32) 男D 燕山二小 5 38.5 30.0 5
61 熊思危 (67) 男D 骑士棋院 5 37.5 29.5 3
62 李尚龙 (5) 男D 莲城棋艺俱乐部 4.5 47.0 38.5 4
63 罗曦晨 (23) 男D 小兵国象俱乐部 4.5 43.5 35.5 4
64 甘和伟 (131) 男D 燕山二小 4.5 43.5 34.0 4
65 罗荣权 (137) 男D 燕山二小 4.5 43.5 32.5 4
66 徐茂源 (58) 男D 个人 4.5 42.0 32.5 4
67 黄飞扬 (77) 男D 小兵国象俱乐部 4.5 42.0 31.5 4
68 陈家豪 (68) 男D 燕山二小 4.5 41.5 32.0 4
69 邓铖玑 (54) 男D 国象常青藤棋馆 4.5 41.5 32.0 3
70 郑率 (39) 男D 骑士棋院 4.5 40.0 31.5 4
任宇轩 (119) 男D 韶山南路学校 4.5 40.0 31.5 4
72 马毅豪 (57) 男D 青竹湖湘一 4.5 39.0 31.0 4
73 李逸轩 (61) 男D 常德国象中心 4.5 39.0 30.0 4
74 成一锐 (130) 男D 棋妙国象俱乐部 4.5 38.0 30.0 3
75 胡奕楠 (52) 男D 小兵国象俱乐部 4.5 38.0 28.5 4
76 李林翰 (127) 男D 小兵国象俱乐部 4.5 37.5 30.5 3
77 陈天乐 (81) 男D 小兵国象俱乐部 4.5 36.0 26.5 4
78 王凯睿 (111) 男D 骑士棋院 4.5 34.5 28.0 4
79 付嘉诚 (63) 男D 韶山南路学校 4.5 34.5 25.0 4
80 庞浩楠 (48) 男D 星苗国象俱乐部 4.5 34.0 26.0 3
81 刘瑞泽 (20) 男D 小兵国象俱乐部 4 43.5 34.5 4
82 钟子彧 (108) 男D 小兵国象俱乐部 4 43.0 34.0 4
83 贺宇轩 (122) 男D 韶山南路学校 4 41.0 32.5 3
84 周焯隆 (70) 男D 燕山二小 4 41.0 31.5 3
85 周沁哲 (18) 男D 专恒启智三棋 4 40.5 32.0 4
86 唐龙祥 (115) 男D 莲城棋艺俱乐部 4 40.0 32.5 4
87 陈展帆 (25) 男D 小兵国象俱乐部 4 39.5 30.5 3
88 陈弈仰 (139) 男D 小兵国象俱乐部 4 38.5 29.5 3
89 王聆戈 (133) 男D 燕山二小 4 38.0 29.5 4
90 杨祉诚 (121) 男D 常德国象中心 4 37.0 29.0 4
91 胡承越 (118) 男D 小兵国象俱乐部 4 37.0 28.5 4
92 潘承林 (65) 男D 小兵国象俱乐部 4 37.0 28.0 4
93 尹梓睿 (120) 男D 湘郡未来 4 35.5 28.5 4
94 吕中楷 (136) 男D 星苗国象俱乐部 4 35.0 28.5 2
95 杨熙川 (69) 男D 燕山二小 4 34.5 27.5 4
96 郭振宇 (135) 男D 骑士棋院 4 34.0 26.0 4
97 黎敬杨 (114) 男D 小兵国象俱乐部 4 33.5 26.0 3
黄彬宸 (134) 男D 星苗国象俱乐部 4 33.5 26.0 3
99 吴潇楚 (30) 男D 专恒启智三棋 4 30.0 23.0 4
100 金宇杰 (87) 男D 火星小学 3.5 44.0 34.0 2
罗懿文 (117) 男D 雏鹰国象俱乐部 3.5 44.0 34.0 2
102 王睿哲 (106) 男D 株洲芦淞棋院 3.5 41.0 32.0 3
103 李乐岩 (138) 男D 骑士棋院 3.5 40.0 31.5 3
104 唐子轩 (101) 男D 小兵国象俱乐部 3.5 38.0 29.5 3
105 彭睿彬 (85) 男D 韶山南路学校 3.5 38.0 29.0 3
106 陈杞轩 (55) 男D 小兵国象俱乐部 3.5 36.5 28.5 2
107 喻京鸿 (99) 男D 骑士棋院 3.5 32.0 25.5 3
108 彭俊逸 (110) 男D 国象常青藤棋馆 3.5 28.0 22.0 3
109 宋怀宇 (79) 男D 小兵国象俱乐部 3 39.5 31.5 3
110 储子涵 (75) 男D 小兵国象俱乐部 3 39.0 27.5 2
111 鲁梓铭 (100) 男D 青竹湖湘一 3 36.0 28.0 3
112 陈建轩 (113) 男D 韶山南路学校 3 34.0 26.5 3
唐湘涵 (129) 男D 韶山南路学校 3 34.0 26.5 3
114 喻真睿 (102) 男D 小兵国象俱乐部 3 34.0 26.0 3
115 黄文涛 (95) 男D 个人 3 33.5 26.0 3
116 申澳林 (64) 男D 湘潭湖湘棋院 3 33.5 25.0 3
廖秋仁 (94) 男D 常德国象中心 3 33.5 25.0 3
118 陈厚源 (98) 男D 小兵国象俱乐部 3 33.0 25.0 3
119 刘泽邦 (73) 男D 小兵国象俱乐部 3 33.0 24.5 3
120 叶培凌 (80) 男D 小兵国象俱乐部 3 32.0 24.5 2
121 段嘉轩 (112) 男D 韶山南路学校 3 30.0 22.5 1
122 胡锦轩 (104) 男D 小兵国象俱乐部 3 29.0 22.0 2
123 张奕晟 (128) 男D 小兵国象俱乐部 3 28.0 22.0 2
124 章洪瑞 (132) 男D 青竹湖湘一 3 27.5 21.0 2
125 彭鑫州 (90) 男D 星苗国象俱乐部 2.5 35.5 28.5 2
126 赵敏锐 (97) 男D 韶山南路学校 2.5 35.0 27.0 2
127 杨雨田 (74) 男D 韶山南路学校 2.5 29.5 24.0 1
128 袁野 (72) 男D 燕山二小 2 33.5 26.0 2
129 刘宸勋 (76) 男D 小兵国象俱乐部 2 33.0 24.5 2
130 罗奕宸 (84) 男D 小兵国象俱乐部 2 32.5 24.5 2
131 黄梓硕 (92) 男D 韶山南路学校 2 28.0 21.0 2
132 王柏逸 (125) 男D 青竹湖湘一 2 25.5 18.5 1
133 王胤涵 (107) 男D 骑士棋院 2 23.0 16.5 1
134 牛子瑜 (126) 男D 星苗国象俱乐部 1.5 28.5 23.0 0
135 王昊宇 (96) 男D 个人 1 26.0 20.0 0
136 汤博勋 (116) 男D 青竹湖湘一 0.5 24.5 17.5 0
137 张誉耀 (83) 男D 韶山南路学校 0 10.5 10.5 0
138 夏 潜 (78) 男D 小兵国象俱乐部 0 9.5 9.5 0
139 范敏健 (88) 男D 青竹湖湘一 0 9.0 9.0 0
名次 姓名 协会 俱乐部 积分 对手分 中间分 赢棋数
1 赵思翰 (94) 男E 棋妙国象俱乐部 8 56.0 43.5 7
2 金若水 (19) 男E 骑士棋院 8 52.0 40.0 7
3 杨钧童 (2) 男E 小兵国象俱乐部 8 50.0 39.5 8
4 程弘毅 (68) 男E 棋妙国象俱乐部 7.5 56.5 46.0 7
5 黄子懿 (3) 男E 莲城棋艺俱乐部 7.5 53.0 42.5 7
6 陈瑞 (40) 男E 骑士棋院 7.5 49.0 39.0 7
7 刘睿轩 (170) 男E 棋妙国象俱乐部 7 59.0 46.0 7
8 张家睿 (1) 男E 湘郡未来 7 55.5 44.0 6
9 谭珺耀 (183) 男E 棋妙国象俱乐部 7 55.5 43.5 7
10 黄楚源 (13) 男E 莲城棋艺俱乐部 7 50.0 39.0 7
11 任泽斌 (196) 男E 棋妙国象俱乐部 7 48.5 38.0 7
12 李卓熹 (8) 男E 莲城棋艺俱乐部 7 48.0 37.5 6
13 叶煜宸 (26) 男E 莲城棋艺俱乐部 7 46.0 36.0 6
14 张振尧 (11) 男E 骑士棋院 7 44.5 35.5 7
15 李煜彬 (45) 男E 韶山南路学校 7 41.5 33.0 7
16 浮予翔 (39) 男E 燕山二小 6.5 55.5 43.0 6
17 刘浩凌 (9) 男E 骑士棋院 6.5 53.5 42.0 6
唐子慕 (138) 男E 骑士棋院 6.5 53.5 42.0 6
19 钟文希 (23) 男E 骑士棋院 6.5 53.0 41.5 6
20 胡航滔 (7) 男E 莲城棋艺俱乐部 6.5 51.5 40.5 6
21 黄浩恩 (14) 男E 小兵国象俱乐部 6.5 51.5 39.5 6
22 刘润峤 (4) 男E 小兵国象俱乐部 6.5 50.0 38.5 6
23 胡新宇 (10) 男E 小兵国象俱乐部 6.5 49.0 38.5 6
24 张博涵 (15) 男E 莲城棋艺俱乐部 6.5 46.5 36.5 6
25 王皓阳 (65) 男E 燕山二小 6.5 44.5 35.0 6
26 严凯勋 (5) 男E 小兵国象俱乐部 6.5 41.0 32.0 6
27 由恒铭 (16) 男E 小兵国象俱乐部 6 53.5 43.0 6
28 亚 信 (6) 男E 小兵国象俱乐部 6 53.0 40.5 4
29 李雪平 (231) 男E 小兵国象俱乐部 6 52.0 41.0 5
30 张乐宸 (223) 男E 韶山南路学校 6 51.5 40.0 6
31 陈书涵 (18) 男E 小兵国象俱乐部 6 50.0 39.5 6
32 李嘉豪 (189) 男E 棋妙国象俱乐部 6 50.0 38.5 6
33 杨智朴 (44) 男E 骑士棋院 6 49.5 38.5 6
34 罗煜轩 (240) 男E 棋妙国象俱乐部 6 48.5 38.0 6
35 彭啟哲 (249) 男E 棋妙国象俱乐部 6 48.5 37.5 6
36 严凯元 (12) 男E 小兵国象俱乐部 6 47.5 37.5 6
37 袁鸣泽 (21) 男E 莲城棋艺俱乐部 6 47.5 37.0 6
38 邱圣博 (48) 男E 常德国象中心 6 47.0 36.0 6
39 曹佑铭 (41) 男E 小兵国象俱乐部 6 46.5 36.0 6
40 肖晋鹏 (119) 男E 火星小学 6 45.5 35.5 6
41 鲁帅宾 (160) 男E 小兵国象俱乐部 6 45.5 35.0 6
42 金宇航 (20) 男E 小兵国象俱乐部 6 45.0 34.0 5
43 刘彦程 (37) 男E 莲城棋艺俱乐部 6 44.5 35.0 5
44 郭育含 (150) 男E 棋妙国象俱乐部 6 44.5 34.5 6
45 易牧华 (55) 男E 小兵国象俱乐部 6 43.5 36.0 6
46 李泽轩 (85) 男E 小兵国象俱乐部 6 43.5 34.5 6
47 伍博睿 (229) 男E 燕山二小 6 43.0 35.0 5
48 陈昱玮 (31) 男E 骑士棋院 6 43.0 33.5 6
49 田俊宸 (27) 男E 小兵国象俱乐部 6 42.5 33.0 6
50 刘宜轩 (17) 男E 小兵国象俱乐部 6 41.0 32.5 6
51 曾伟航 (49) 男E 燕山二小 6 40.0 32.5 5
52 易歆汭 (51) 男E 常德国象中心 6 40.0 32.0 6
53 熊铠瑞 (87) 男E 常德国象中心 6 39.5 31.0 6
54 谢耀佳 (50) 男E 小兵国象俱乐部 6 39.5 31.0 5
55 曾岩 (244) 男E 燕山二小 6 37.0 29.0 6
56 范信毅 (212) 男E 小兵国象俱乐部 5.5 52.5 41.0 5
57 申晗 (252) 男E 骑士棋院 5.5 51.0 40.0 5
58 左钊旭 (110) 男E 骑士棋院 5.5 50.5 39.5 4
59 王 健 (30) 男E 小兵国象俱乐部 5.5 48.5 38.5 5
60 詹林淏 (62) 男E 常德国象中心 5.5 47.5 37.0 5
61 刘柘皓 (235) 男E 棋妙国象俱乐部 5.5 47.0 36.0 5
62 颜祺轩 (54) 男E 小兵国象俱乐部 5.5 45.5 36.0 5
63 陶思成 (43) 男E 小兵国象俱乐部 5.5 44.0 35.0 5
64 罗铭成 (47) 男E 骑士棋院 5.5 43.5 35.5 5
65 费宇晨 (75) 男E 湘郡未来 5.5 43.5 34.5 5
66 鲁育桦 (92) 男E 燕山二小 5.5 43.5 34.0 5
67 杨镇宁 (152) 男E 小兵国象俱乐部 5.5 42.5 33.0 5
68 常敖 (213) 男E 骑士棋院 5.5 41.5 33.0 5
69 李锦洋 (121) 男E 小兵国象俱乐部 5.5 40.5 31.0 4
70 杨翔羽 (124) 男E 株洲芦淞棋院 5.5 40.0 31.0 5
71 乐致远 (165) 男E 骑士棋院 5.5 38.5 29.5 5
72 薛启鹏 (71) 男E 专恒启智三棋 5.5 35.5 28.5 5
73 李欣苇 (22) 男E 湘潭湖湘棋院 5 52.5 41.5 5
74 鄢子博 (114) 男E 棋妙国象俱乐部 5 51.0 40.5 5
75 王嘉轩 (108) 男E 韶山南路学校 5 51.0 40.0 4
76 胡钦垚 (197) 男E 火星小学 5 50.5 39.0 5
77 姚俊宇 (88) 男E 小兵国象俱乐部 5 50.0 39.5 5
78 盛康华 (74) 男E 骑士棋院 5 49.5 39.0 4
79 罗彦迪 (176) 男E 小兵国象俱乐部 5 48.5 38.0 5
80 田景浩 (29) 男E 骑士棋院 5 48.0 36.0 4
81 柳懿轩 (25) 男E 骑士棋院 5 47.5 37.5 5
82 黄思博 (79) 男E 火星小学 5 47.5 37.0 4
83 吴昊霖 (225) 男E 常德国象中心 5 46.0 37.5 3
84 谢泳政 (36) 男E 骑士棋院 5 46.0 36.0 5
85 乐政伸 (60) 男E 燕山二小 5 46.0 35.5 5
86 向宇诚 (137) 男E 骑士棋院 5 45.5 35.5 4
87 赖乾睿 (220) 男E 常德国象中心 5 45.5 34.5 5
88 陈闻中 (203) 男E 骑士棋院 5 44.5 34.0 5
89 张田裕 (180) 男E 株洲芦淞棋院 5 43.5 35.0 5
90 李为成 (146) 男E 韶山南路学校 5 43.0 34.0 5
唐乐铭 (175) 男E 骑士棋院 5 43.0 34.0 5
92 黄崇翔 (178) 男E 骑士棋院 5 43.0 32.5 5
93 刘瑞涵 (38) 男E 燕山二小 5 42.0 33.0 4
94 黄 晓 (77) 男E 小兵国象俱乐部 5 42.0 32.5 5
95 陈禹卓 (204) 男E 棋乐国际象棋 5 42.0 31.5 4
96 戴芃宇 (133) 男E 国象常青藤棋馆 5 41.5 33.0 5
97 戴周星 (101) 男E 小兵国象俱乐部 5 41.0 31.5 4
