2013“瑞奇-国藩杯”第一届全国业余围棋公开赛 | |||||||
个人成绩一览表 | |||||||
比赛地点:湖南娄底鸿源紫荆酒店 比赛时间:2013.12.02至2013.12.07 | |||||||
选手号 | 选手名 | 所属单位 | 积 分 | 对手分 | 直 胜 | 遇最好 | 名次 |
45 | 胡煜清 | 湖南瑞奇队 | 20 | 164 | 1 | ||
9 | 王琛 | 湖南瑞奇队 | 20 | 150 | 2 | ||
72 | 白宝祥 | 湖南瑞奇队 | 18 | 158 | 3 | ||
99 | 马天放 | 河北沧州 | 16 | 164 | 4 | ||
81 | 冯毅 | 山东济南 | 16 | 156 | 5 | ||
24 | 陈旭东 | 北京葛玉宏道场 | 16 | 152 | 6 | ||
95 | 伊凌涛 | 北京葛玉宏道场 | 16 | 150 | 7 | ||
68 | 许嘉伟 | 云南 | 16 | 148 | 8 | ||
54 | 程宏昊 | 浙江省杭州围棋学校队 | 16 | 144 | 1 | 9 | |
90 | 张紫良 | 浙江省杭州围棋学校队 | 16 | 144 | 5 | 10 | |
35 | 陈浩东 | 北京丁烈晨帆道场1队 | 16 | 136 | 11 | ||
58 | 李昭阳 | 湖北省武汉体院队 | 16 | 132 | 12 | ||
33 | 孙冠群 | 北京葛玉宏道场 | 16 | 130 | 13 | ||
44 | 李雨昂 | 北京 | 14 | 162 | 14 | ||
8 | 黄一鸣 | 深圳旭光围棋道场 | 14 | 158 | 15 | ||
23 | 郭子源 | 甘肃省兰州民族中学队 | 14 | 152 | 4 | 16 | |
57 | 周玉川 | 重庆 | 14 | 152 | 5 | 17 | |
79 | 徐戈 | 江苏南京 | 14 | 148 | 3 | 18 | |
27 | 孙平安 | 湖南省长沙弈友围棋俱乐部 | 14 | 148 | 6 | 19 | |
83 | 王鸿念 | 湖北觉醒强袭队 | 14 | 146 | 20 | ||
60 | 刘东煜 | 河南郑州 | 14 | 142 | 21 | ||
112 | 郑磊 | 山西太原 | 14 | 140 | 22 | ||
104 | 陈豪鑫 | 北京丁烈晨帆道场1队 | 14 | 138 | 1 | 23 | |
103 | 陈玄 | 河南郑州 | 14 | 138 | 24 | ||
41 | 花畅 | 深圳旭光围棋道场 | 14 | 136 | 25 | ||
36 | 李晓龙 | 黑龙江 | 14 | 134 | 26 | ||
102 | 方一帆 | 河南郑州 | 14 | 132 | 7 | 27 | |
63 | 聂峰林 | 湖南省长沙弈友围棋俱乐部 | 14 | 132 | 8 | 28 | |
92 | 朱俊宇 | 湖北省武汉体院队 | 14 | 130 | 9 | 29 | |
80 | 王嘉宝 | 开封 | 14 | 130 | 12 | 30 | |
59 | 蔡文鑫 | 深圳旭光围棋道场 | 14 | 128 | 31 | ||
110 | 黄明宇 | 北京丁烈晨帆道场2队 | 14 | 126 | 32 | ||
18 | 刘汤颢 | 北京葛玉宏道场 | 12 | 152 | 33 | ||
19 | 何旸 | 浙江省杭州围棋学校2队 | 12 | 148 | 34 | ||
52 | 王音灵水 | 浙江省杭州围棋学校2队 | 12 | 146 | 35 | ||
73 | 刘前斌 | 湘潭市队 | 12 | 140 | 36 | ||
10 | 陈亚峰 | 浙江省杭州围棋学校队 | 12 | 138 | 1 | 37 | |
108 | 李成森 | 甘肃省兰州民族中学队 | 12 | 138 | 38 | ||
43 | 田源 | 湖北觉醒强袭队 | 12 | 132 | 9 | 39 | |
22 | 周晓朔 | 湖南省长沙弈友围棋俱乐部 | 12 | 132 | 11 | 40 | |
71 | 何重阳 | 湖北省武汉体院队 | 12 | 130 | 3 | 41 | |
16 | 康剑一 | 长沙 | 12 | 130 | 6 | 42 | |
42 | 王思锦 | 湖北觉醒强袭队 | 12 | 130 | 18 | 43 | |
66 | 周泓余 | 湖南省棋协青少年围棋实战教室1队 | 12 | 128 | 2 | 44 | |
87 | 刘秋 | 湖南省棋协青少年围棋实战教室1队 | 12 | 128 | 5 | 45 | |
94 | 周之典 | 北京丁烈晨帆道场1队 | 12 | 126 | 46 | ||
13 | 张岐 | 甘肃省兰州民族中学队 | 12 | 124 | 47 | ||
48 | 易和平 | 长沙星星围棋俱乐部 | 12 | 122 | 48 | ||
62 | 李涵 | 湖南省棋协青少年围棋实战教室1队 | 12 | 118 | 49 | ||
50 | 潘勇 | 娄底市天元棋院队 | 12 | 116 | 50 | ||
31 | 宾锋伟 | 湘潭市队 | 12 | 114 | 18 | 51 | |
2 | 刘剑峰 | 娄底 | 12 | 114 | 25 | 52 | |
38 | 骆焯凡 | 福建泉州 | 12 | 114 | 25 | 52 | |
28 | 唐卫国 | 长沙 | 12 | 112 | 16 | 54 | |
6 | 何克俭 | 娄底市天元棋院队 | 12 | 112 | 29 | 55 | |
91 | 满晖 | 湖南省常德正合围棋队 | 12 | 110 | 56 | ||
49 | 刘天忆 | 衡阳 | 10 | 144 | 57 | ||
105 | 宋刚 | 长沙 | 10 | 140 | 58 | ||
39 | 张泽君 | 北京 | 10 | 138 | 59 | ||
75 | 刘家豪 | 河南郑州 | 10 | 132 | 60 | ||
109 | 毛仲方 | 娄底市天元棋院队 | 10 | 126 | 61 | ||
67 | 刘卓明 | 北京 | 10 | 124 | 2 | 62 | |
78 | 徐劲涛 | 北京 | 10 | 124 | 5 | 63 | |
55 | 李革华 | 湖南金塔机械制造有限公司 | 10 | 120 | 1 | 64 | |
46 | 刘勇 | 娄底涟钢代表队 | 10 | 120 | 65 | ||
29 | 孟梓豪 | 北京丁烈晨帆道场3队 | 10 | 118 | 6 | 66 | |
96 | 欧阳遏舟 | 湘谭 | 10 | 118 | 7 | 67 | |
107 | 于苏豪 | 北京丁烈晨帆道场2队 | 10 | 118 | 9 | 68 | |
14 | 胡颖 | 湖南省双峰围棋协会队 | 10 | 114 | 39 | 69 | |
32 | 莫亚豪 | 湖南省棋协青少年围棋实战教室2队 | 10 | 114 | 39 | 69 | |
113 | 刘振华 | 衡阳 | 10 | 112 | 22 | 71 | |
76 | 王搏 | 北京丁烈晨帆道场2队 | 10 | 112 | 29 | 72 | |
7 | 倪矛翘 | 湖北 | 10 | 110 | 73 | ||
85 | 罗显明 | 湖南省耒阳围棋协会 | 10 | 108 | 21 | 74 | |
77 | 刘俊宇 | 湖南省棋协青少年围棋实战教室2队 | 10 | 108 | 24 | 75 | |
20 | 逯野 | 北京丁烈晨帆道场3队 | 10 | 104 | 18 | 76 | |
47 | 李飞鹏 | 湖南省耒阳围棋协会 | 10 | 104 | 41 | 77 | |
98 | 任大龙 | 沈阳 | 10 | 102 | 7 | 78 | |
21 | 张辰蔓 | 湖南省棋协青少年围棋实战教室2队 | 10 | 102 | 16 | 79 | |
111 | 颜应坤 | 湘潭市队 | 10 | 98 | 80 | ||
56 | 张乐隽 | 北京丁烈晨帆道场 | 10 | 94 | 81 | ||
40 | 陈文豪 | 湖北荆州 | 8 | 122 | 82 | ||
26 | 银向峰 | 邵阳 | 8 | 114 | 83 | ||
100 | 刘子君 | 河南郑州 | 8 | 108 | 4 | 84 | |
30 | 王卫阳 | 湖南金塔机械制造有限公司 | 8 | 108 | 16 | 85 | |
74 | 徐子博 | 广西 | 8 | 104 | 24 | 86 | |
114 | 赵天宇 | 新疆 | 8 | 104 | 27 | 87 | |
5 | 谢根深 | 湖南省耒阳围棋协会 | 8 | 102 | 88 | ||
17 | 陈青华 | 湖南省双峰围棋协会队 | 8 | 100 | 89 | ||
3 | 李嵘青 | 常德 | 8 | 98 | 90 | ||
4 | 罗宏捷 | 湖南省常德正合围棋队 | 8 | 96 | 91 | ||
12 | 王睿 | 娄底涟钢代表队 | 8 | 94 | 2 | 92 | |
93 | 李作贤 | 湖南省耒阳围棋协会 | 8 | 94 | 46 | 93 | |
25 | 邹慧鹏 | 湖南省冷水江市队 | 8 | 94 | 54 | 94 | |
1 | 冯之屹 | 株洲 | 8 | 92 | 95 | ||
84 | 聂国红 | 娄底涟钢代表队 | 8 | 90 | 20 | 96 | |
70 | 宋志文 | 北京丁烈晨帆道场3队 | 8 | 90 | 31 | 97 | |
106 | 巩子瑞 | 河南 | 8 | 90 | 58 | 98 | |
61 | 王禹程 | 山东烟台 | 8 | 88 | 99 | ||
101 | 袁宁常 | 湖南省冷水江市队 | 8 | 86 | 100 | ||
65 | 李泽锐 | 长沙 | 6 | 102 | 101 | ||
15 | 谢文哲 | 益阳 | 6 | 100 | 41 | 102 | |
69 | 杨仪凡 | 湖南金塔机械制造有限公司 | 6 | 100 | 49 | 103 | |
51 | 肖泽彬 | 湘潭 | 6 | 98 | 104 | ||
89 | 许标 | 长沙 | 6 | 90 | 9 | 105 | |
34 | 王丰年 | 湖南省双峰围棋协会队 | 6 | 90 | 13 | 106 | |
37 | 杨运东 | 邵阳 | 6 | 90 | 26 | 107 | |
86 | 何伟 | 广东 | 6 | 80 | 108 | ||
11 | 肖汉忠 | 娄底 | 4 | 74 | 109 | ||
53 | 黄金文 | 湖南省冷水江市队 | 4 | 72 | 110 | ||
82 | 胡颢严 | 湘潭九星棋院 | 2 | 82 | 111 | ||
97 | 张志强 | 长沙 | 2 | 46 | 112 | ||
64 | 汪洋 | 长沙 | 2 | 36 | 113 | ||
88 | 朱森林 | 陕西省渭南市围棋协会 | 42 | 114 | |||
48 | 易和平 | 长沙星星围棋俱乐部 | 12 | 122 | 1 | ||
28 | 唐卫国 | 长沙 | 12 | 112 | 2 | ||
113 | 刘振华 | 衡阳 | 10 | 112 | 3 | ||
111 | 颜应坤 | 湘潭市队 | 10 | 98 | 4 | ||
5 | 谢根深 | 湖南省耒阳围棋协会 | 8 | 102 | 5 | ||
69 | 杨仪凡 | 湖南金塔机械制造有限公司 | 6 | 100 | 6 | ||
37 | 杨运东 | 邵阳 | 6 | 90 | 7 | ||
104 | 陈豪鑫 | 北京丁烈晨帆道场1队 | 14 | 138 | 1 | ||
59 | 蔡文鑫 | 深圳旭光围棋道场 | 14 | 128 | 2 | ||
110 | 黄明宇 | 北京丁烈晨帆道场2队 | 14 | 126 | 3 | ||
62 | 李涵 | 湖南省棋协青少年围棋实战教室1队 | 12 | 118 | 4 | ||
38 | 骆焯凡 | 福建泉州 | 12 | 114 | 5 | ||
107 | 于苏豪 | 北京丁烈晨帆道场2队 | 10 | 118 | 6 | ||
32 | 莫亚豪 | 湖南省棋协青少年围棋实战教室2队 | 10 | 114 | 7 | ||
77 | 刘俊宇 | 湖南省棋协青少年围棋实战教室2队 | 10 | 108 | 8 | ||
56 | 张乐隽 | 北京丁烈晨帆道场 | 10 | 94 | 9 | ||
74 | 徐子博 | 广西 | 8 | 104 | 10 | ||
106 | 巩子瑞 | 河南 | 8 | 90 | 11 | ||
65 | 李泽锐 | 长沙 | 6 | 102 | 12 | ||
15 | 谢文哲 | 益阳 | 6 | 100 | 13 | ||
51 | 肖泽彬 | 湘潭 | 6 | 98 | 14 | ||
33 | 孙冠群 | 北京葛玉宏道场 | 16 | 130 | 1 | ||
66 | 周泓余 | 湖南省棋协青少年围棋实战教室1队 | 12 | 128 | 2 | ||
21 | 张辰蔓 | 湖南省棋协青少年围棋实战教室2队 | 10 | 102 | 3 | ||
100 | 刘子君 | 河南郑州 | 8 | 108 | 4 | ||
裁判长:马林 编排长:张革胜 软件编制:徐静波 打印时间:2013.12.07 11:23:13 |
团体成绩一览表 | |||||
比赛地点:湖南娄底鸿源紫荆酒店 比赛时间:2013.12.02至2013.12.07 | |||||
单位代码 | 所属单位 | 名次之和 | 名次 | 团体成员 | 成绩 |
25 | 湖南瑞奇队 | 6 | 1 | 胡煜清 | 1 |
王琛 | 2 | ||||
白宝祥 | 3 | ||||
57 | 浙江省杭州围棋学校队 | 56 | 2 | 程宏昊 | 9 |
张紫良 | 10 | ||||
陈亚峰 | 37 | ||||
47 | 深圳旭光围棋道场 | 71 | 3 | 黄一鸣 | 15 |
花畅 | 25 | ||||
蔡文鑫 | 31 | ||||
3 | 北京丁烈晨帆道场1队 | 80 | 4 | 陈浩东 | 11 |
陈豪鑫 | 23 | ||||
周之典 | 46 | ||||
22 | 湖北省武汉体院队 | 82 | 5 | 李昭阳 | 12 |
朱俊宇 | 29 | ||||
何重阳 | 41 | ||||
27 | 湖南省长沙弈友围棋俱乐部 | 87 | 6 | 孙平安 | 19 |
聂峰林 | 28 | ||||
周晓朔 | 40 | ||||
11 | 甘肃省兰州民族中学队 | 101 | 7 | 郭子源 | 16 |
李成森 | 38 | ||||
张岐 | 47 | ||||
21 | 湖北觉醒强袭队 | 102 | 8 | 王鸿念 | 20 |
田源 | 39 | ||||
王思锦 | 43 | ||||
30 | 湖南省棋协青少年围棋实战教室1队 | 138 | 9 | 周泓余 | 44 |
刘秋 | 45 | ||||
李涵 | 49 | ||||
16 | 河南郑州 | 165 | 10 | 刘东煜 | 21 |
刘家豪 | 60 | ||||
刘子君 | 84 | ||||
41 | 娄底市天元棋院队 | 166 | 11 | 潘勇 | 50 |
何克俭 | 55 | ||||
毛仲方 | 61 | ||||
51 | 湘潭市队 | 167 | 12 | 刘前斌 | 36 |
宾锋伟 | 51 | ||||
颜应坤 | 80 | ||||
4 | 北京丁烈晨帆道场2队 | 172 | 13 | 黄明宇 | 32 |
于苏豪 | 68 | ||||
王搏 | 72 | ||||
32 | 湖南省棋协青少年围棋实战教室2队 | 223 | 14 | 莫亚豪 | 69 |
刘俊宇 | 75 | ||||
张辰蔓 | 79 | ||||
5 | 北京丁烈晨帆道场3队 | 239 | 15 | 孟梓豪 | 66 |
逯野 | 76 | ||||
宋志文 | 97 | ||||
23 | 湖南金塔机械制造有限公司 | 252 | 16 | 李革华 | 64 |
王卫阳 | 85 | ||||
杨仪凡 | 103 | ||||
40 | 娄底涟钢代表队 | 253 | 17 | 刘勇 | 65 |
王睿 | 92 | ||||
聂国红 | 96 | ||||
36 | 湖南省耒阳围棋协会 | 258 | 18 | 李飞鹏 | 77 |
谢根深 | 88 | ||||
李作贤 | 93 | ||||
34 | 湖南省双峰围棋协会队 | 264 | 19 | 胡颖 | 69 |
陈青华 | 89 | ||||
王丰年 | 106 | ||||
28 | 湖南省冷水江市队 | 304 | 20 | 邹慧鹏 | 94 |
袁宁常 | 100 | ||||
黄金文 | 110 | ||||
裁判长:马林 编排长:张革胜 软件编制:徐静波 打印时间:2013.12.07 11:23:31 |