男女ABC组成绩表
名次 姓名 组别 积分 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 黄书文, 男B 7.5 7:W 6:W 5:W 2:W 11:W 3:L 4:W 9:W 8:D
2 何 平, 男C 7 12:W 21:W 10:W 1:L 15:W 4:D 3:W 5:W 6:D
3 周欣仪, 女C 6.5 4:L 16:W 12:W 9:W 7:W 1:W 2:L 11:W 5:D
4 刘维懿, 男C 6 3:W 5:L 18:W 7:D 8:W 2:D 1:L 14:W 11:W
5 王远凡, 男B 5.5 17:W 4:W 1:L 11:D 10:D 15:W 8:W 2:L 3:D
6 屈浩淼, 男B 5.5 14:D 1:L 19:W 15:L 18:W 9:W 10:D 7:W 2:D
7 杨迦扬, 女C 5.5 1:L 14:W 21:W 4:D 3:L 13:W 11:W 6:L 15:W
8 李熹容, 女A 5 15:W 9:W 11:L 10:D 4:L 16:W 5:L 13:W 1:D
9 黄瀚瑫, 男B 5 13:W 8:L 17:W 3:L 14:W 6:L 12:W 1:L 16:W
10 谭思博, 男C 5 16:W 20:W 2:L 8:D 5:D 11:L 6:D 12:D 14:W
11 蒋嘉诚, 男C 4.5 19:W 18:W 8:W 5:D 1:L 10:W 7:L 3:L 4:L
12 李京徽, 男C 4.5 2:L 13:W 3:L 14:L 22:W 17:W 9:L 10:D 19:W
13 向学阳, 女C 4.5 9:L 12:L 22:W 18:D 17:W 7:L 20:W 8:L 21:W
14 刘琦琳, 男C 4 6:D 7:L 16:D 12:W 9:L 22:W 15:W 4:L 10:L
15 萧扬东, 男C 4 8:L 19:W 20:W 6:W 2:L 5:L 14:L 22:W 7:L
16 王喻琢, 男B 4 10:L 3:L 14:D 20:W 19:W 8:L 18:W 17:D 9:L
17 梁行之, 男C 4 5:L 22:W 9:L 21:W 13:L 12:L 19:W 16:D 18:D
18 胡倩芳, 女B 4 22:W 11:L 4:L 13:D 6:L 20:W 16:L 21:W 17:D
19 罗奇斌, 男C 3 11:L 15:L 6:L 22:W 16:L 21:W 17:L 20:W 12:L
20 周希城, 男B 2 0:W 10:L 15:L 16:L 21:D 18:L 13:L 19:L 22:D
21 陈嘉龙, 男C 1.5 23:+ 2:L 7:L 17:L 20:D 19:L 22:L 18:L 13:L
22 周骏驰, 男C 1.5 18:L 17:L 13:L 19:L 12:L 14:L 21:W 15:L 20:D
23 陈子睿, 男C 0 21:- 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0:
男D成绩表
名次 姓名 组别 积分 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 吴景天 (2) 男D 7.5 16:W 7:W 3:D 4:W 6:W 2:W 10:W 8:W 5:L
2 林宇轩 (8) 男D 7.5 32:W 24:W 30:W 5:W 3:W 1:L 7:W 14:W 6:D
3 唐景轩 (13) 男D 6.5 18:W 36:W 1:D 11:W 2:L 22:W 6:W 7:W 4:L
4 单齐乐 (18) 男D 6.5 31:W 8:W 6:D 1:L 13:L 25:W 22:W 23:W 3:W
5 邓子健 (10) 男D 6.5 41:W 13:W 17:W 2:L 10:D 23:L 24:W 12:W 1:W
6 何舟才子 (9) 男D 6 38:W 10:W 4:D 26:W 1:L 13:W 3:L 11:W 2:D
7 程奕帆 (17) 男D 6 40:W 1:L 31:W 28:W 14:W 17:W 2:L 3:L 20:W
8 陈 卓 (3) 男D 6 39:W 4:L 10:L 43:W 28:W 16:W 23:W 1:L 18:W
9 陈奕宇 (16) 男D 6 13:L 27:D 25:L 37:W 32:W 19:D 36:W 29:W 17:W
10 向文轩 (33) 男D 5.5 37:W 6:L 8:W 29:W 5:D 12:W 1:L 17:L 23:W
11 周方正 (4) 男D 5.5 33:D 21:W 19:W 3:L 23:L 35:W 18:W 6:L 14:W
12 陈稞雨 (1) 男D 5.5 19:D 14:L 33:W 27:W 26:W 10:L 15:W 5:L 25:W
13 喻竞择 (37) 男D 5 9:W 5:L 15:D 35:W 4:W 6:L 29:L 22:D 30:W
14 袁湘韬 (38) 男D 5 44:D 12:W 20:D 30:W 7:L 29:W 17:W 2:L 11:L
15 龙则羽 (14) 男D 5 24:L 25:W 13:D 23:L 27:W 21:W 12:L 26:W 22:D
16 林艺鹏 (24) 男D 5 1:L 34:W 40:W 20:W 17:L 8:L 21:L 36:W 29:W
17 周子棋 (5) 男D 5 45:W 28:W 5:L 39:W 16:W 7:L 14:L 10:W 9:L
18 徐 卓 (35) 男D 5 3:L 37:W 29:L 36:W 30:W 20:W 11:L 28:W 8:L
19 李 琛 (23) 男D 5 12:D 44:W 11:L 25:W 22:L 9:D 28:L 34:W 31:W
20 彭昱景 (12) 男D 5 23:W 43:D 14:D 16:L 38:W 18:L 39:W 21:W 7:L
21 朱異凡 (44) 男D 5 35:W 11:L 28:L 40:W 39:W 15:L 16:W 20:L 32:W
22 黄凯迪 (6) 男D 4.5 27:W 30:L 23:D 24:W 19:W 3:L 4:L 13:D 15:D
23 熊锦程 (34) 男D 4.5 20:L 45:W 22:D 15:W 11:W 5:W 8:L 4:L 10:L
24 易文杰 (36) 男D 4.5 15:W 2:L 35:D 22:L 33:W 26:W 5:L 25:L 39:W
25 张植翔 (42) 男D 4.5 26:D 15:L 9:W 19:L 45:W 4:L 31:W 24:W 12:L
26 方厚川 (20) 男D 4.5 25:D 33:W 43:W 6:L 12:L 24:L 35:W 15:L 28:W
27 欧阳双成 (28) 男D 4.5 22:L 9:D 44:W 12:L 15:L 43:W 30:L 37:W 35:W
28 谭景瑞 (29) 男D 4 29:W 17:L 21:W 7:L 8:L 34:W 19:W 18:L 26:L
29 钟灵毓 (7) 男D 4 28:L 38:W 18:W 10:L 31:W 14:L 13:W 9:L 16:L
30 段泽方 (19) 男D 4 34:W 22:W 2:L 14:L 18:L 31:L 27:W 33:W 13:L
31 张泽宇 (41) 男D 4 4:L 0:W 7:L 41:W 29:L 30:W 25:L 39:W 19:L
32 谭景祥 (30) 男D 4 2:L 35:L 37:D 42:W 9:L 33:D 40:W 44:+ 21:L
33 罗天翼 (26) 男D 4 11:D 26:L 12:L 44:W 24:L 32:D 38:W 30:L 40:W
34 张浩宇 (40) 男D 4 30:L 16:L 0:W 38:L 41:W 28:L 42:W 19:L 43:W
35 何逸楷 (22) 男D 3.5 21:L 32:W 24:D 13:L 43:W 11:L 26:L 42:W 27:L
36 郑钰川 (43) 男D 3.5 42:W 3:L 39:L 18:L 40:W 37:W 9:L 16:L 38:D
37 凌楷哲 (11) 男D 3.5 10:L 18:L 32:D 9:L 44:W 36:L 45:W 27:L 0:W
38 汤怀谷 (31) 男D 3.5 6:L 29:L 42:W 34:W 20:L 39:L 33:L 41:W 36:D
39 卢佳玮 (25) 男D 3 8:L 41:W 36:W 17:L 21:L 38:W 20:L 31:L 24:L
40 张诚智 (39) 男D 3 7:L 42:W 16:L 21:L 36:L 45:W 32:L 0:W 33:L
41 王逾昔 (32) 男D 3 5:L 39:L 45:W 31:L 34:L 42:L 0:W 38:L 44:+
42 郭天聪 (21) 男D 3 36:L 40:L 38:L 32:L 0:W 41:W 34:L 35:L 45:W
43 邹泽昆 (45) 男D 2.5 0:W 20:D 26:L 8:L 35:L 27:L 44:L 45:W 34:L
44 佘宇恒 (15) 男D 2.5 14:D 19:L 27:L 33:L 37:L 0:W 43:W 32:- 41:-
45 罗子奕 (27) 男D 1 17:L 23:L 41:L 0:W 25:L 40:L 37:L 43:L 42:L
男E绩表
名次 姓名 组别 积分 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. 林子乐 (1) 男E 5 25:W 14:W 9:W 6:W 7:L 31:W 2:L 23:L 26:L
2. 陈 吉 (2) 男E 8 26:W 13:D 45:W 3:W 10:W 7:W 1:W 5:W 6:D
3. 王晨骅 (3) 男E 5.5 27:W 16:W 10:D 2:L 45:W 9:W 6:L 47:W 23:L
4. 戴品铮 (4) 男E 5.5 28:W 15:L 47:W 23:W 16:W 5:D 7:W 6:L 25:L
5. 米洛麟 (5) 男E 6.5 29:W 22:W 12:W 7:L 43:W 4:D 10:W 2:L 9:W
6. 孙宇轩 (6) 男E 7 30:W 17:W 15:W 1:L 25:D 13:W 3:W 4:W 2:D
7. 江 啸 (7) 男E 7 32:W 35:W 23:W 5:W 1:W 2:L 4:L 9:W 8:W
8. 李文涛 (8) 男E 6 33:W 23:L 35:W 25:L 26:W 32:W 31:W 10:W 7:L
9. 陈科帆 (9) 男E 5 31:W 43:W 1:L 26:W 15:W 3:L 33:W 7:L 5:L
10. 许铭洋 (10) 男E 5.5 34:W 42:W 3:D 13:W 2:L 25:W 5:L 8:L 36:W
11. 蔡宇轩 (11) 男E 4 35:L 24:L 29:L 28:W 38:W 45:W 26:L 32:L 46:W
12. 陈 赛 (12) 男E 5 36:W 49:W 5:L 31:L 33:L 24:W 37:W 35:L 40:W
13. 陈冠屹 (13) 男E 5 37:W 2:D 24:W 10:L 47:W 6:L 35:W 25:L 43:D
14. 陈宇轩 (14) 男E 4 38:W 1:L 33:W 41:W 31:L 35:L 43:L 42:L 44:W
15. 邓子易 (15) 男E 6 39:W 4:W 6:L 32:W 9:L 43:W 23:L 31:W 35:W
16. 段文韬 (16) 男E 5.5 41:W 3:L 38:W 40:W 4:L 33:L 32:W 43:D 42:W
17. 黄浚埕 (17) 男E 4 40:W 6:L 39:W 43:L 29:L 47:L 44:W 37:L 24:W
18. 黄润昆 (18) 男E 3 42:L 33:L 30:W 47:L 39:L 38:L 49:W 48:L :W
19. 李 澳 (19) 男E 4 43:L 32:L 34:W 37:W 35:L 44:W 41:L 39:L 48:W
20. 李嘉文 (20) 男E 2.5 45:D 47:L 43:L 49:D 46:L 30:L :W 38:D 27:L
21. 李时东 (21) 男E 4 44:L 34:W 40:L 38:W 32:L 37:L 48:W 46:W 41:L
22. 李宇宸 (22) 男E 3 46:W 5:L 41:L 42:W 36:L 39:L 34:W 40:L 30:L
23. 李子谦 (23) 男E 7 48:W 8:W 7:L 4:L 40:W 41:W 15:W 1:W 3:W
24. 刘宇鹰 (24) 男E 3.5 47:D 11:W 13:L 45:L 30:W 12:L 39:W 29:L 17:L
25. 刘远航 (25) 男E 6.5 1:L 36:W 42:W 8:W 6:D 10:L 29:W 13:W 4:W
26. 罗行健 (26) 男E 6 2:L 37:W 44:W 9:L 8:L 40:W 11:W 33:W 1:W
27. 毛宇轩 (27) 男E 3 3:L 38:L 36:L 30:L 44:L :W 28:L 49:W 20:W
28. 宁昊民 (28) 男E 2 4:L 39:L 37:L 11:L :W 48:L 27:W 30:L 34:L
29. 皮子睿 (29) 男E 4.5 5:L 41:L 11:W 48:W 17:W 36:D 25:L 24:W 47:L
30. 任家卓 (30) 男E 4 6:L 40:L 18:L 27:W 24:L 20:W 46:L 28:W 22:W
31. 任之辰 (31) 男E 5 9:L 46:W 48:W 12:W 14:W 1:L 8:L 15:L 33:W
32. 石容与 (32) 男E 5 7:L 19:W 49:W 15:L 21:W 8:L 16:L 11:W 39:W
33. 苏宸霄 (33) 男E 4 8:L 18:W 14:L 39:W 12:W 16:W 9:L 26:L 31:L
34. 唐厚涵 (34) 男E 3.5 10:L 21:L 19:L :W 42:D 46:W 22:L 45:L 28:W
35. 唐松涛 (35) 男E 5 11:W 7:L 8:L 44:W 19:W 14:W 13:L 12:W 15:L
36. 王冠超 (36) 男E 4.5 12:L 25:L 27:W 46:W 22:W 29:D 47:L 41:W 10:L
37. 吴柯毅 (37) 男E 5 13:L 26:L 28:W 19:L 48:W 21:W 12:L 17:W 45:W
38. 肖 涵 (38) 男E 2.5 14:L 27:W 16:L 21:L 11:L 18:W 40:L 20:D 49:L
39. 易达旺 (39) 男E 4 15:L 28:W 17:L 33:L 18:W 22:W 24:L 19:W 32:L
40. 余潇俊 (40) 男E 4 17:L 30:W 21:W 16:L 23:L 26:L 38:W 22:W 12:L
41. 张家铭 (41) 男E 5 16:L 29:W 22:W 14:L 49:W 23:L 19:W 36:L 21:W
42. 张粟千城 (42) 男E 4.5 18:W 10:L 25:L 22:L 34:D 49:W 45:W 14:W 16:L
43. 张轩齐 (43) 男E 5 19:W 9:L 20:W 17:W 5:L 15:L 14:W 16:D 13:D
44. 张紫轶 (44) 男E 3 21:W 45:L 26:L 35:L 27:W 19:L 17:L :W 14:L
45. 赵龙霆 (45) 男E 3.5 20:D 44:W 2:L 24:W 3:L 11:L 42:L 34:W 37:L
46. 周焯隆 (46) 男E 3 22:L 31:L :W 36:L 20:W 34:L 30:W 21:L 11:L
47. 朱星宇 (47) 男E 5.5 24:D 20:W 4:L 18:W 13:L 17:W 36:W 3:L 29:W
48. 卓尔东 (48) 男E 3 23:L :W 31:L 29:L 37:L 28:W 21:L 18:W 19:L
49. 卓尔南 (49) 男E 2.5 :W 12:L 32:L 20:D 41:L 42:L 18:L 27:L 38:W
女子DE组成绩表
名次 姓名 组别 积分 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 周鑫怡 (2) 女D 9 18:W 13:W 2:W 6:W 5:W 3:W 4:W 12:W 10:W
2 刘妙其 (1) 女D 7 8:W 3:W 1:L 4:L 6:W 12:W 5:W 7:W 11:W
3 彭舒麟 (14) 女E 7 16:W 2:L 10:W 12:W 4:W 1:L 14:W 5:W 13:W
4 蒋雨杉 (6) 女E 6 5:D 14:D 13:W 2:W 3:L 9:W 1:L 6:W 15:W
5 唐嘉兴 (15) 女D 5.5 4:D 11:W 17:W 8:W 1:L 6:W 2:L 3:L 14:W
6 周凤尧 (18) 女D 5 7:W 9:W 14:W 1:L 2:L 5:L 11:W 4:L 12:W
7 刘嘉仪 (9) 女D 5 6:L 15:W 12:L 10:W 8:L 13:W 9:W 2:L 16:W
8 刘昱孜 (10) 女E 5 2:L 16:W 9:W 5:L 7:W 11:L 12:L 18:W 17:W
9 蔡汶君 (3) 女E 5 15:W 6:L 8:L 17:W 13:W 4:L 7:L 16:W 18:W
10 刘 璨 (7) 女E 4.5 11:D 12:L 3:L 7:L 17:W 18:W 16:W 14:W 1:L
11 陶斯漩 (16) 女E 4.5 10:D 5:L 16:W 14:L 18:W 8:W 6:L 15:W 2:L
12 陈 瑞 (4) 女D 4 13:L 10:W 7:W 3:L 14:W 2:L 8:W 1:L 6:L
13 毛珊珊 (13) 女D 4 12:W 1:L 4:L 15:W 9:L 7:L 18:W 17:W 3:L
14 夏汝芊 (17) 女D 3.5 17:W 4:D 6:L 11:W 12:L 15:W 3:L 10:L 5:L
15 毛华琛 (12) 女E 3 9:L 7:L 18:W 13:L 16:W 14:L 17:W 11:L 4:L
16 何琰玉 (5) 女E 2 3:L 8:L 11:L 18:W 15:L 17:W 10:L 9:L 7:L
17 刘倍贝 (8) 女E 1 14:L 18:W 5:L 9:L 10:L 16:L 15:L 13:L 8:L
18 刘沚宣 (11) 女E 0 1:L 17:L 15:L 16:L 11:L 10:L 13:L 8:L 9:L
男女F成绩表
名次 姓名 组别 积分 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 陈一格, 男F 8 20:W 5:W 6:W 2:L 8:W 3:W 4:W 14:W 7:W
2 刘瑞麒, 男F 6.5 7:W 10:W 8:W 1:W 3:L 4:L 6:D 16:W 14:W
3 黄宇成, 男F 6 15:W 6:L 14:W 5:W 2:W 1:L 13:W 4:L 8:W
4 周源轩, 男F 6 18:W 8:L 13:W 7:W 6:W 2:W 1:L 3:W 5:L
5 杨懿航, 男F 6 12:W 1:L 16:W 3:L 13:L 11:W 9:W 8:W 4:W
6 李尚龙, 男F 5.5 16:W 3:W 1:L 13:W 4:L 9:W 2:D 7:L 15:W
7 刘润峤, 男F 5 2:L 17:W 9:W 4:L 10:W 13:W 8:L 6:W 1:L
8 贺闻浩, 男F 5 19:W 4:W 2:L 15:W 1:L 16:W 7:W 5:L 3:L
9 周柳池, 女F 5 17:W 13:L 7:L 11:W 15:W 6:L 5:L 10:W 16:W
10 邓子隽, 男F 4.5 11:W 2:L 15:L 12:D 7:L 19:W 18:W 9:L 17:W
11 汤钧博, 男F 4.5 10:L 14:L 17:W 9:L 20:+ 5:L 19:W 12:D 18:W
12 马梁峻, 男F 4.5 5:L 15:L 18:W 10:D 19:W 17:D 14:L 11:D 20:+
13 李蔺洋, 男F 4 14:W 9:W 4:L 6:L 5:W 7:L 3:L 15:L 19:W
14 贺仲延, 男F 4 13:L 11:W 3:L 19:W 16:L 15:W 12:W 1:L 2:L
15 张斯淇, 男F 4 3:L 12:W 10:W 8:L 9:L 14:L 20:+ 13:W 6:L
16 唐一丁, 男F 4 6:L 20:W 5:L 18:W 14:W 8:L 17:W 2:L 9:L
17 杨斌诚, 男F 3.5 9:L 7:L 11:L 20:W 18:W 12:D 16:L 19:W 10:L
18 裴思海, 女F 2.5 4:L 19:D 12:L 16:L 17:L 20:+ 10:L 20:+ 11:L
19 杨锦华, 女F 1.5 8:L 18:D 20:W 14:L 12:L 10:L 11:L 17:L 13:L
20 刘丰玮, 男F 0 1:L 16:L 19:L 17:L 11:- 18:- 15:- 18:- 12:-
21 胡洋铭, 男F 0 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0:
22 黄杨果, 男F 0 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: